Classement série équipes : Ligue Ducky C1 2006-2007
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 739 | 3 | 246,33 | 18 | 20/02/2007 |
| 2 | ATSCAB Pautot | 715 | 3 | 238,33 | 15 | 23/01/2007 |
| 3 | ATSCAB Pautot | 693 | 3 | 231,00 | 18 | 20/02/2007 |
| 4 | ATSCAB Janey | 686 | 3 | 228,67 | 14 | 09/01/2007 |
| 5 | SKITTLE Roy | 683 | 3 | 227,67 | 21 | 27/03/2007 |
| 6 | BCDB Loigerot | 682 | 3 | 227,33 | 11 | 05/12/2006 |
| 7 | ATSCAB Pautot | 675 | 3 | 225,00 | 4 | 03/10/2006 |
| 8 | ATSCAB Pautot | 672 | 3 | 224,00 | 1 | 12/09/2006 |
| 9 | ATSCAB Pautot | 668 | 3 | 222,67 | 13 | 19/12/2006 |
| 10 | BCDB Loigerot | 659 | 3 | 219,67 | 14 | 09/01/2007 |
| 11 | ATSCAB Pautot | 656 | 3 | 218,67 | 20 | 20/03/2007 |
| 12 | ATSCAB Pautot | 652 | 3 | 217,33 | 19 | 13/03/2007 |
| 13 | BCDB Loigerot | 649 | 3 | 216,33 | 16 | 30/01/2007 |
| 14 | ATSCAB Pautot | 646 | 3 | 215,33 | 11 | 05/12/2006 |
| 15 | BCDB Loigerot | 644 | 3 | 214,67 | 16 | 30/01/2007 |
| 16 | ATSCAB Pautot | 642 | 3 | 214,00 | 7 | 24/10/2006 |
| 17 | BCDB Loigerot | 640 | 3 | 213,33 | 6 | 17/10/2006 |
| 18 | BCDB Loigerot | 638 | 3 | 212,67 | 4 | 03/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 638 | 3 | 212,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 20 | SKITTLE Roy | 637 | 3 | 212,33 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 637 | 3 | 212,33 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 637 | 3 | 212,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| 23 | ATSCAB Pautot | 636 | 3 | 212,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ASBB Barbier | 636 | 3 | 212,00 | 11 | 05/12/2006 |
| 25 | BCDB Loigerot | 635 | 3 | 211,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 26 | SKITTLE Roy | 633 | 3 | 211,00 | 10 | 28/11/2006 |
| 27 | ATSCAB Pautot | 632 | 3 | 210,67 | 20 | 20/03/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 632 | 3 | 210,67 | 19 | 13/03/2007 |
| 29 | ATSCAB Pautot | 631 | 3 | 210,33 | 6 | 17/10/2006 |
| 30 | BC2000 Goguely | 630 | 3 | 210,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 630 | 3 | 210,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 630 | 3 | 210,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| 33 | ATSCAB Janey | 629 | 3 | 209,67 | 18 | 20/02/2007 |
| 34 | ATSCAB Pautot | 628 | 3 | 209,33 | 5 | 10/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 628 | 3 | 209,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| 36 | ATSCAB Pautot | 627 | 3 | 209,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| 37 | ATSCAB Pautot | 626 | 3 | 208,67 | 1 | 12/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 626 | 3 | 208,67 | 9 | 21/11/2006 |
| 39 | ATSCAB Pautot | 624 | 3 | 208,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 624 | 3 | 208,00 | 7 | 24/10/2006 |
| 41 | ATSCAB Pautot | 623 | 3 | 207,67 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 623 | 3 | 207,67 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 623 | 3 | 207,67 | 5 | 10/10/2006 |
| 44 | ATSCAB Pautot | 622 | 3 | 207,33 | 16 | 30/01/2007 |
| 45 | BCDB Loigerot | 621 | 3 | 207,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 621 | 3 | 207,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 621 | 3 | 207,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 621 | 3 | 207,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 49 | ASBB Enggasser | 618 | 3 | 206,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 618 | 3 | 206,00 | 13 | 19/12/2006 |
| 51 | ATSCAB Pautot | 617 | 3 | 205,67 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 617 | 3 | 205,67 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 617 | 3 | 205,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 54 | ATSCAB Pautot | 615 | 3 | 205,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 615 | 3 | 205,00 | 19 | 13/03/2007 |
| 56 | BCDB Loigerot | 614 | 3 | 204,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 614 | 3 | 204,67 | 3 | 26/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 614 | 3 | 204,67 | 17 | 13/02/2007 |
| 59 | ATSCAB Pautot | 613 | 3 | 204,33 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ASBB Barbier | 613 | 3 | 204,33 | 1 | 12/09/2006 |
| 61 | ATSCAB Pautot | 612 | 3 | 204,00 | 20 | 20/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 612 | 3 | 204,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 612 | 3 | 204,00 | 11 | 05/12/2006 |
| 64 | ATSCAB Janey | 611 | 3 | 203,67 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 611 | 3 | 203,67 | 12 | 12/12/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 611 | 3 | 203,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 611 | 3 | 203,67 | 14 | 09/01/2007 |
| 68 | ATSCAB Pautot | 610 | 3 | 203,33 | 7 | 24/10/2006 |
| 69 | ATSCAB Janey | 609 | 3 | 203,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 609 | 3 | 203,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 609 | 3 | 203,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 609 | 3 | 203,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 609 | 3 | 203,00 | 3 | 26/09/2006 |
| 74 | ATSCAB Pautot | 608 | 3 | 202,67 | 1 | 12/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 608 | 3 | 202,67 | + 2 | 16/01/2007 |
| 76 | BCDB Loigerot | 607 | 3 | 202,33 | 11 | 05/12/2006 |
| 77 | BCDB Loigerot | 606 | 3 | 202,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 606 | 3 | 202,00 | 9 | 21/11/2006 |
| 79 | ATSCAB Janey | 605 | 3 | 201,67 | 3 | 26/09/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 605 | 3 | 201,67 | 2 | 19/09/2006 |
| 81 | SKITTLE Roy | 604 | 3 | 201,33 | 3 | 26/09/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 604 | 3 | 201,33 | 15 | 23/01/2007 |
| 83 | BCDB Loigerot | 603 | 3 | 201,00 | 12 | 12/12/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 603 | 3 | 201,00 | 12 | 12/12/2006 |
| 85 | ATSCAB Pautot | 602 | 3 | 200,67 | 4 | 03/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 602 | 3 | 200,67 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 602 | 3 | 200,67 | + 2 | 16/01/2007 |
| 88 | ATSCAB Janey | 601 | 3 | 200,33 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 601 | 3 | 200,33 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 601 | 3 | 200,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| 91 | SKITTLE Roy | 600 | 3 | 200,00 | 10 | 28/11/2006 |
| 92 | ATSCAB Janey | 598 | 3 | 199,33 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 598 | 3 | 199,33 | 18 | 20/02/2007 |
| 94 | BCDB Loigerot | 597 | 3 | 199,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 597 | 3 | 199,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 597 | 3 | 199,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 597 | 3 | 199,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 597 | 3 | 199,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 99 | SKITTLE Roy | 596 | 3 | 198,67 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 596 | 3 | 198,67 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 596 | 3 | 198,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 596 | 3 | 198,67 | + 2 | 16/01/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 596 | 3 | 198,67 | + 2 | 16/01/2007 |
| 104 | BC2000 Goguely | 595 | 3 | 198,33 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 595 | 3 | 198,33 | 18 | 20/02/2007 |
| 106 | BCDB Loigerot | 594 | 3 | 198,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 594 | 3 | 198,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 594 | 3 | 198,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 594 | 3 | 198,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 594 | 3 | 198,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 111 | ATSCAB Pautot | 593 | 3 | 197,67 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 593 | 3 | 197,67 | 2 | 19/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 593 | 3 | 197,67 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 593 | 3 | 197,67 | 7 | 24/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 593 | 3 | 197,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 116 | ATSCAB Pautot | 592 | 3 | 197,33 | 19 | 13/03/2007 |
| 117 | ATSCAB Janey | 591 | 3 | 197,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 591 | 3 | 197,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 591 | 3 | 197,00 | 11 | 05/12/2006 |
| 120 | ATSCAB Janey | 590 | 3 | 196,67 | 11 | 05/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 590 | 3 | 196,67 | 2 | 19/09/2006 |
| 122 | ATSCAB Pautot | 589 | 3 | 196,33 | 6 | 17/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 589 | 3 | 196,33 | 5 | 10/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 589 | 3 | 196,33 | 21 | 27/03/2007 |
| 125 | ATSCAB Janey | 588 | 3 | 196,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 588 | 3 | 196,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 588 | 3 | 196,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| 128 | ATSCAB Janey | 587 | 3 | 195,67 | 12 | 12/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 587 | 3 | 195,67 | 21 | 27/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 587 | 3 | 195,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| 131 | BC2000 Goguely | 585 | 3 | 195,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 585 | 3 | 195,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 133 | BC2000 Goguely | 584 | 3 | 194,67 | 8 | 14/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 584 | 3 | 194,67 | 20 | 20/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 584 | 3 | 194,67 | 11 | 05/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 584 | 3 | 194,67 | 18 | 20/02/2007 |
| 137 | ATSCAB Janey | 583 | 3 | 194,33 | 21 | 27/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 583 | 3 | 194,33 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 583 | 3 | 194,33 | 19 | 13/03/2007 |
| 140 | ATSCAB Pautot | 582 | 3 | 194,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 582 | 3 | 194,00 | 12 | 12/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 582 | 3 | 194,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 582 | 3 | 194,00 | 9 | 21/11/2006 |
| 144 | BCDB Loigerot | 581 | 3 | 193,67 | 10 | 28/11/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 581 | 3 | 193,67 | 12 | 12/12/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 581 | 3 | 193,67 | 19 | 13/03/2007 |
| 147 | SKITTLE Roy | 580 | 3 | 193,33 | 2 | 19/09/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 580 | 3 | 193,33 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 580 | 3 | 193,33 | 15 | 23/01/2007 |
| 150 | BC2000 Goguely | 579 | 3 | 193,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 579 | 3 | 193,00 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 579 | 3 | 193,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 6 | 17/10/2006 |
| 157 | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 578 | 3 | 192,67 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ASBB Barbier | 578 | 3 | 192,67 | 21 | 27/03/2007 |
| 163 | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 21 | 27/03/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 577 | 3 | 192,33 | 10 | 28/11/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | + 2 | 16/01/2007 |
| 168 | ASBB Barbier | 576 | 3 | 192,00 | 18 | 20/02/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 576 | 3 | 192,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 576 | 3 | 192,00 | 20 | 20/03/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 576 | 3 | 192,00 | 5 | 10/10/2006 |
| 172 | ATSCAB Pautot | 575 | 3 | 191,67 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 575 | 3 | 191,67 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 575 | 3 | 191,67 | 6 | 17/10/2006 |
| 175 | ATSCAB Pautot | 574 | 3 | 191,33 | 8 | 14/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 574 | 3 | 191,33 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 574 | 3 | 191,33 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 574 | 3 | 191,33 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 574 | 3 | 191,33 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 574 | 3 | 191,33 | 16 | 30/01/2007 |
| 181 | ATSCAB Pautot | 573 | 3 | 191,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 573 | 3 | 191,00 | 21 | 27/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 573 | 3 | 191,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 573 | 3 | 191,00 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 573 | 3 | 191,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BC2000 Cerf | 573 | 3 | 191,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 573 | 3 | 191,00 | 1 | 12/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 573 | 3 | 191,00 | 9 | 21/11/2006 |
| 189 | ATSCAB Janey | 572 | 3 | 190,67 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 572 | 3 | 190,67 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 572 | 3 | 190,67 | 12 | 12/12/2006 |
| 192 | BCDB Loigerot | 571 | 3 | 190,33 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 571 | 3 | 190,33 | 19 | 13/03/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 571 | 3 | 190,33 | 19 | 13/03/2007 |
| 195 | ATSCAB Janey | 570 | 3 | 190,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 570 | 3 | 190,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 570 | 3 | 190,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 570 | 3 | 190,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 570 | 3 | 190,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ASBB Barbier | 570 | 3 | 190,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 570 | 3 | 190,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 570 | 3 | 190,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 570 | 3 | 190,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 204 | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 8 | 14/11/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | 6 | 17/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 12 | 12/12/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 11 | 05/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 569 | 3 | 189,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 212 | ATSCAB Janey | 568 | 3 | 189,33 | 7 | 24/10/2006 |
| 213 | BC2000 Goguely | 567 | 3 | 189,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 567 | 3 | 189,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 567 | 3 | 189,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 567 | 3 | 189,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 567 | 3 | 189,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 567 | 3 | 189,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 567 | 3 | 189,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| 220 | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | 3 | 26/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 222 | ATSCAB Pautot | 565 | 3 | 188,33 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 565 | 3 | 188,33 | 11 | 05/12/2006 |
| 224 | ATSCAB Pautot | 564 | 3 | 188,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 564 | 3 | 188,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 564 | 3 | 188,00 | 20 | 20/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 564 | 3 | 188,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 564 | 3 | 188,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 564 | 3 | 188,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 564 | 3 | 188,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 564 | 3 | 188,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 564 | 3 | 188,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 564 | 3 | 188,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| - | ASBB Barbier | 564 | 3 | 188,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 235 | ATSCAB Pautot | 563 | 3 | 187,67 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ASBB Barbier | 563 | 3 | 187,67 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 563 | 3 | 187,67 | 6 | 17/10/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 563 | 3 | 187,67 | 5 | 10/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 563 | 3 | 187,67 | 18 | 20/02/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 563 | 3 | 187,67 | 1 | 12/09/2006 |
| 242 | ASBB Barbier | 562 | 3 | 187,33 | 17 | 13/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 562 | 3 | 187,33 | 14 | 09/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 562 | 3 | 187,33 | 9 | 21/11/2006 |
| 245 | ATSCAB Pautot | 561 | 3 | 187,00 | 8 | 14/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 561 | 3 | 187,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 561 | 3 | 187,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 561 | 3 | 187,00 | 12 | 12/12/2006 |
| 249 | ATSCAB Pautot | 560 | 3 | 186,67 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 560 | 3 | 186,67 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ASBB Barbier | 560 | 3 | 186,67 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 560 | 3 | 186,67 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 560 | 3 | 186,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 254 | BC2000 Goguely | 559 | 3 | 186,33 | 13 | 19/12/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 559 | 3 | 186,33 | 6 | 17/10/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 559 | 3 | 186,33 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 559 | 3 | 186,33 | 11 | 05/12/2006 |
| 258 | BC2000 Goguely | 558 | 3 | 186,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | BC2000 Cerf | 558 | 3 | 186,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 558 | 3 | 186,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 558 | 3 | 186,00 | 21 | 27/03/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 558 | 3 | 186,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 558 | 3 | 186,00 | 2 | 19/09/2006 |
| 264 | ATSCAB Janey | 557 | 3 | 185,67 | 1 | 12/09/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 557 | 3 | 185,67 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 557 | 3 | 185,67 | 7 | 24/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 557 | 3 | 185,67 | 18 | 20/02/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 557 | 3 | 185,67 | 20 | 20/03/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 557 | 3 | 185,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| 270 | BC2000 Goguely | 556 | 3 | 185,33 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ASBB Barbier | 556 | 3 | 185,33 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 556 | 3 | 185,33 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 556 | 3 | 185,33 | 17 | 13/02/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 556 | 3 | 185,33 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 556 | 3 | 185,33 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 556 | 3 | 185,33 | 20 | 20/03/2007 |
| 277 | BC2000 Cerf | 555 | 3 | 185,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ASBB Barbier | 555 | 3 | 185,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 555 | 3 | 185,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 555 | 3 | 185,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 555 | 3 | 185,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 555 | 3 | 185,00 | 18 | 20/02/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 555 | 3 | 185,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 555 | 3 | 185,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 555 | 3 | 185,00 | 20 | 20/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 555 | 3 | 185,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 555 | 3 | 185,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 288 | ATSCAB Pautot | 554 | 3 | 184,67 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 554 | 3 | 184,67 | 17 | 13/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 554 | 3 | 184,67 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 554 | 3 | 184,67 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 554 | 3 | 184,67 | 7 | 24/10/2006 |
| 293 | ATSCAB Pautot | 553 | 3 | 184,33 | 14 | 09/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 553 | 3 | 184,33 | 10 | 28/11/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 553 | 3 | 184,33 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 553 | 3 | 184,33 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 553 | 3 | 184,33 | 2 | 19/09/2006 |
| 298 | BC2000 Goguely | 552 | 3 | 184,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 552 | 3 | 184,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BC2000 Cerf | 552 | 3 | 184,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 552 | 3 | 184,00 | 8 | 14/11/2006 |
| - | ASBB Barbier | 552 | 3 | 184,00 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 552 | 3 | 184,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ATSCAB Janey | 552 | 3 | 184,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ASBB Barbier | 552 | 3 | 184,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 552 | 3 | 184,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 307 | BC2000 Goguely | 551 | 3 | 183,67 | 10 | 28/11/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 551 | 3 | 183,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 309 | ATSCAB Pautot | 550 | 3 | 183,33 | 6 | 17/10/2006 |
| 310 | BCDB Loigerot | 549 | 3 | 183,00 | 8 | 14/11/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 549 | 3 | 183,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 549 | 3 | 183,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 314 | ATSCAB Pautot | 548 | 3 | 182,67 | 8 | 14/11/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 548 | 3 | 182,67 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 548 | 3 | 182,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| 318 | SKITTLE Roy | 547 | 3 | 182,33 | 8 | 14/11/2006 |
| 319 | ATSCAB Pautot | 546 | 3 | 182,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 546 | 3 | 182,00 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 546 | 3 | 182,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 546 | 3 | 182,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | SKITTLE Roy | 546 | 3 | 182,00 | 1 | 12/09/2006 |
| 324 | ATSCAB Janey | 545 | 3 | 181,67 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 545 | 3 | 181,67 | 19 | 13/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 545 | 3 | 181,67 | 20 | 20/03/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 545 | 3 | 181,67 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BC2000 Cerf | 545 | 3 | 181,67 | 12 | 12/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 545 | 3 | 181,67 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 545 | 3 | 181,67 | 12 | 12/12/2006 |
| 331 | BC2000 Cerf | 544 | 3 | 181,33 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 544 | 3 | 181,33 | 6 | 17/10/2006 |
