Classement série individu : Ligue Ducky C1 2006-2007
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | MURTIN Dominique | 954 | 4 | 238,50 | 19 | 13/03/2007 |
| 2 | FARMER Garret | 927 | 4 | 231,75 | 12 | 12/12/2006 |
| 3 | SALVINI Jean-Michel | 918 | 4 | 229,50 | 19 | 13/03/2007 |
| 4 | FARMER Garret | 914 | 4 | 228,50 | 18 | 20/02/2007 |
| 5 | SALVINI Jean-Michel | 908 | 4 | 227,00 | 5 | 10/10/2006 |
| 6 | RICHARDET Pascal | 902 | 4 | 225,50 | 11 | 05/12/2006 |
| 7 | PAUTOT Laurent | 898 | 4 | 224,50 | 18 | 20/02/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 898 | 4 | 224,50 | 6 | 17/10/2006 |
| 9 | FARMER Garret | 888 | 4 | 222,00 | 15 | 23/01/2007 |
| 10 | GRANGE Jean-Marie | 881 | 4 | 220,25 | 1 | 12/09/2006 |
| 11 | ROY Philippe | 878 | 4 | 219,50 | 21 | 27/03/2007 |
| 12 | SALVINI Jean-Michel | 876 | 4 | 219,00 | 7 | 24/10/2006 |
| 13 | MURTIN Dominique | 875 | 4 | 218,75 | 4 | 03/10/2006 |
| 14 | SALVINI Jean-Michel | 869 | 4 | 217,25 | 3 | 26/09/2006 |
| 15 | SALVINI Jean-Michel | 865 | 4 | 216,25 | 21 | 27/03/2007 |
| 16 | JANEY Nicolas | 864 | 4 | 216,00 | 16 | 30/01/2007 |
| 17 | FARMER Garret | 861 | 4 | 215,25 | 11 | 05/12/2006 |
| 18 | SALVINI Jean-Michel | 860 | 4 | 215,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 19 | MURTIN Dominique | 859 | 4 | 214,75 | 20 | 20/03/2007 |
| 20 | RICHARDET Pascal | 858 | 4 | 214,50 | 18 | 20/02/2007 |
| 21 | SALVINI Jean-Michel | 857 | 4 | 214,25 | 6 | 17/10/2006 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 857 | 4 | 214,25 | 19 | 13/03/2007 |
| 23 | SALVINI Jean-Michel | 856 | 4 | 214,00 | 17 | 13/02/2007 |
| 24 | GRANGE Jean-Marie | 854 | 4 | 213,50 | 20 | 20/03/2007 |
| 25 | SALVINI Jean-Michel | 850 | 4 | 212,50 | 16 | 30/01/2007 |
| 26 | JANEY Nicolas | 848 | 4 | 212,00 | 1 | 12/09/2006 |
| 27 | GOGUELY Patrick | 847 | 4 | 211,75 | 19 | 13/03/2007 |
| 28 | FARMER Garret | 846 | 4 | 211,50 | 16 | 30/01/2007 |
| 29 | GILLET Jean-François | 844 | 4 | 211,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | BARDEY Pierre | 844 | 4 | 211,00 | 11 | 05/12/2006 |
| 31 | GRANGE Jean-Marie | 841 | 4 | 210,25 | 18 | 20/02/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 841 | 4 | 210,25 | 17 | 13/02/2007 |
| 33 | PAUTOT Laurent | 838 | 4 | 209,50 | 13 | 19/12/2006 |
| 34 | MURTIN Dominique | 837 | 4 | 209,25 | 1 | 12/09/2006 |
| - | JANEY Nicolas | 837 | 4 | 209,25 | 7 | 24/10/2006 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 837 | 4 | 209,25 | 17 | 13/02/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 837 | 4 | 209,25 | 2 | 19/09/2006 |
| 38 | GRANGE Jean-Marie | 836 | 4 | 209,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | FARMER Garret | 836 | 4 | 209,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 836 | 4 | 209,00 | 4 | 03/10/2006 |
| 41 | ROY Philippe | 835 | 4 | 208,75 | 10 | 28/11/2006 |
| 42 | BARBIER Alain | 834 | 4 | 208,50 | 11 | 05/12/2006 |
| 43 | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 14 | 09/01/2007 |
| 44 | GRANGE Jean-Marie | 831 | 4 | 207,75 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 831 | 4 | 207,75 | 13 | 19/12/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 831 | 4 | 207,75 | + 1 | 07/11/2006 |
| 47 | PAUTOT Laurent | 829 | 4 | 207,25 | 17 | 13/02/2007 |
| 48 | GRANGE Jean-Marie | 828 | 4 | 207,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | CERIEIRO Franck | 828 | 4 | 207,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 828 | 4 | 207,00 | 9 | 21/11/2006 |
| 51 | PAUTOT Laurent | 827 | 4 | 206,75 | 7 | 24/10/2006 |
| 52 | GRANGE Jean-Marie | 825 | 4 | 206,25 | 5 | 10/10/2006 |
| 53 | SALVINI Jean-Michel | 824 | 4 | 206,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 824 | 4 | 206,00 | 19 | 13/03/2007 |
| 55 | BLANC Serge | 823 | 4 | 205,75 | 5 | 10/10/2006 |
| - | JANEY Nicolas | 823 | 4 | 205,75 | 13 | 19/12/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 823 | 4 | 205,75 | 7 | 24/10/2006 |
| 58 | GILLET Jean-François | 822 | 4 | 205,50 | 10 | 28/11/2006 |
| 59 | RICHARDET Pascal | 821 | 4 | 205,25 | 2 | 19/09/2006 |
| 60 | ENGGASSER Matthieu | 820 | 4 | 205,00 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 820 | 4 | 205,00 | 15 | 23/01/2007 |
| 62 | CHAINHO Alexandre | 819 | 4 | 204,75 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ROY Philippe | 819 | 4 | 204,75 | 15 | 23/01/2007 |
| 64 | SALVINI Jean-Michel | 818 | 4 | 204,50 | 10 | 28/11/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 818 | 4 | 204,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 66 | RICHARDET Pascal | 817 | 4 | 204,25 | 16 | 30/01/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 817 | 4 | 204,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 68 | ROY Philippe | 816 | 4 | 204,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 69 | GILLET Jean-François | 815 | 4 | 203,75 | 18 | 20/02/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 815 | 4 | 203,75 | + 1 | 07/11/2006 |
| 71 | GRANGE Jean-Marie | 813 | 4 | 203,25 | 4 | 03/10/2006 |
| 72 | CHAINHO Alexandre | 811 | 4 | 202,75 | 6 | 17/10/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 811 | 4 | 202,75 | 14 | 09/01/2007 |
| - | GILLET Jean-François | 811 | 4 | 202,75 | + 1 | 07/11/2006 |
| 75 | ROY Philippe | 809 | 4 | 202,25 | 5 | 10/10/2006 |
| 76 | JANEY Nicolas | 807 | 4 | 201,75 | 10 | 28/11/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 807 | 4 | 201,75 | 17 | 13/02/2007 |
| 78 | SALVINI Jean-Michel | 806 | 4 | 201,50 | 20 | 20/03/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 806 | 4 | 201,50 | 10 | 28/11/2006 |
| 80 | GOGUELY Patrick | 804 | 4 | 201,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 804 | 4 | 201,00 | 4 | 03/10/2006 |
| 82 | GRANGE Jean-Marie | 803 | 4 | 200,75 | 7 | 24/10/2006 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 803 | 4 | 200,75 | + 3 | 03/04/2007 |
| 84 | FUGIER Patrice | 802 | 4 | 200,50 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 802 | 4 | 200,50 | 12 | 12/12/2006 |
| 86 | ROY Philippe | 799 | 4 | 199,75 | 2 | 19/09/2006 |
| 87 | MURTIN Dominique | 798 | 4 | 199,50 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | JANEY Nicolas | 798 | 4 | 199,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 89 | ENGGASSER Matthieu | 797 | 4 | 199,25 | 12 | 12/12/2006 |
| 90 | JANEY Nicolas | 796 | 4 | 199,00 | 12 | 12/12/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 796 | 4 | 199,00 | 13 | 19/12/2006 |
| 92 | GRANGE Jean-Marie | 794 | 4 | 198,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 93 | FERREY Laurent | 793 | 4 | 198,25 | 18 | 20/02/2007 |
| - | ROY Philippe | 793 | 4 | 198,25 | 14 | 09/01/2007 |
| 95 | SALVINI Jean-Michel | 792 | 4 | 198,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 792 | 4 | 198,00 | 16 | 30/01/2007 |
| 97 | PAUTOT Laurent | 790 | 4 | 197,50 | 2 | 19/09/2006 |
| 98 | ENGGASSER Matthieu | 789 | 4 | 197,25 | 17 | 13/02/2007 |
| 99 | RICHARDET Pascal | 788 | 4 | 197,00 | 15 | 23/01/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 788 | 4 | 197,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 101 | PAUTOT Laurent | 787 | 4 | 196,75 | 3 | 26/09/2006 |
| 102 | GRANGE Jean-Marie | 786 | 4 | 196,50 | 8 | 14/11/2006 |
| - | DUBREUIL Gérard | 786 | 4 | 196,50 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 786 | 4 | 196,50 | 19 | 13/03/2007 |
| 105 | JANEY Nicolas | 785 | 4 | 196,25 | 11 | 05/12/2006 |
| 106 | GRANGE Jean-Marie | 783 | 4 | 195,75 | 2 | 19/09/2006 |
| - | MURTIN Dominique | 783 | 4 | 195,75 | 21 | 27/03/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 783 | 4 | 195,75 | + 2 | 16/01/2007 |
| 109 | BLANC Serge | 782 | 4 | 195,50 | 19 | 13/03/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 782 | 4 | 195,50 | 3 | 26/09/2006 |
| 111 | MURTIN Dominique | 781 | 4 | 195,25 | 16 | 30/01/2007 |
| 112 | SALVINI Jean-Michel | 780 | 4 | 195,00 | 12 | 12/12/2006 |
| 113 | GILLET Jean-François | 779 | 4 | 194,75 | 21 | 27/03/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 779 | 4 | 194,75 | 21 | 27/03/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 779 | 4 | 194,75 | + 2 | 16/01/2007 |
| 116 | GAUTHERAT Philippe | 778 | 4 | 194,50 | 15 | 23/01/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 778 | 4 | 194,50 | 1 | 12/09/2006 |
| - | GENDRON Yves | 778 | 4 | 194,50 | 4 | 03/10/2006 |
| 119 | GOGUELY Patrick | 777 | 4 | 194,25 | 14 | 09/01/2007 |
| 120 | GRANGE Jean-Marie | 774 | 4 | 193,50 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BLANC Serge | 774 | 4 | 193,50 | 2 | 19/09/2006 |
| 122 | RICHARDET Pascal | 773 | 4 | 193,25 | 17 | 13/02/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 773 | 4 | 193,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 124 | GAUTHERAT Philippe | 772 | 4 | 193,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 772 | 4 | 193,00 | 20 | 20/03/2007 |
| 126 | GRANGE Jean-Marie | 771 | 4 | 192,75 | 14 | 09/01/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 771 | 4 | 192,75 | 2 | 19/09/2006 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 771 | 4 | 192,75 | 6 | 17/10/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 771 | 4 | 192,75 | 9 | 21/11/2006 |
| 130 | FUGIER Patrice | 770 | 4 | 192,50 | 8 | 14/11/2006 |
| 131 | FERREY Laurent | 769 | 4 | 192,25 | 14 | 09/01/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 769 | 4 | 192,25 | 13 | 19/12/2006 |
| 133 | GAUTHERAT Philippe | 768 | 4 | 192,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | MURTIN Dominique | 768 | 4 | 192,00 | 7 | 24/10/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 768 | 4 | 192,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 768 | 4 | 192,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 768 | 4 | 192,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 768 | 4 | 192,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 139 | ENGGASSER Matthieu | 767 | 4 | 191,75 | 18 | 20/02/2007 |
| 140 | BLANC Serge | 766 | 4 | 191,50 | 11 | 05/12/2006 |
| - | ROY Philippe | 766 | 4 | 191,50 | 7 | 24/10/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 766 | 4 | 191,50 | 2 | 19/09/2006 |
| 143 | DUBREUIL Gérard | 764 | 4 | 191,00 | 16 | 30/01/2007 |
| - | GILLET Jean-François | 764 | 4 | 191,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 145 | LOIGEROT Michel | 763 | 4 | 190,75 | 17 | 13/02/2007 |
| - | MURTIN Dominique | 763 | 4 | 190,75 | 17 | 13/02/2007 |
| 147 | CHAINHO Alexandre | 762 | 4 | 190,50 | 5 | 10/10/2006 |
| - | MURTIN Dominique | 762 | 4 | 190,50 | 6 | 17/10/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 762 | 4 | 190,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 150 | RICHARDET Pascal | 761 | 4 | 190,25 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BARBIER Alain | 761 | 4 | 190,25 | 9 | 21/11/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 761 | 4 | 190,25 | 10 | 28/11/2006 |
| 153 | CELOTTO Didier | 760 | 4 | 190,00 | 16 | 30/01/2007 |
| 154 | JANEY Nicolas | 759 | 4 | 189,75 | 21 | 27/03/2007 |
| - | MURTIN Dominique | 759 | 4 | 189,75 | + 3 | 03/04/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 759 | 4 | 189,75 | + 3 | 03/04/2007 |
| 157 | PAUTOT Laurent | 758 | 4 | 189,50 | 15 | 23/01/2007 |
| - | BARBIER Alain | 758 | 4 | 189,50 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ROY Philippe | 758 | 4 | 189,50 | 13 | 19/12/2006 |
| 160 | PAUTOT Laurent | 757 | 4 | 189,25 | 1 | 12/09/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 757 | 4 | 189,25 | 21 | 27/03/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 757 | 4 | 189,25 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BLANC Serge | 757 | 4 | 189,25 | 9 | 21/11/2006 |
| 164 | FUGIER Patrice | 756 | 4 | 189,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | JANEY Nicolas | 756 | 4 | 189,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 756 | 4 | 189,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 167 | ROY Philippe | 755 | 4 | 188,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 755 | 4 | 188,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 755 | 4 | 188,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | BLANC Serge | 755 | 4 | 188,75 | 1 | 12/09/2006 |
| 171 | BARBIER Alain | 754 | 4 | 188,50 | 12 | 12/12/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 754 | 4 | 188,50 | 6 | 17/10/2006 |
| 173 | FERREY Laurent | 753 | 4 | 188,25 | 20 | 20/03/2007 |
| - | MEYLAN Christian | 753 | 4 | 188,25 | 1 | 12/09/2006 |
| 175 | RICHARDET Pascal | 752 | 4 | 188,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | FERREY Laurent | 752 | 4 | 188,00 | 13 | 19/12/2006 |
| 177 | JANEY Nicolas | 751 | 4 | 187,75 | 9 | 21/11/2006 |
| 178 | GOGUELY Patrick | 750 | 4 | 187,50 | 15 | 23/01/2007 |
| 179 | BARBIER Alain | 749 | 4 | 187,25 | 6 | 17/10/2006 |
| - | LANGERON Dominique | 749 | 4 | 187,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 181 | MURTIN Dominique | 748 | 4 | 187,00 | 8 | 14/11/2006 |
| 182 | CELOTTO Didier | 747 | 4 | 186,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | CERF Lionel | 747 | 4 | 186,75 | + 3 | 03/04/2007 |
| 184 | JANEY Nicolas | 745 | 4 | 186,25 | 8 | 14/11/2006 |
| - | FERREY Laurent | 745 | 4 | 186,25 | 3 | 26/09/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 745 | 4 | 186,25 | 18 | 20/02/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 745 | 4 | 186,25 | 1 | 12/09/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 745 | 4 | 186,25 | 5 | 10/10/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 745 | 4 | 186,25 | 4 | 03/10/2006 |
| - | FUGIER Patrice | 745 | 4 | 186,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 191 | SALVINI Jean-Michel | 744 | 4 | 186,00 | 8 | 14/11/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 744 | 4 | 186,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | BARBIER Edith | 744 | 4 | 186,00 | + 2 | 16/01/2007 |
| 194 | GOGUELY Patrick | 743 | 4 | 185,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 743 | 4 | 185,75 | 3 | 26/09/2006 |
| 196 | PAUTOT Laurent | 742 | 4 | 185,50 | 9 | 21/11/2006 |
| - | FUGIER Patrice | 742 | 4 | 185,50 | 16 | 30/01/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 742 | 4 | 185,50 | 5 | 10/10/2006 |
| 199 | FERREY Laurent | 741 | 4 | 185,25 | 15 | 23/01/2007 |
| - | CERIEIRO Franck | 741 | 4 | 185,25 | 2 | 19/09/2006 |
| - | FUGIER Patrice | 741 | 4 | 185,25 | 11 | 05/12/2006 |
| - | BARBIER Alain | 741 | 4 | 185,25 | 21 | 27/03/2007 |
| 203 | MURTIN Dominique | 740 | 4 | 185,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | LOIGEROT Michel | 740 | 4 | 185,00 | + 1 | 07/11/2006 |
| 205 | ROY Philippe | 739 | 4 | 184,75 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BLANC Serge | 739 | 4 | 184,75 | 21 | 27/03/2007 |
| 207 | GAUTHERAT Philippe | 738 | 4 | 184,50 | 16 | 30/01/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 738 | 4 | 184,50 | 4 | 03/10/2006 |
| - | BLANC Serge | 738 | 4 | 184,50 | 7 | 24/10/2006 |
| 210 | GOGUELY Patrick | 737 | 4 | 184,25 | 2 | 19/09/2006 |
| - | FERREY Laurent | 737 | 4 | 184,25 | 21 | 27/03/2007 |
| - | SZALATY Henri | 737 | 4 | 184,25 | 11 | 05/12/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 737 | 4 | 184,25 | 11 | 05/12/2006 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 737 | 4 | 184,25 | 19 | 13/03/2007 |
| 215 | GOGUELY Patrick | 736 | 4 | 184,00 | 10 | 28/11/2006 |
| 216 | GRANGE Jean-Marie | 735 | 4 | 183,75 | 13 | 19/12/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 735 | 4 | 183,75 | 14 | 09/01/2007 |
| 218 | DUBREUIL Gérard | 734 | 4 | 183,50 | 20 | 20/03/2007 |
| - | GILLET René | 734 | 4 | 183,50 | 18 | 20/02/2007 |
| 220 | BLANC Serge | 733 | 4 | 183,25 | + 3 | 03/04/2007 |
| 221 | GUEDON Fabien | 732 | 4 | 183,00 | 3 | 26/09/2006 |
| 222 | MURTIN Dominique | 731 | 4 | 182,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 731 | 4 | 182,75 | 17 | 13/02/2007 |
| 224 | GAUTHERAT Philippe | 729 | 4 | 182,25 | 2 | 19/09/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 729 | 4 | 182,25 | 20 | 20/03/2007 |
| - | GILLET René | 729 | 4 | 182,25 | 14 | 09/01/2007 |
| - | CERIEIRO Franck | 729 | 4 | 182,25 | 6 | 17/10/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 729 | 4 | 182,25 | + 3 | 03/04/2007 |
| 229 | PAUTOT Laurent | 728 | 4 | 182,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | FERREY Laurent | 728 | 4 | 182,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 728 | 4 | 182,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 728 | 4 | 182,00 | 10 | 28/11/2006 |
| - | MURTIN Dominique | 728 | 4 | 182,00 | 12 | 12/12/2006 |
| 234 | JANEY Nicolas | 727 | 4 | 181,75 | 15 | 23/01/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 727 | 4 | 181,75 | 13 | 19/12/2006 |
| - | FARMER Garret | 727 | 4 | 181,75 | 20 | 20/03/2007 |
| - | FERREY Laurent | 727 | 4 | 181,75 | + 2 | 16/01/2007 |
| 238 | GUEDON David | 726 | 4 | 181,50 | 18 | 20/02/2007 |
| - | GENDRON Yves | 726 | 4 | 181,50 | 6 | 17/10/2006 |
| - | GENDRON Yves | 726 | 4 | 181,50 | + 1 | 07/11/2006 |
| 241 | RICHARDET Pascal | 725 | 4 | 181,25 | 8 | 14/11/2006 |
| - | BARDEY Pierre | 725 | 4 | 181,25 | 20 | 20/03/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 725 | 4 | 181,25 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BARBIER Edith | 725 | 4 | 181,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 245 | MURTIN Dominique | 724 | 4 | 181,00 | 14 | 09/01/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 724 | 4 | 181,00 | 21 | 27/03/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 724 | 4 | 181,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 724 | 4 | 181,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | GILLET René | 724 | 4 | 181,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 724 | 4 | 181,00 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BLANC Serge | 724 | 4 | 181,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | LOIGEROT Michel | 724 | 4 | 181,00 | 7 | 24/10/2006 |
| 253 | GOGUELY Patrick | 723 | 4 | 180,75 | 1 | 12/09/2006 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 723 | 4 | 180,75 | 18 | 20/02/2007 |
| 255 | CERF Lionel | 722 | 4 | 180,50 | 11 | 05/12/2006 |
| 256 | GENDRON Yves | 721 | 4 | 180,25 | 12 | 12/12/2006 |
| - | MEYLAN Christian | 721 | 4 | 180,25 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BLANC Serge | 721 | 4 | 180,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| - | BARDEY Pierre | 721 | 4 | 180,25 | + 3 | 03/04/2007 |
| 260 | CERF Lionel | 720 | 4 | 180,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GENDRON Yves | 720 | 4 | 180,00 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GUEDON David | 720 | 4 | 180,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 720 | 4 | 180,00 | 6 | 17/10/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 720 | 4 | 180,00 | 7 | 24/10/2006 |
| 265 | FERREY Laurent | 719 | 4 | 179,75 | 7 | 24/10/2006 |
| - | MURTIN Dominique | 719 | 4 | 179,75 | 5 | 10/10/2006 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 719 | 4 | 179,75 | + 2 | 16/01/2007 |
| 268 | CHAINHO Alexandre | 718 | 4 | 179,50 | 3 | 26/09/2006 |
| - | DUBREUIL Gérard | 718 | 4 | 179,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 270 | LOIGEROT Michel | 717 | 4 | 179,25 | 11 | 05/12/2006 |
| - | GILLET Jean-François | 717 | 4 | 179,25 | 6 | 17/10/2006 |
| - | BLANC Serge | 717 | 4 | 179,25 | 13 | 19/12/2006 |
| - | CERF Lionel | 717 | 4 | 179,25 | 20 | 20/03/2007 |
| - | CHAINHO Alexandre | 717 | 4 | 179,25 | 2 | 19/09/2006 |
| - | GUEDON Fabien | 717 | 4 | 179,25 | 21 | 27/03/2007 |
| - | FERREY Laurent | 717 | 4 | 179,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 277 | FERREY Laurent | 716 | 4 | 179,00 | 19 | 13/03/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 716 | 4 | 179,00 | 3 | 26/09/2006 |
| - | BARDEY Pierre | 716 | 4 | 179,00 | 18 | 20/02/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 716 | 4 | 179,00 | 20 | 20/03/2007 |
| 281 | GILLET Jean-François | 715 | 4 | 178,75 | 16 | 30/01/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 715 | 4 | 178,75 | 10 | 28/11/2006 |
| - | FERREY Laurent | 715 | 4 | 178,75 | 6 | 17/10/2006 |
| 284 | RICHARDET Pascal | 714 | 4 | 178,50 | 12 | 12/12/2006 |
| - | GOGUELY Patrick | 714 | 4 | 178,50 | 12 | 12/12/2006 |
| 286 | LOIGEROT Michel | 713 | 4 | 178,25 | 4 | 03/10/2006 |
| - | RICHARDET Pascal | 713 | 4 | 178,25 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BLANC Serge | 713 | 4 | 178,25 | 17 | 13/02/2007 |
| - | GILLET René | 713 | 4 | 178,25 | 17 | 13/02/2007 |
| - | GUEDON Fabien | 713 | 4 | 178,25 | 2 | 19/09/2006 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 713 | 4 | 178,25 | 1 | 12/09/2006 |
| 292 | CERIEIRO Franck | 712 | 4 | 178,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | GENDRON Yves | 712 | 4 | 178,00 | 10 | 28/11/2006 |
| - | DUBREUIL Gérard | 712 | 4 | 178,00 | 5 | 10/10/2006 |
| - | CELOTTO Didier | 712 | 4 | 178,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | FERREY Laurent | 712 | 4 | 178,00 | + 3 | 03/04/2007 |
| 297 | ENGGASSER Matthieu | 711 | 4 | 177,75 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BARBIER Edith | 711 | 4 | 177,75 | 9 | 21/11/2006 |
| 299 | CELOTTO Didier | 710 | 4 | 177,50 | 21 | 27/03/2007 |
| - | GUEDON David | 710 | 4 | 177,50 | 17 | 13/02/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 710 | 4 | 177,50 | 12 | 12/12/2006 |
| - | MEYLAN Christian | 710 | 4 | 177,50 | 2 | 19/09/2006 |
| - | PAUTOT Laurent | 710 | 4 | 177,50 | + 3 | 03/04/2007 |
| 304 | BARBIER Alain | 709 | 4 | 177,25 | 5 | 10/10/2006 |
| 305 | FUGIER Patrice | 708 | 4 | 177,00 | 19 | 13/03/2007 |
| 306 | CERIEIRO Franck | 707 | 4 | 176,75 | 15 | 23/01/2007 |
| - | CERF Lionel | 707 | 4 | 176,75 | 21 | 27/03/2007 |
| - | BLANC Serge | 707 | 4 | 176,75 | 8 | 14/11/2006 |
| - | LOIGEROT Michel | 707 | 4 | 176,75 | + 3 | 03/04/2007 |
| 310 | CERF Lionel | 706 | 4 | 176,50 | 14 | 09/01/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 706 | 4 | 176,50 | 15 | 23/01/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 706 | 4 | 176,50 | 10 | 28/11/2006 |
| - | CERF Lionel | 706 | 4 | 176,50 | 19 | 13/03/2007 |
| - | LOIGEROT Michel | 706 | 4 | 176,50 | 21 | 27/03/2007 |
| - | GENDRON Yves | 706 | 4 | 176,50 | 13 | 19/12/2006 |
| 316 | BARBIER Alain | 705 | 4 | 176,25 | 10 | 28/11/2006 |
| 317 | ROY Philippe | 704 | 4 | 176,00 | 4 | 03/10/2006 |
| - | MEYLAN Christian | 704 | 4 | 176,00 | 15 | 23/01/2007 |
| 319 | FERREY Laurent | 703 | 4 | 175,75 | 9 | 21/11/2006 |
| - | GUEDON Fabien | 703 | 4 | 175,75 | + 3 | 03/04/2007 |
