Classement soirée équipes : Ligue Ducky C1 2006-2007
| Rang | Nom Equipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 2653 | 12 | 221,08 | 18 | 20/02/2007 |
| 2 | ATSCAB Pautot | 2487 | 12 | 207,25 | 19 | 13/03/2007 |
| 3 | ATSCAB Pautot | 2475 | 12 | 206,25 | 1 | 12/09/2006 |
| 4 | ATSCAB Pautot | 2474 | 12 | 206,17 | 15 | 23/01/2007 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 2458 | 12 | 204,83 | 16 | 30/01/2007 |
| 6 | ATSCAB Pautot | 2446 | 12 | 203,83 | + 1 | 07/11/2006 |
| 7 | BCDB Loigerot | 2443 | 12 | 203,58 | 11 | 05/12/2006 |
| 8 | ATSCAB Pautot | 2440 | 12 | 203,33 | 20 | 20/03/2007 |
| 9 | BCDB Loigerot | 2431 | 12 | 202,58 | 16 | 30/01/2007 |
| 10 | ATSCAB Janey | 2429 | 12 | 202,42 | 14 | 09/01/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2429 | 12 | 202,42 | 17 | 13/02/2007 |
| 12 | ATSCAB Pautot | 2412 | 12 | 201,00 | 4 | 03/10/2006 |
| 13 | ATSCAB Pautot | 2409 | 12 | 200,75 | 13 | 19/12/2006 |
| 14 | BCDB Loigerot | 2406 | 12 | 200,50 | 19 | 13/03/2007 |
| 15 | ATSCAB Pautot | 2398 | 12 | 199,83 | 7 | 24/10/2006 |
| 16 | SKITTLE Roy | 2396 | 12 | 199,67 | 21 | 27/03/2007 |
| 17 | BCDB Loigerot | 2392 | 12 | 199,33 | 17 | 13/02/2007 |
| 18 | ATSCAB Pautot | 2391 | 12 | 199,25 | 11 | 05/12/2006 |
| 19 | ATSCAB Pautot | 2365 | 12 | 197,08 | 12 | 12/12/2006 |
| 20 | BCDB Loigerot | 2335 | 12 | 194,58 | + 3 | 03/04/2007 |
| 21 | BCDB Loigerot | 2333 | 12 | 194,42 | 5 | 10/10/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 2333 | 12 | 194,42 | 14 | 09/01/2007 |
| 23 | SKITTLE Roy | 2319 | 12 | 193,25 | 10 | 28/11/2006 |
| 24 | ATSCAB Janey | 2317 | 12 | 193,08 | 11 | 05/12/2006 |
| 25 | SKITTLE Roy | 2314 | 12 | 192,83 | 5 | 10/10/2006 |
| 26 | BC2000 Goguely | 2313 | 12 | 192,75 | 9 | 21/11/2006 |
| 27 | BCDB Loigerot | 2310 | 12 | 192,50 | 4 | 03/10/2006 |
| 28 | BCDB Loigerot | 2309 | 12 | 192,42 | 3 | 26/09/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 2309 | 12 | 192,42 | 3 | 26/09/2006 |
| 30 | SKITTLE Roy | 2305 | 12 | 192,08 | + 3 | 03/04/2007 |
| 31 | ATSCAB Pautot | 2301 | 12 | 191,75 | 6 | 17/10/2006 |
| 32 | BCDB Loigerot | 2299 | 12 | 191,58 | + 1 | 07/11/2006 |
| 33 | BCDB Loigerot | 2293 | 12 | 191,08 | 6 | 17/10/2006 |
| 34 | BC2000 Goguely | 2292 | 12 | 191,00 | 19 | 13/03/2007 |
| 35 | ATSCAB Pautot | 2289 | 12 | 190,75 | 5 | 10/10/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 2289 | 12 | 190,75 | 14 | 09/01/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 2289 | 12 | 190,75 | + 2 | 16/01/2007 |
| 38 | BC2000 Goguely | 2284 | 12 | 190,33 | 16 | 30/01/2007 |
| 39 | SKITTLE Roy | 2283 | 12 | 190,25 | 2 | 19/09/2006 |
| 40 | ATSCAB Janey | 2281 | 12 | 190,08 | 13 | 19/12/2006 |
| 41 | BCDB Loigerot | 2278 | 12 | 189,83 | 2 | 19/09/2006 |
| 42 | ATSCAB Pautot | 2275 | 12 | 189,58 | 2 | 19/09/2006 |
| 43 | BCDB Loigerot | 2274 | 12 | 189,50 | 7 | 24/10/2006 |
| 44 | ATSCAB Pautot | 2272 | 12 | 189,33 | + 3 | 03/04/2007 |
| 45 | BCDB Loigerot | 2269 | 12 | 189,08 | 20 | 20/03/2007 |
| 46 | SKITTLE Roy | 2267 | 12 | 188,92 | 9 | 21/11/2006 |
| 47 | SKITTLE Roy | 2266 | 12 | 188,83 | 11 | 05/12/2006 |
| 48 | BCDB Loigerot | 2265 | 12 | 188,75 | 18 | 20/02/2007 |
| - | BCDB Loigerot | 2265 | 12 | 188,75 | 15 | 23/01/2007 |
| 50 | ATSCAB Pautot | 2264 | 12 | 188,67 | 21 | 27/03/2007 |
| 51 | BCDB Loigerot | 2252 | 12 | 187,67 | 10 | 28/11/2006 |
| 52 | ATSCAB Pautot | 2251 | 12 | 187,58 | 10 | 28/11/2006 |
| 53 | ATSCAB Janey | 2249 | 12 | 187,42 | 4 | 03/10/2006 |
| 54 | ATSCAB Pautot | 2247 | 12 | 187,25 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ATSCAB Pautot | 2247 | 12 | 187,25 | + 2 | 16/01/2007 |
| 56 | BCDB Loigerot | 2245 | 12 | 187,08 | 9 | 21/11/2006 |
| 57 | ATSCAB Janey | 2240 | 12 | 186,67 | 7 | 24/10/2006 |
| 58 | BC2000 Goguely | 2234 | 12 | 186,17 | 15 | 23/01/2007 |
| 59 | ATSCAB Janey | 2233 | 12 | 186,08 | 18 | 20/02/2007 |
| 60 | BCDB Loigerot | 2232 | 12 | 186,00 | 13 | 19/12/2006 |
| - | BCDB Loigerot | 2232 | 12 | 186,00 | 21 | 27/03/2007 |
| 62 | BC2000 Goguely | 2231 | 12 | 185,92 | 6 | 17/10/2006 |
| 63 | ASBB Enggasser | 2226 | 12 | 185,50 | + 2 | 16/01/2007 |
| 64 | SKITTLE Roy | 2224 | 12 | 185,33 | 7 | 24/10/2006 |
| 65 | ATSCAB Pautot | 2223 | 12 | 185,25 | 14 | 09/01/2007 |
| 66 | ATSCAB Janey | 2216 | 12 | 184,67 | + 1 | 07/11/2006 |
| 67 | ATSCAB Janey | 2213 | 12 | 184,42 | + 2 | 16/01/2007 |
| 68 | BC2000 Goguely | 2211 | 12 | 184,25 | 13 | 19/12/2006 |
| 69 | ASBB Enggasser | 2206 | 12 | 183,83 | 11 | 05/12/2006 |
| 70 | ATSCAB Pautot | 2204 | 12 | 183,67 | 8 | 14/11/2006 |
| 71 | BCDB Loigerot | 2203 | 12 | 183,58 | 1 | 12/09/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 2203 | 12 | 183,58 | 15 | 23/01/2007 |
| 73 | SKITTLE Roy | 2202 | 12 | 183,50 | 18 | 20/02/2007 |
| 74 | ATSCAB Janey | 2197 | 12 | 183,08 | 3 | 26/09/2006 |
| 75 | ATSCAB Janey | 2194 | 12 | 182,83 | 20 | 20/03/2007 |
| 76 | BCDB Loigerot | 2193 | 12 | 182,75 | 12 | 12/12/2006 |
| 77 | SKITTLE Roy | 2189 | 12 | 182,42 | 19 | 13/03/2007 |
| 78 | ASBB Barbier | 2185 | 12 | 182,08 | 11 | 05/12/2006 |
| 79 | ATSCAB Janey | 2182 | 12 | 181,83 | 5 | 10/10/2006 |
| 80 | ASBB Barbier | 2181 | 12 | 181,75 | 6 | 17/10/2006 |
| 81 | ATSCAB Janey | 2177 | 12 | 181,42 | 1 | 12/09/2006 |
| 82 | ATSCAB Janey | 2175 | 12 | 181,25 | 15 | 23/01/2007 |
| 83 | ATSCAB Janey | 2174 | 12 | 181,17 | 9 | 21/11/2006 |
| 84 | ATSCAB Janey | 2173 | 12 | 181,08 | 12 | 12/12/2006 |
| 85 | ATSCAB Janey | 2170 | 12 | 180,83 | 6 | 17/10/2006 |
| 86 | BC2000 Goguely | 2168 | 12 | 180,67 | 11 | 05/12/2006 |
| 87 | SKITTLE Roy | 2164 | 12 | 180,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| 88 | ATSCAB Janey | 2162 | 12 | 180,17 | 2 | 19/09/2006 |
| 89 | SKITTLE Roy | 2160 | 12 | 180,00 | 1 | 12/09/2006 |
| 90 | ATSCAB Janey | 2159 | 12 | 179,92 | 17 | 13/02/2007 |
| 91 | ATSCAB Janey | 2155 | 12 | 179,58 | 16 | 30/01/2007 |
| 92 | ASBB Enggasser | 2154 | 12 | 179,50 | 2 | 19/09/2006 |
| 93 | ATSCAB Janey | 2150 | 12 | 179,17 | 10 | 28/11/2006 |
| - | BC2000 Goguely | 2150 | 12 | 179,17 | + 2 | 16/01/2007 |
| 95 | SKITTLE Roy | 2142 | 12 | 178,50 | 6 | 17/10/2006 |
| 96 | ASBB Barbier | 2140 | 12 | 178,33 | 21 | 27/03/2007 |
| 97 | BCDB Loigerot | 2138 | 12 | 178,17 | 8 | 14/11/2006 |
| - | SKITTLE Roy | 2138 | 12 | 178,17 | + 2 | 16/01/2007 |
| 99 | BC2000 Goguely | 2137 | 12 | 178,08 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 2137 | 12 | 178,08 | 1 | 12/09/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 2137 | 12 | 178,08 | 9 | 21/11/2006 |
| 102 | ASBB Enggasser | 2136 | 12 | 178,00 | 19 | 13/03/2007 |
| 103 | ASBB Enggasser | 2134 | 12 | 177,83 | 15 | 23/01/2007 |
| 104 | ATSCAB Janey | 2125 | 12 | 177,08 | 21 | 27/03/2007 |
| 105 | ASBB Barbier | 2124 | 12 | 177,00 | 4 | 03/10/2006 |
| 106 | ASBB Barbier | 2121 | 12 | 176,75 | 3 | 26/09/2006 |
| 107 | ASBB Enggasser | 2120 | 12 | 176,67 | 17 | 13/02/2007 |
| 108 | BC2000 Goguely | 2118 | 12 | 176,50 | + 1 | 07/11/2006 |
| 109 | BC2000 Goguely | 2117 | 12 | 176,42 | 2 | 19/09/2006 |
| 110 | ATSCAB Janey | 2116 | 12 | 176,33 | + 3 | 03/04/2007 |
| 111 | SKITTLE Roy | 2114 | 12 | 176,17 | 17 | 13/02/2007 |
| 112 | ASBB Barbier | 2107 | 12 | 175,58 | + 3 | 03/04/2007 |
| 113 | ASBB Enggasser | 2105 | 12 | 175,42 | 18 | 20/02/2007 |
| 114 | ASBB Enggasser | 2096 | 12 | 174,67 | 13 | 19/12/2006 |
| 115 | BC2000 Goguely | 2094 | 12 | 174,50 | 5 | 10/10/2006 |
| 116 | SKITTLE Roy | 2093 | 12 | 174,42 | 13 | 19/12/2006 |
| 117 | SKITTLE Roy | 2089 | 12 | 174,08 | 3 | 26/09/2006 |
| - | ASBB Barbier | 2089 | 12 | 174,08 | 9 | 21/11/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 2089 | 12 | 174,08 | 6 | 17/10/2006 |
| 120 | SKITTLE Roy | 2088 | 12 | 174,00 | 8 | 14/11/2006 |
| 121 | BC2000 Goguely | 2084 | 12 | 173,67 | 12 | 12/12/2006 |
| 122 | BC2000 Goguely | 2082 | 12 | 173,50 | 4 | 03/10/2006 |
| - | ASBB Barbier | 2082 | 12 | 173,50 | 2 | 19/09/2006 |
| 124 | SKITTLE Roy | 2077 | 12 | 173,08 | 12 | 12/12/2006 |
| 125 | BC2000 Goguely | 2072 | 12 | 172,67 | 1 | 12/09/2006 |
| 126 | ASBB Barbier | 2068 | 12 | 172,33 | 5 | 10/10/2006 |
| 127 | BC2000 Cerf | 2065 | 12 | 172,08 | 9 | 21/11/2006 |
| 128 | ASBB Barbier | 2062 | 12 | 171,83 | 17 | 13/02/2007 |
| 129 | ASBB Barbier | 2058 | 12 | 171,50 | 19 | 13/03/2007 |
| 130 | ASBB Barbier | 2056 | 12 | 171,33 | 18 | 20/02/2007 |
| 131 | BC2000 Cerf | 2055 | 12 | 171,25 | 19 | 13/03/2007 |
| - | ASBB Enggasser | 2055 | 12 | 171,25 | 16 | 30/01/2007 |
| 133 | ATSCAB Janey | 2048 | 12 | 170,67 | 19 | 13/03/2007 |
| 134 | ASBB Enggasser | 2035 | 12 | 169,58 | + 1 | 07/11/2006 |
| 135 | BC2000 Goguely | 2034 | 12 | 169,50 | 10 | 28/11/2006 |
| 136 | ATSCAB Janey | 2033 | 12 | 169,42 | 8 | 14/11/2006 |
| 137 | ASBB Enggasser | 2032 | 12 | 169,33 | 7 | 24/10/2006 |
| 138 | BC2000 Goguely | 2031 | 12 | 169,25 | 3 | 26/09/2006 |
| 139 | ASBB Enggasser | 2030 | 12 | 169,17 | 20 | 20/03/2007 |
| 140 | BC2000 Goguely | 2029 | 12 | 169,08 | 8 | 14/11/2006 |
| 141 | BC2000 Cerf | 2021 | 12 | 168,42 | 21 | 27/03/2007 |
| 142 | ASBB Enggasser | 2012 | 12 | 167,67 | 12 | 12/12/2006 |
| 143 | ASBB Barbier | 2000 | 12 | 166,67 | 7 | 24/10/2006 |
| 144 | SKITTLE Roy | 1998 | 12 | 166,50 | 16 | 30/01/2007 |
| 145 | ASBB Enggasser | 1994 | 12 | 166,17 | 4 | 03/10/2006 |
| 146 | ASBB Barbier | 1991 | 12 | 165,92 | 10 | 28/11/2006 |
| 147 | BC2000 Cerf | 1988 | 12 | 165,67 | + 3 | 03/04/2007 |
| 148 | BC2000 Cerf | 1983 | 12 | 165,25 | 16 | 30/01/2007 |
| 149 | ASBB Enggasser | 1975 | 12 | 164,58 | 21 | 27/03/2007 |
| 150 | BC2000 Cerf | 1970 | 12 | 164,17 | 11 | 05/12/2006 |
| 151 | BC2000 Cerf | 1968 | 12 | 164,00 | 14 | 09/01/2007 |
| 152 | ASBB Enggasser | 1960 | 12 | 163,33 | 10 | 28/11/2006 |
| 153 | ASBB Barbier | 1959 | 12 | 163,25 | 15 | 23/01/2007 |
| 154 | ASBB Barbier | 1952 | 12 | 162,67 | + 2 | 16/01/2007 |
| 155 | BC2000 Cerf | 1944 | 12 | 162,00 | 3 | 26/09/2006 |
| 156 | ASBB Enggasser | 1943 | 12 | 161,92 | 5 | 10/10/2006 |
| 157 | ASBB Barbier | 1935 | 12 | 161,25 | + 1 | 07/11/2006 |
| 158 | BC2000 Cerf | 1934 | 12 | 161,17 | 4 | 03/10/2006 |
| 159 | BC2000 Cerf | 1931 | 12 | 160,92 | + 2 | 16/01/2007 |
| 160 | ASBB Enggasser | 1926 | 12 | 160,50 | + 3 | 03/04/2007 |
| 161 | ASBB Barbier | 1906 | 12 | 158,83 | 12 | 12/12/2006 |
| - | BC2000 Cerf | 1906 | 12 | 158,83 | 18 | 20/02/2007 |
| 163 | BC2000 Cerf | 1905 | 12 | 158,75 | 12 | 12/12/2006 |
| 164 | SKITTLE Roy | 1903 | 12 | 158,58 | 20 | 20/03/2007 |
| 165 | ASBB Barbier | 1902 | 12 | 158,50 | 20 | 20/03/2007 |
| 166 | ASBB Barbier | 1895 | 12 | 157,92 | 16 | 30/01/2007 |
| 167 | BC2000 Cerf | 1871 | 12 | 155,92 | 13 | 19/12/2006 |
| 168 | BC2000 Cerf | 1858 | 12 | 154,83 | 6 | 17/10/2006 |
| 169 | BC2000 Cerf | 1845 | 12 | 153,75 | 17 | 13/02/2007 |
| 170 | BC2000 Cerf | 1839 | 12 | 153,25 | 2 | 19/09/2006 |
| 171 | ASBB Enggasser | 1829 | 12 | 152,42 | 8 | 14/11/2006 |
| 172 | ASBB Enggasser | 1826 | 12 | 152,17 | 1 | 12/09/2006 |
| 173 | BC2000 Cerf | 1818 | 12 | 151,50 | 5 | 10/10/2006 |
| 174 | BC2000 Cerf | 1813 | 12 | 151,08 | 10 | 28/11/2006 |
| 175 | BC2000 Cerf | 1812 | 12 | 151,00 | 1 | 12/09/2006 |
| 176 | BC2000 Cerf | 1800 | 12 | 150,00 | 8 | 14/11/2006 |
| 177 | ASBB Enggasser | 1793 | 12 | 149,42 | 3 | 26/09/2006 |
| 178 | BC2000 Cerf | 1790 | 12 | 149,17 | 20 | 20/03/2007 |
| 179 | BC2000 Cerf | 1782 | 12 | 148,50 | 15 | 23/01/2007 |
| 180 | ASBB Barbier | 1774 | 12 | 147,83 | 8 | 14/11/2006 |
| 181 | BC2000 Cerf | 1770 | 12 | 147,50 | 7 | 24/10/2006 |
| - | ASBB Enggasser | 1770 | 12 | 147,50 | 14 | 09/01/2007 |
| 183 | ASBB Barbier | 1753 | 12 | 146,08 | 13 | 19/12/2006 |
| 184 | BC2000 Cerf | 1648 | 12 | 137,33 | + 1 | 07/11/2006 |
| 185 | BC2000 Goguely | 1538 | 8 | 192,25 | 17 | 13/02/2007 |
| 186 | BC2000 Goguely | 1527 | 8 | 190,88 | + 3 | 03/04/2007 |
| 187 | BC2000 Goguely | 1475 | 8 | 184,38 | 14 | 09/01/2007 |
| 188 | BC2000 Goguely | 1462 | 8 | 182,75 | 20 | 20/03/2007 |
| 189 | SKITTLE Roy | 1369 | 8 | 171,12 | 4 | 03/10/2006 |
| 190 | BC2000 Goguely | 1363 | 8 | 170,38 | 21 | 27/03/2007 |
| 191 | BC2000 Goguely | 1345 | 8 | 168,12 | 18 | 20/02/2007 |
| 192 | ASBB Barbier | 1242 | 8 | 155,25 | 14 | 09/01/2007 |
| - | - | 2108,89 | - | 178,22 | - | - |

Répartition des séries de soirées (12 parties)