ATSCAB Pautot

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
FARMER Garret 02-2047803 ATSCAB Besançon 5999 28 214,25
PAUTOT Laurent 87-0053584 ATSCAB Besançon 16052 84 191,10
GRANGE Jean-Marie 04-0086388 ATSCAB Besançon 19262 96 200,65
MURTIN Dominique 02-0045902 ATSCAB Besançon 15406 80 192,57

24 matchs joués

19 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 5 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 8
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 2
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 9
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 0
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 3
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 2
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 0

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 4,0
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 8,0
ATSCAB Pautot ASBB Enggasser 5,0 0,0 13,0
ATSCAB Pautot ASBB Barbier 5,0 0,0 18,0
ATSCAB Pautot SKITTLE Roy 2,0 3,0 20,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 2,0 3,0 22,0
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 5,0 0,0 27,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 4,0 1,0 31,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 35,0
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 1,0 4,0 36,0
ATSCAB Pautot ASBB Enggasser 4,0 1,0 40,0
ATSCAB Pautot ASBB Barbier 5,0 0,0 45,0
ATSCAB Pautot SKITTLE Roy 5,0 0,0 50,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 4,0 1,0 54,0
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 4,0 1,0 58,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 1,0 4,0 59,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,5 0,5 63,5
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 5,0 0,0 68,5
ATSCAB Pautot ASBB Enggasser 4,0 1,0 72,5
ATSCAB Pautot ASBB Barbier 5,0 0,0 77,5
ATSCAB Pautot SKITTLE Roy 5,0 0,0 82,5
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 4,0 1,0 86,5
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 4,5 0,5 91,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 2,0 3,0 93,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 608 3 202,67 74 1 12/09/06
2 626 3 208,67 37 1 12/09/06
3 569 3 189,67 204 1 12/09/06
4 672 3 224,00 8 1 12/09/06
5 522 3 174,00 439 2 19/09/06
6 573 3 191,00 181 2 19/09/06
7 615 3 205,00 54 2 19/09/06
8 565 3 188,33 222 2 19/09/06
9 500 3 166,67 540 3 26/09/06
10 621 3 207,00 45 3 26/09/06
11 609 3 203,00 69 3 26/09/06
12 579 3 193,00 150 3 26/09/06
13 602 3 200,67 85 4 03/10/06
14 574 3 191,33 175 4 03/10/06
15 561 3 187,00 245 4 03/10/06
16 675 3 225,00 7 4 03/10/06
17 532 3 177,33 392 5 10/10/06
18 596 3 198,67 99 5 10/10/06
19 533 3 177,67 387 5 10/10/06
20 628 3 209,33 34 5 10/10/06
21 631 3 210,33 29 6 17/10/06
22 531 3 177,00 397 6 17/10/06
23 550 3 183,33 309 6 17/10/06
24 589 3 196,33 122 6 17/10/06
25 564 3 188,00 224 7 24/10/06
26 610 3 203,33 68 7 24/10/06
27 642 3 214,00 16 7 24/10/06
28 582 3 194,00 140 7 24/10/06
29 601 3 200,33 88 + 1 07/11/06
30 588 3 196,00 125 + 1 07/11/06
31 630 3 210,00 30 + 1 07/11/06
32 627 3 209,00 36 + 1 07/11/06
33 561 3 187,00 245 8 14/11/06
34 521 3 173,67 447 8 14/11/06
35 548 3 182,67 314 8 14/11/06
36 574 3 191,33 175 8 14/11/06
37 528 3 176,00 413 9 21/11/06
38 613 3 204,33 59 9 21/11/06
39 546 3 182,00 319 9 21/11/06
40 560 3 186,67 249 9 21/11/06
41 525 3 175,00 426 10 28/11/06
42 511 3 170,33 494 10 28/11/06
43 578 3 192,67 157 10 28/11/06
44 637 3 212,33 20 10 28/11/06
45 565 3 188,33 222 11 05/12/06
46 646 3 215,33 14 11 05/12/06
47 563 3 187,67 235 11 05/12/06
48 617 3 205,67 51 11 05/12/06
49 603 3 201,00 83 12 12/12/06
50 569 3 189,67 204 12 12/12/06
51 582 3 194,00 140 12 12/12/06
52 611 3 203,67 64 12 12/12/06
53 564 3 188,00 224 13 19/12/06
54 601 3 200,33 88 13 19/12/06
55 576 3 192,00 168 13 19/12/06
56 668 3 222,67 9 13 19/12/06
57 553 3 184,33 293 14 09/01/07
58 543 3 181,00 335 14 09/01/07
59 624 3 208,00 39 14 09/01/07
60 503 3 167,67 523 14 09/01/07
61 602 3 200,67 85 + 2 16/01/07
62 526 3 175,33 420 + 2 16/01/07
63 570 3 190,00 195 + 2 16/01/07
64 549 3 183,00 310 + 2 16/01/07
65 591 3 197,00 117 15 23/01/07
66 575 3 191,67 172 15 23/01/07
67 715 3 238,33 2 15 23/01/07
68 593 3 197,67 111 15 23/01/07
69 622 3 207,33 44 16 30/01/07
70 636 3 212,00 23 16 30/01/07
71 577 3 192,33 163 16 30/01/07
72 623 3 207,67 41 16 30/01/07
73 588 3 196,00 125 17 13/02/07
74 630 3 210,00 30 17 13/02/07
75 614 3 204,67 56 17 13/02/07
76 597 3 199,00 94 17 13/02/07
77 693 3 231,00 3 18 20/02/07
78 623 3 207,67 41 18 20/02/07
79 598 3 199,33 92 18 20/02/07
80 739 3 246,33 1 18 20/02/07
81 592 3 197,33 116 19 13/03/07
82 632 3 210,67 27 19 13/03/07
83 611 3 203,67 64 19 13/03/07
84 652 3 217,33 12 19 13/03/07
85 612 3 204,00 61 20 20/03/07
86 656 3 218,67 11 20 20/03/07
87 632 3 210,67 27 20 20/03/07
88 540 3 180,00 356 20 20/03/07
89 573 3 191,00 181 21 27/03/07
90 560 3 186,67 249 21 27/03/07
91 554 3 184,67 288 21 27/03/07
92 577 3 192,33 163 21 27/03/07
93 585 3 195,00 131 + 3 03/04/07
94 597 3 199,00 94 + 3 03/04/07
95 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
96 538 3 179,33 359 + 3 03/04/07
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 500 3 166,67 540 3 26/09/06
2 503 3 167,67 523 14 09/01/07
3 511 3 170,33 494 10 28/11/06
4 521 3 173,67 447 8 14/11/06
5 522 3 174,00 439 2 19/09/06
6 525 3 175,00 426 10 28/11/06
7 526 3 175,33 420 + 2 16/01/07
8 528 3 176,00 413 9 21/11/06
9 531 3 177,00 397 6 17/10/06
10 532 3 177,33 392 5 10/10/06
11 533 3 177,67 387 5 10/10/06
12 538 3 179,33 359 + 3 03/04/07
13 540 3 180,00 356 20 20/03/07
14 543 3 181,00 335 14 09/01/07
15 546 3 182,00 319 9 21/11/06
16 548 3 182,67 314 8 14/11/06
17 549 3 183,00 310 + 2 16/01/07
18 550 3 183,33 309 6 17/10/06
19 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
20 553 3 184,33 293 14 09/01/07
21 554 3 184,67 288 21 27/03/07
22 560 3 186,67 249 9 21/11/06
23 560 3 186,67 249 21 27/03/07
24 561 3 187,00 245 4 03/10/06
25 561 3 187,00 245 8 14/11/06
26 563 3 187,67 235 11 05/12/06
27 564 3 188,00 224 7 24/10/06
28 564 3 188,00 224 13 19/12/06
29 565 3 188,33 222 2 19/09/06
30 565 3 188,33 222 11 05/12/06
31 569 3 189,67 204 1 12/09/06
32 569 3 189,67 204 12 12/12/06
33 570 3 190,00 195 + 2 16/01/07
34 573 3 191,00 181 2 19/09/06
35 573 3 191,00 181 21 27/03/07
36 574 3 191,33 175 4 03/10/06
37 574 3 191,33 175 8 14/11/06
38 575 3 191,67 172 15 23/01/07
39 576 3 192,00 168 13 19/12/06
40 577 3 192,33 163 16 30/01/07
41 577 3 192,33 163 21 27/03/07
42 578 3 192,67 157 10 28/11/06
43 579 3 193,00 150 3 26/09/06
44 582 3 194,00 140 7 24/10/06
45 582 3 194,00 140 12 12/12/06
46 585 3 195,00 131 + 3 03/04/07
47 588 3 196,00 125 + 1 07/11/06
48 588 3 196,00 125 17 13/02/07
49 589 3 196,33 122 6 17/10/06
50 591 3 197,00 117 15 23/01/07
51 592 3 197,33 116 19 13/03/07
52 593 3 197,67 111 15 23/01/07
53 596 3 198,67 99 5 10/10/06
54 597 3 199,00 94 17 13/02/07
55 597 3 199,00 94 + 3 03/04/07
56 598 3 199,33 92 18 20/02/07
57 601 3 200,33 88 + 1 07/11/06
58 601 3 200,33 88 13 19/12/06
59 602 3 200,67 85 4 03/10/06
60 602 3 200,67 85 + 2 16/01/07
61 603 3 201,00 83 12 12/12/06
62 608 3 202,67 74 1 12/09/06
63 609 3 203,00 69 3 26/09/06
64 610 3 203,33 68 7 24/10/06
65 611 3 203,67 64 12 12/12/06
66 611 3 203,67 64 19 13/03/07
67 612 3 204,00 61 20 20/03/07
68 613 3 204,33 59 9 21/11/06
69 614 3 204,67 56 17 13/02/07
70 615 3 205,00 54 2 19/09/06
71 617 3 205,67 51 11 05/12/06
72 621 3 207,00 45 3 26/09/06
73 622 3 207,33 44 16 30/01/07
74 623 3 207,67 41 16 30/01/07
75 623 3 207,67 41 18 20/02/07
76 624 3 208,00 39 14 09/01/07
77 626 3 208,67 37 1 12/09/06
78 627 3 209,00 36 + 1 07/11/06
79 628 3 209,33 34 5 10/10/06
80 630 3 210,00 30 + 1 07/11/06
81 630 3 210,00 30 17 13/02/07
82 631 3 210,33 29 6 17/10/06
83 632 3 210,67 27 19 13/03/07
84 632 3 210,67 27 20 20/03/07
85 636 3 212,00 23 16 30/01/07
86 637 3 212,33 20 10 28/11/06
87 642 3 214,00 16 7 24/10/06
88 646 3 215,33 14 11 05/12/06
89 652 3 217,33 12 19 13/03/07
90 656 3 218,67 11 20 20/03/07
91 668 3 222,67 9 13 19/12/06
92 672 3 224,00 8 1 12/09/06
93 675 3 225,00 7 4 03/10/06
94 693 3 231,00 3 18 20/02/07
95 715 3 238,33 2 15 23/01/07
96 739 3 246,33 1 18 20/02/07
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 739 3 246,33 1 18 20/02/07
2 715 3 238,33 2 15 23/01/07
3 693 3 231,00 3 18 20/02/07
4 675 3 225,00 7 4 03/10/06
5 672 3 224,00 8 1 12/09/06
6 668 3 222,67 9 13 19/12/06
7 656 3 218,67 11 20 20/03/07
8 652 3 217,33 12 19 13/03/07
9 646 3 215,33 14 11 05/12/06
10 642 3 214,00 16 7 24/10/06
11 637 3 212,33 20 10 28/11/06
12 636 3 212,00 23 16 30/01/07
13 632 3 210,67 27 19 13/03/07
14 632 3 210,67 27 20 20/03/07
15 631 3 210,33 29 6 17/10/06
16 630 3 210,00 30 + 1 07/11/06
17 630 3 210,00 30 17 13/02/07
18 628 3 209,33 34 5 10/10/06
19 627 3 209,00 36 + 1 07/11/06
20 626 3 208,67 37 1 12/09/06
21 624 3 208,00 39 14 09/01/07
22 623 3 207,67 41 16 30/01/07
23 623 3 207,67 41 18 20/02/07
24 622 3 207,33 44 16 30/01/07
25 621 3 207,00 45 3 26/09/06
26 617 3 205,67 51 11 05/12/06
27 615 3 205,00 54 2 19/09/06
28 614 3 204,67 56 17 13/02/07
29 613 3 204,33 59 9 21/11/06
30 612 3 204,00 61 20 20/03/07
31 611 3 203,67 64 12 12/12/06
32 611 3 203,67 64 19 13/03/07
33 610 3 203,33 68 7 24/10/06
34 609 3 203,00 69 3 26/09/06
35 608 3 202,67 74 1 12/09/06
36 603 3 201,00 83 12 12/12/06
37 602 3 200,67 85 4 03/10/06
38 602 3 200,67 85 + 2 16/01/07
39 601 3 200,33 88 + 1 07/11/06
40 601 3 200,33 88 13 19/12/06
41 598 3 199,33 92 18 20/02/07
42 597 3 199,00 94 17 13/02/07
43 597 3 199,00 94 + 3 03/04/07
44 596 3 198,67 99 5 10/10/06
45 593 3 197,67 111 15 23/01/07
46 592 3 197,33 116 19 13/03/07
47 591 3 197,00 117 15 23/01/07
48 589 3 196,33 122 6 17/10/06
49 588 3 196,00 125 + 1 07/11/06
50 588 3 196,00 125 17 13/02/07
51 585 3 195,00 131 + 3 03/04/07
52 582 3 194,00 140 7 24/10/06
53 582 3 194,00 140 12 12/12/06
54 579 3 193,00 150 3 26/09/06
55 578 3 192,67 157 10 28/11/06
56 577 3 192,33 163 16 30/01/07
57 577 3 192,33 163 21 27/03/07
58 576 3 192,00 168 13 19/12/06
59 575 3 191,67 172 15 23/01/07
60 574 3 191,33 175 4 03/10/06
61 574 3 191,33 175 8 14/11/06
62 573 3 191,00 181 2 19/09/06
63 573 3 191,00 181 21 27/03/07
64 570 3 190,00 195 + 2 16/01/07
65 569 3 189,67 204 1 12/09/06
66 569 3 189,67 204 12 12/12/06
67 565 3 188,33 222 2 19/09/06
68 565 3 188,33 222 11 05/12/06
69 564 3 188,00 224 7 24/10/06
70 564 3 188,00 224 13 19/12/06
71 563 3 187,67 235 11 05/12/06
72 561 3 187,00 245 4 03/10/06
73 561 3 187,00 245 8 14/11/06
74 560 3 186,67 249 9 21/11/06
75 560 3 186,67 249 21 27/03/07
76 554 3 184,67 288 21 27/03/07
77 553 3 184,33 293 14 09/01/07
78 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
79 550 3 183,33 309 6 17/10/06
80 549 3 183,00 310 + 2 16/01/07
81 548 3 182,67 314 8 14/11/06
82 546 3 182,00 319 9 21/11/06
83 543 3 181,00 335 14 09/01/07
84 540 3 180,00 356 20 20/03/07
85 538 3 179,33 359 + 3 03/04/07
86 533 3 177,67 387 5 10/10/06
87 532 3 177,33 392 5 10/10/06
88 531 3 177,00 397 6 17/10/06
89 528 3 176,00 413 9 21/11/06
90 526 3 175,33 420 + 2 16/01/07
91 525 3 175,00 426 10 28/11/06
92 522 3 174,00 439 2 19/09/06
93 521 3 173,67 447 8 14/11/06
94 511 3 170,33 494 10 28/11/06
95 503 3 167,67 523 14 09/01/07
96 500 3 166,67 540 3 26/09/06
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2475 12 206,25 3 1 12/09/06
2 2275 12 189,58 42 2 19/09/06
3 2309 12 192,42 28 3 26/09/06
4 2412 12 201,00 12 4 03/10/06
5 2289 12 190,75 35 5 10/10/06
6 2301 12 191,75 31 6 17/10/06
7 2398 12 199,83 15 7 24/10/06
8 2446 12 203,83 6 + 1 07/11/06
9 2204 12 183,67 70 8 14/11/06
10 2247 12 187,25 54 9 21/11/06
11 2251 12 187,58 52 10 28/11/06
12 2391 12 199,25 18 11 05/12/06
13 2365 12 197,08 19 12 12/12/06
14 2409 12 200,75 13 13 19/12/06
15 2223 12 185,25 65 14 09/01/07
16 2247 12 187,25 54 + 2 16/01/07
17 2474 12 206,17 4 15 23/01/07
18 2458 12 204,83 5 16 30/01/07
19 2429 12 202,42 10 17 13/02/07
20 2653 12 221,08 1 18 20/02/07
21 2487 12 207,25 2 19 13/03/07
22 2440 12 203,33 8 20 20/03/07
23 2264 12 188,67 50 21 27/03/07
24 2272 12 189,33 44 + 3 03/04/07
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2204 12 183,67 70 8 14/11/06
2 2223 12 185,25 65 14 09/01/07
3 2247 12 187,25 54 + 2 16/01/07
4 2247 12 187,25 54 9 21/11/06
5 2251 12 187,58 52 10 28/11/06
6 2264 12 188,67 50 21 27/03/07
7 2272 12 189,33 44 + 3 03/04/07
8 2275 12 189,58 42 2 19/09/06
9 2289 12 190,75 35 5 10/10/06
10 2301 12 191,75 31 6 17/10/06
11 2309 12 192,42 28 3 26/09/06
12 2365 12 197,08 19 12 12/12/06
13 2391 12 199,25 18 11 05/12/06
14 2398 12 199,83 15 7 24/10/06
15 2409 12 200,75 13 13 19/12/06
16 2412 12 201,00 12 4 03/10/06
17 2429 12 202,42 10 17 13/02/07
18 2440 12 203,33 8 20 20/03/07
19 2446 12 203,83 6 + 1 07/11/06
20 2458 12 204,83 5 16 30/01/07
21 2474 12 206,17 4 15 23/01/07
22 2475 12 206,25 3 1 12/09/06
23 2487 12 207,25 2 19 13/03/07
24 2653 12 221,08 1 18 20/02/07
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2653 12 221,08 1 18 20/02/07
2 2487 12 207,25 2 19 13/03/07
3 2475 12 206,25 3 1 12/09/06
4 2474 12 206,17 4 15 23/01/07
5 2458 12 204,83 5 16 30/01/07
6 2446 12 203,83 6 + 1 07/11/06
7 2440 12 203,33 8 20 20/03/07
8 2429 12 202,42 10 17 13/02/07
9 2412 12 201,00 12 4 03/10/06
10 2409 12 200,75 13 13 19/12/06
11 2398 12 199,83 15 7 24/10/06
12 2391 12 199,25 18 11 05/12/06
13 2365 12 197,08 19 12 12/12/06
14 2309 12 192,42 28 3 26/09/06
15 2301 12 191,75 31 6 17/10/06
16 2289 12 190,75 35 5 10/10/06
17 2275 12 189,58 42 2 19/09/06
18 2272 12 189,33 44 + 3 03/04/07
19 2264 12 188,67 50 21 27/03/07
20 2251 12 187,58 52 10 28/11/06
21 2247 12 187,25 54 + 2 16/01/07
22 2247 12 187,25 54 9 21/11/06
23 2223 12 185,25 65 14 09/01/07
24 2204 12 183,67 70 8 14/11/06
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 PAUTOT Laurent 117 2244 1 12/09/06
2 FARMER Garret 137 2105 20 20/03/07
3 GRANGE Jean-Marie 142 2046 12 12/12/06
4 PAUTOT Laurent 144 2013 8 14/11/06
5 MURTIN Dominique 145 1992 2 19/09/06
6 PAUTOT Laurent 149 1912 14 09/01/07
7 GRANGE Jean-Marie 151 1871 13 19/12/06
8 MURTIN Dominique 152 1855 5 10/10/06
9 GRANGE Jean-Marie 153 1833 4 03/10/06
10 MURTIN Dominique 155 1796 14 09/01/07
11 MURTIN Dominique 155 1796 9 21/11/06
12 PAUTOT Laurent 157 1756 8 14/11/06
13 PAUTOT Laurent 157 1756 19 13/03/07
14 PAUTOT Laurent 158 1729 19 13/03/07
15 MURTIN Dominique 160 1663 10 28/11/06
16 PAUTOT Laurent 160 1663 10 28/11/06
17 PAUTOT Laurent 160 1663 + 3 03/04/07
18 MURTIN Dominique 161 1625 + 2 16/01/07
19 MURTIN Dominique 162 1602 + 2 16/01/07
20 GRANGE Jean-Marie 162 1602 13 19/12/06
21 PAUTOT Laurent 162 1602 19 13/03/07
22 MURTIN Dominique 163 1569 10 28/11/06
23 MURTIN Dominique 164 1547 3 26/09/06
24 MURTIN Dominique 165 1525 3 26/09/06
25 PAUTOT Laurent 165 1525 11 05/12/06
26 GRANGE Jean-Marie 167 1459 3 26/09/06
27 PAUTOT Laurent 167 1459 5 10/10/06
28 MURTIN Dominique 167 1459 6 17/10/06
29 GRANGE Jean-Marie 168 1415 2 19/09/06
30 PAUTOT Laurent 168 1415 3 26/09/06
31 GRANGE Jean-Marie 169 1371 3 26/09/06
32 MURTIN Dominique 169 1371 5 10/10/06
33 MURTIN Dominique 169 1371 8 14/11/06
34 GRANGE Jean-Marie 169 1371 + 2 16/01/07
35 GRANGE Jean-Marie 169 1371 15 23/01/07
36 MURTIN Dominique 169 1371 10 28/11/06
37 PAUTOT Laurent 170 1331 15 23/01/07
38 PAUTOT Laurent 170 1331 11 05/12/06
39 PAUTOT Laurent 170 1331 + 3 03/04/07
40 MURTIN Dominique 171 1306 2 19/09/06
41 MURTIN Dominique 171 1306 5 10/10/06
42 MURTIN Dominique 172 1280 14 09/01/07
43 GRANGE Jean-Marie 172 1280 14 09/01/07
44 MURTIN Dominique 172 1280 16 30/01/07
45 PAUTOT Laurent 173 1245 4 03/10/06
46 PAUTOT Laurent 173 1245 5 10/10/06
47 GRANGE Jean-Marie 173 1245 6 17/10/06
48 PAUTOT Laurent 173 1245 11 05/12/06
49 FARMER Garret 173 1245 20 20/03/07
50 GRANGE Jean-Marie 173 1245 21 27/03/07
51 MURTIN Dominique 174 1227 6 17/10/06
52 PAUTOT Laurent 174 1227 6 17/10/06
53 PAUTOT Laurent 175 1203 14 09/01/07
54 GRANGE Jean-Marie 175 1203 8 14/11/06
55 PAUTOT Laurent 177 1152 4 03/10/06
56 GRANGE Jean-Marie 177 1152 + 3 03/04/07
57 PAUTOT Laurent 178 1124 8 14/11/06
58 MURTIN Dominique 178 1124 12 12/12/06
59 FARMER Garret 178 1124 13 19/12/06
60 GRANGE Jean-Marie 178 1124 18 20/02/07
61 MURTIN Dominique 178 1124 21 27/03/07
62 PAUTOT Laurent 179 1086 2 19/09/06
63 GRANGE Jean-Marie 179 1086 9 21/11/06
64 GRANGE Jean-Marie 179 1086 9 21/11/06
65 PAUTOT Laurent 179 1086 13 19/12/06
66 GRANGE Jean-Marie 179 1086 21 27/03/07
67 PAUTOT Laurent 179 1086 21 27/03/07
68 PAUTOT Laurent 180 1046 4 03/10/06
69 MURTIN Dominique 180 1046 7 24/10/06
70 MURTIN Dominique 180 1046 17 13/02/07
71 GRANGE Jean-Marie 180 1046 21 27/03/07
72 PAUTOT Laurent 181 994 2 19/09/06
73 MURTIN Dominique 181 994 7 24/10/06
74 GRANGE Jean-Marie 181 994 8 14/11/06
75 MURTIN Dominique 181 994 + 2 16/01/07
76 PAUTOT Laurent 181 994 + 2 16/01/07
77 MURTIN Dominique 181 994 9 21/11/06
78 FARMER Garret 181 994 15 23/01/07
79 GRANGE Jean-Marie 181 994 10 28/11/06
80 PAUTOT Laurent 181 994 10 28/11/06
81 GRANGE Jean-Marie 181 994 16 30/01/07
82 PAUTOT Laurent 181 994 21 27/03/07
83 MURTIN Dominique 181 994 + 3 03/04/07
84 MURTIN Dominique 182 954 14 09/01/07
85 MURTIN Dominique 182 954 8 14/11/06
86 GRANGE Jean-Marie 182 954 10 28/11/06
87 GRANGE Jean-Marie 182 954 11 05/12/06
88 MURTIN Dominique 182 954 12 12/12/06
89 GRANGE Jean-Marie 182 954 12 12/12/06
90 PAUTOT Laurent 183 918 + 2 16/01/07
91 PAUTOT Laurent 183 918 9 21/11/06
92 MURTIN Dominique 183 918 12 12/12/06
93 MURTIN Dominique 183 918 + 3 03/04/07
94 PAUTOT Laurent 184 895 9 21/11/06
95 GRANGE Jean-Marie 185 874 + 2 16/01/07
96 MURTIN Dominique 185 874 12 12/12/06
97 PAUTOT Laurent 186 852 14 09/01/07
98 PAUTOT Laurent 186 852 9 21/11/06
99 PAUTOT Laurent 186 852 11 05/12/06
100 GRANGE Jean-Marie 186 852 19 13/03/07
101 GRANGE Jean-Marie 187 831 5 10/10/06
102 MURTIN Dominique 187 831 + 2 16/01/07
103 PAUTOT Laurent 187 831 15 23/01/07
104 PAUTOT Laurent 188 811 7 24/10/06
105 PAUTOT Laurent 188 811 + 3 03/04/07
106 GRANGE Jean-Marie 189 780 2 19/09/06
107 GRANGE Jean-Marie 189 780 7 24/10/06
108 PAUTOT Laurent 189 780 9 21/11/06
109 GRANGE Jean-Marie 189 780 13 19/12/06
110 PAUTOT Laurent 190 756 3 26/09/06
111 GRANGE Jean-Marie 190 756 9 21/11/06
112 PAUTOT Laurent 190 756 15 23/01/07
113 GRANGE Jean-Marie 190 756 12 12/12/06
114 GRANGE Jean-Marie 191 717 1 12/09/06
115 MURTIN Dominique 191 717 2 19/09/06
116 PAUTOT Laurent 191 717 3 26/09/06
117 GRANGE Jean-Marie 191 717 5 10/10/06
118 PAUTOT Laurent 191 717 5 10/10/06
119 PAUTOT Laurent 191 717 6 17/10/06
120 MURTIN Dominique 191 717 + 1 07/11/06
121 GRANGE Jean-Marie 191 717 14 09/01/07
122 PAUTOT Laurent 191 717 8 14/11/06
123 GRANGE Jean-Marie 191 717 18 20/02/07
124 GRANGE Jean-Marie 192 674 7 24/10/06
125 PAUTOT Laurent 192 674 7 24/10/06
126 MURTIN Dominique 192 674 9 21/11/06
127 MURTIN Dominique 192 674 10 28/11/06
128 MURTIN Dominique 192 674 16 30/01/07
129 MURTIN Dominique 192 674 17 13/02/07
130 MURTIN Dominique 192 674 17 13/02/07
131 GRANGE Jean-Marie 192 674 21 27/03/07
132 PAUTOT Laurent 192 674 + 3 03/04/07
133 MURTIN Dominique 193 650 1 12/09/06
134 MURTIN Dominique 193 650 + 1 07/11/06
135 FARMER Garret 193 650 11 05/12/06
136 PAUTOT Laurent 194 626 4 03/10/06
137 GRANGE Jean-Marie 194 626 6 17/10/06
138 MURTIN Dominique 194 626 16 30/01/07
139 MURTIN Dominique 194 626 + 3 03/04/07
140 MURTIN Dominique 195 590 2 19/09/06
141 MURTIN Dominique 195 590 6 17/10/06
142 MURTIN Dominique 195 590 8 14/11/06
143 GRANGE Jean-Marie 195 590 8 14/11/06
144 PAUTOT Laurent 195 590 + 2 16/01/07
145 FARMER Garret 195 590 11 05/12/06
146 GRANGE Jean-Marie 195 590 19 13/03/07
147 PAUTOT Laurent 195 590 21 27/03/07
148 PAUTOT Laurent 196 579 + 1 07/11/06
149 GRANGE Jean-Marie 196 579 12 12/12/06
150 GRANGE Jean-Marie 197 566 20 20/03/07
151 GRANGE Jean-Marie 198 552 2 19/09/06
152 GRANGE Jean-Marie 198 552 4 03/10/06
153 MURTIN Dominique 199 531 4 03/10/06
154 GRANGE Jean-Marie 199 531 + 1 07/11/06
155 MURTIN Dominique 199 531 17 13/02/07
156 GRANGE Jean-Marie 199 531 17 13/02/07
157 PAUTOT Laurent 199 531 18 20/02/07
158 PAUTOT Laurent 199 531 19 13/03/07
159 GRANGE Jean-Marie 199 531 + 3 03/04/07
160 PAUTOT Laurent 200 498 6 17/10/06
161 FARMER Garret 200 498 15 23/01/07
162 GRANGE Jean-Marie 200 498 10 28/11/06
163 FARMER Garret 200 498 16 30/01/07
164 GRANGE Jean-Marie 200 498 17 13/02/07
165 MURTIN Dominique 200 498 21 27/03/07
166 MURTIN Dominique 201 465 1 12/09/06
167 GRANGE Jean-Marie 201 465 + 1 07/11/06
168 MURTIN Dominique 201 465 20 20/03/07
169 MURTIN Dominique 201 465 + 3 03/04/07
170 MURTIN Dominique 202 435 3 26/09/06
171 GRANGE Jean-Marie 202 435 6 17/10/06
172 GRANGE Jean-Marie 202 435 6 17/10/06
173 MURTIN Dominique 202 435 + 1 07/11/06
174 GRANGE Jean-Marie 202 435 14 09/01/07
175 MURTIN Dominique 202 435 8 14/11/06
176 PAUTOT Laurent 202 435 10 28/11/06
177 FARMER Garret 202 435 16 30/01/07
178 PAUTOT Laurent 202 435 13 19/12/06
179 FARMER Garret 202 435 13 19/12/06
180 MURTIN Dominique 202 435 21 27/03/07
181 PAUTOT Laurent 202 435 21 27/03/07
182 PAUTOT Laurent 203 400 6 17/10/06
183 MURTIN Dominique 203 400 7 24/10/06
184 GRANGE Jean-Marie 203 400 + 1 07/11/06
185 PAUTOT Laurent 203 400 + 2 16/01/07
186 MURTIN Dominique 203 400 9 21/11/06
187 GRANGE Jean-Marie 203 400 17 13/02/07
188 PAUTOT Laurent 203 400 17 13/02/07
