ASBB Enggasser

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
ENGGASSER Matthieu 05-0088566 ASB Besançon 18220 96 189,79
BUCHIN Nadine 00-0043181 ASB Besançon 6533 44 148,48
BARBIER Edith 94-0076106 ASB Besançon 15485 96 161,30
BUCHIN Caroline 98-0040771 ASB Besançon 2377 16 148,56
BUCHIN Jean-Claude 85-0024192 ASB Besançon 5295 32 165,47
STUMPF Fabien 06-0091672 ASB Besançon 673 4 168,25

24 matchs joués

7 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 17 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 1
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 4
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 2
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 5
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 9
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 3

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
ASBB Enggasser SKITTLE Roy 0,0 5,0 0,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 2,0 3,0 2,0
ASBB Enggasser ATSCAB Pautot 0,0 5,0 2,0
ASBB Enggasser BC2000 Cerf 4,0 1,0 6,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 2,0 3,0 8,0
ASBB Enggasser ATSCAB Janey 2,0 3,0 10,0
ASBB Enggasser ASBB Barbier 4,0 1,0 14,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0 15,0
ASBB Enggasser SKITTLE Roy 1,0 4,0 16,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 1,0 4,0 17,0
ASBB Enggasser ATSCAB Pautot 1,0 4,0 18,0
ASBB Enggasser BC2000 Cerf 5,0 0,0 23,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 2,0 3,0 25,0
ASBB Enggasser ATSCAB Janey 1,0 4,0 26,0
ASBB Enggasser ASBB Barbier 4,0 1,0 30,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 3,0 2,0 33,0
ASBB Enggasser SKITTLE Roy 3,0 2,0 36,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 1,0 4,0 37,0
ASBB Enggasser ATSCAB Pautot 1,0 4,0 38,0
ASBB Enggasser BC2000 Cerf 4,0 1,0 42,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0 43,0
ASBB Enggasser ATSCAB Janey 0,0 5,0 43,0
ASBB Enggasser ASBB Barbier 2,0 3,0 45,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0 46,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 442 3 147,33 695 1 12/09/06
2 494 3 164,67 562 1 12/09/06
3 422 3 140,67 717 1 12/09/06
4 468 3 156,00 634 1 12/09/06
5 528 3 176,00 413 2 19/09/06
6 515 3 171,67 469 2 19/09/06
7 553 3 184,33 293 2 19/09/06
8 558 3 186,00 258 2 19/09/06
9 458 3 152,67 661 3 26/09/06
10 441 3 147,00 697 3 26/09/06
11 447 3 149,00 685 3 26/09/06
12 447 3 149,00 685 3 26/09/06
13 524 3 174,67 431 4 03/10/06
14 464 3 154,67 649 4 03/10/06
15 485 3 161,67 587 4 03/10/06
16 521 3 173,67 447 4 03/10/06
17 491 3 163,67 573 5 10/10/06
18 450 3 150,00 678 5 10/10/06
19 493 3 164,33 566 5 10/10/06
20 509 3 169,67 504 5 10/10/06
21 544 3 181,33 331 6 17/10/06
22 519 3 173,00 457 6 17/10/06
23 504 3 168,00 520 6 17/10/06
24 522 3 174,00 439 6 17/10/06
25 523 3 174,33 435 7 24/10/06
26 513 3 171,00 479 7 24/10/06
27 530 3 176,67 400 7 24/10/06
28 466 3 155,33 639 7 24/10/06
29 464 3 154,67 649 + 1 07/11/06
30 524 3 174,67 431 + 1 07/11/06
31 499 3 166,33 545 + 1 07/11/06
32 548 3 182,67 314 + 1 07/11/06
33 457 3 152,33 664 8 14/11/06
34 463 3 154,33 652 8 14/11/06
35 438 3 146,00 699 8 14/11/06
36 471 3 157,00 624 8 14/11/06
37 525 3 175,00 426 9 21/11/06
38 567 3 189,00 213 9 21/11/06
39 521 3 173,67 447 9 21/11/06
40 524 3 174,67 431 9 21/11/06
41 463 3 154,33 652 10 28/11/06
42 533 3 177,67 387 10 28/11/06
43 470 3 156,67 629 10 28/11/06
44 494 3 164,67 562 10 28/11/06
45 541 3 180,33 347 11 05/12/06
46 559 3 186,33 254 11 05/12/06
47 591 3 197,00 117 11 05/12/06
48 515 3 171,67 469 11 05/12/06
49 472 3 157,33 622 12 12/12/06
50 541 3 180,33 347 12 12/12/06
51 545 3 181,67 324 12 12/12/06
52 454 3 151,33 668 12 12/12/06
53 495 3 165,00 557 13 19/12/06
54 520 3 173,33 455 13 19/12/06
55 548 3 182,67 314 13 19/12/06
56 533 3 177,67 387 13 19/12/06
57 408 3 136,00 728 14 09/01/07
58 455 3 151,67 666 14 09/01/07
59 479 3 159,67 605 14 09/01/07
60 428 3 142,67 710 14 09/01/07
61 621 3 207,00 45 + 2 16/01/07
62 465 3 155,00 645 + 2 16/01/07
63 544 3 181,33 331 + 2 16/01/07
64 596 3 198,67 99 + 2 16/01/07
65 580 3 193,33 147 15 23/01/07
66 528 3 176,00 413 15 23/01/07
67 471 3 157,00 624 15 23/01/07
68 555 3 185,00 277 15 23/01/07
69 546 3 182,00 319 16 30/01/07
70 510 3 170,00 499 16 30/01/07
71 546 3 182,00 319 16 30/01/07
72 453 3 151,00 671 16 30/01/07
73 618 3 206,00 49 17 13/02/07
74 506 3 168,67 512 17 13/02/07
75 495 3 165,00 557 17 13/02/07
76 501 3 167,00 532 17 13/02/07
77 617 3 205,67 51 18 20/02/07
78 521 3 173,67 447 18 20/02/07
79 492 3 164,00 569 18 20/02/07
80 475 3 158,33 615 18 20/02/07
81 506 3 168,67 512 19 13/03/07
82 581 3 193,67 144 19 13/03/07
83 553 3 184,33 293 19 13/03/07
84 496 3 165,33 553 19 13/03/07
85 488 3 162,67 583 20 20/03/07
86 536 3 178,67 367 20 20/03/07
87 535 3 178,33 378 20 20/03/07
88 471 3 157,00 624 20 20/03/07
89 526 3 175,33 420 21 27/03/07
90 501 3 167,00 532 21 27/03/07
91 513 3 171,00 479 21 27/03/07
92 435 3 145,00 703 21 27/03/07
93 428 3 142,67 710 + 3 03/04/07
94 425 3 141,67 715 + 3 03/04/07
95 513 3 171,00 479 + 3 03/04/07
96 560 3 186,67 249 + 3 03/04/07
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 408 3 136,00 728 14 09/01/07
2 422 3 140,67 717 1 12/09/06
3 425 3 141,67 715 + 3 03/04/07
4 428 3 142,67 710 14 09/01/07
5 428 3 142,67 710 + 3 03/04/07
6 435 3 145,00 703 21 27/03/07
7 438 3 146,00 699 8 14/11/06
8 441 3 147,00 697 3 26/09/06
9 442 3 147,33 695 1 12/09/06
10 447 3 149,00 685 3 26/09/06
11 447 3 149,00 685 3 26/09/06
12 450 3 150,00 678 5 10/10/06
13 453 3 151,00 671 16 30/01/07
14 454 3 151,33 668 12 12/12/06
15 455 3 151,67 666 14 09/01/07
16 457 3 152,33 664 8 14/11/06
17 458 3 152,67 661 3 26/09/06
18 463 3 154,33 652 8 14/11/06
19 463 3 154,33 652 10 28/11/06
20 464 3 154,67 649 4 03/10/06
21 464 3 154,67 649 + 1 07/11/06
22 465 3 155,00 645 + 2 16/01/07
23 466 3 155,33 639 7 24/10/06
24 468 3 156,00 634 1 12/09/06
25 470 3 156,67 629 10 28/11/06
26 471 3 157,00 624 8 14/11/06
27 471 3 157,00 624 15 23/01/07
28 471 3 157,00 624 20 20/03/07
29 472 3 157,33 622 12 12/12/06
30 475 3 158,33 615 18 20/02/07
31 479 3 159,67 605 14 09/01/07
32 485 3 161,67 587 4 03/10/06
33 488 3 162,67 583 20 20/03/07
34 491 3 163,67 573 5 10/10/06
35 492 3 164,00 569 18 20/02/07
36 493 3 164,33 566 5 10/10/06
37 494 3 164,67 562 1 12/09/06
38 494 3 164,67 562 10 28/11/06
39 495 3 165,00 557 17 13/02/07
40 495 3 165,00 557 13 19/12/06
41 496 3 165,33 553 19 13/03/07
42 499 3 166,33 545 + 1 07/11/06
43 501 3 167,00 532 17 13/02/07
44 501 3 167,00 532 21 27/03/07
45 504 3 168,00 520 6 17/10/06
46 506 3 168,67 512 17 13/02/07
47 506 3 168,67 512 19 13/03/07
48 509 3 169,67 504 5 10/10/06
49 510 3 170,00 499 16 30/01/07
50 513 3 171,00 479 7 24/10/06
51 513 3 171,00 479 21 27/03/07
52 513 3 171,00 479 + 3 03/04/07
53 515 3 171,67 469 2 19/09/06
54 515 3 171,67 469 11 05/12/06
55 519 3 173,00 457 6 17/10/06
56 520 3 173,33 455 13 19/12/06
57 521 3 173,67 447 4 03/10/06
58 521 3 173,67 447 9 21/11/06
59 521 3 173,67 447 18 20/02/07
60 522 3 174,00 439 6 17/10/06
61 523 3 174,33 435 7 24/10/06
62 524 3 174,67 431 4 03/10/06
63 524 3 174,67 431 + 1 07/11/06
64 524 3 174,67 431 9 21/11/06
65 525 3 175,00 426 9 21/11/06
66 526 3 175,33 420 21 27/03/07
67 528 3 176,00 413 2 19/09/06
68 528 3 176,00 413 15 23/01/07
69 530 3 176,67 400 7 24/10/06
70 533 3 177,67 387 10 28/11/06
71 533 3 177,67 387 13 19/12/06
72 535 3 178,33 378 20 20/03/07
73 536 3 178,67 367 20 20/03/07
74 541 3 180,33 347 11 05/12/06
75 541 3 180,33 347 12 12/12/06
76 544 3 181,33 331 6 17/10/06
77 544 3 181,33 331 + 2 16/01/07
78 545 3 181,67 324 12 12/12/06
79 546 3 182,00 319 16 30/01/07
80 546 3 182,00 319 16 30/01/07
81 548 3 182,67 314 + 1 07/11/06
82 548 3 182,67 314 13 19/12/06
83 553 3 184,33 293 2 19/09/06
84 553 3 184,33 293 19 13/03/07
85 555 3 185,00 277 15 23/01/07
86 558 3 186,00 258 2 19/09/06
87 559 3 186,33 254 11 05/12/06
88 560 3 186,67 249 + 3 03/04/07
89 567 3 189,00 213 9 21/11/06
90 580 3 193,33 147 15 23/01/07
91 581 3 193,67 144 19 13/03/07
92 591 3 197,00 117 11 05/12/06
93 596 3 198,67 99 + 2 16/01/07
94 617 3 205,67 51 18 20/02/07
95 618 3 206,00 49 17 13/02/07
96 621 3 207,00 45 + 2 16/01/07
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 621 3 207,00 45 + 2 16/01/07
2 618 3 206,00 49 17 13/02/07
3 617 3 205,67 51 18 20/02/07
4 596 3 198,67 99 + 2 16/01/07
5 591 3 197,00 117 11 05/12/06
6 581 3 193,67 144 19 13/03/07
7 580 3 193,33 147 15 23/01/07
8 567 3 189,00 213 9 21/11/06
9 560 3 186,67 249 + 3 03/04/07
10 559 3 186,33 254 11 05/12/06
11 558 3 186,00 258 2 19/09/06
12 555 3 185,00 277 15 23/01/07
13 553 3 184,33 293 2 19/09/06
14 553 3 184,33 293 19 13/03/07
15 548 3 182,67 314 + 1 07/11/06
16 548 3 182,67 314 13 19/12/06
17 546 3 182,00 319 16 30/01/07
18 546 3 182,00 319 16 30/01/07
19 545 3 181,67 324 12 12/12/06
20 544 3 181,33 331 6 17/10/06
21 544 3 181,33 331 + 2 16/01/07
22 541 3 180,33 347 11 05/12/06
23 541 3 180,33 347 12 12/12/06
24 536 3 178,67 367 20 20/03/07
25 535 3 178,33 378 20 20/03/07
26 533 3 177,67 387 10 28/11/06
27 533 3 177,67 387 13 19/12/06
28 530 3 176,67 400 7 24/10/06
29 528 3 176,00 413 2 19/09/06
30 528 3 176,00 413 15 23/01/07
31 526 3 175,33 420 21 27/03/07
32 525 3 175,00 426 9 21/11/06
33 524 3 174,67 431 4 03/10/06
34 524 3 174,67 431 + 1 07/11/06
35 524 3 174,67 431 9 21/11/06
36 523 3 174,33 435 7 24/10/06
37 522 3 174,00 439 6 17/10/06
38 521 3 173,67 447 4 03/10/06
39 521 3 173,67 447 9 21/11/06
40 521 3 173,67 447 18 20/02/07
41 520 3 173,33 455 13 19/12/06
42 519 3 173,00 457 6 17/10/06
43 515 3 171,67 469 2 19/09/06
44 515 3 171,67 469 11 05/12/06
45 513 3 171,00 479 7 24/10/06
46 513 3 171,00 479 21 27/03/07
47 513 3 171,00 479 + 3 03/04/07
48 510 3 170,00 499 16 30/01/07
49 509 3 169,67 504 5 10/10/06
50 506 3 168,67 512 17 13/02/07
51 506 3 168,67 512 19 13/03/07
52 504 3 168,00 520 6 17/10/06
53 501 3 167,00 532 17 13/02/07
54 501 3 167,00 532 21 27/03/07
55 499 3 166,33 545 + 1 07/11/06
56 496 3 165,33 553 19 13/03/07
57 495 3 165,00 557 17 13/02/07
58 495 3 165,00 557 13 19/12/06
59 494 3 164,67 562 1 12/09/06
60 494 3 164,67 562 10 28/11/06
61 493 3 164,33 566 5 10/10/06
62 492 3 164,00 569 18 20/02/07
63 491 3 163,67 573 5 10/10/06
64 488 3 162,67 583 20 20/03/07
65 485 3 161,67 587 4 03/10/06
66 479 3 159,67 605 14 09/01/07
67 475 3 158,33 615 18 20/02/07
68 472 3 157,33 622 12 12/12/06
69 471 3 157,00 624 8 14/11/06
70 471 3 157,00 624 15 23/01/07
71 471 3 157,00 624 20 20/03/07
72 470 3 156,67 629 10 28/11/06
73 468 3 156,00 634 1 12/09/06
74 466 3 155,33 639 7 24/10/06
75 465 3 155,00 645 + 2 16/01/07
76 464 3 154,67 649 4 03/10/06
77 464 3 154,67 649 + 1 07/11/06
78 463 3 154,33 652 8 14/11/06
79 463 3 154,33 652 10 28/11/06
80 458 3 152,67 661 3 26/09/06
81 457 3 152,33 664 8 14/11/06
82 455 3 151,67 666 14 09/01/07
83 454 3 151,33 668 12 12/12/06
84 453 3 151,00 671 16 30/01/07
85 450 3 150,00 678 5 10/10/06
86 447 3 149,00 685 3 26/09/06
87 447 3 149,00 685 3 26/09/06
88 442 3 147,33 695 1 12/09/06
89 441 3 147,00 697 3 26/09/06
90 438 3 146,00 699 8 14/11/06
91 435 3 145,00 703 21 27/03/07
92 428 3 142,67 710 14 09/01/07
93 428 3 142,67 710 + 3 03/04/07
94 425 3 141,67 715 + 3 03/04/07
95 422 3 140,67 717 1 12/09/06
96 408 3 136,00 728 14 09/01/07
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1826 12 152,17 172 1 12/09/06
2 2154 12 179,50 92 2 19/09/06
3 1793 12 149,42 177 3 26/09/06
4 1994 12 166,17 145 4 03/10/06
5 1943 12 161,92 156 5 10/10/06
6 2089 12 174,08 117 6 17/10/06
7 2032 12 169,33 137 7 24/10/06
8 2035 12 169,58 134 + 1 07/11/06
9 1829 12 152,42 171 8 14/11/06
10 2137 12 178,08 99 9 21/11/06
11 1960 12 163,33 152 10 28/11/06
12 2206 12 183,83 69 11 05/12/06
13 2012 12 167,67 142 12 12/12/06
14 2096 12 174,67 114 13 19/12/06
15 1770 12 147,50 181 14 09/01/07
16 2226 12 185,50 63 + 2 16/01/07
17 2134 12 177,83 103 15 23/01/07
18 2055 12 171,25 131 16 30/01/07
19 2120 12 176,67 107 17 13/02/07
20 2105 12 175,42 113 18 20/02/07
21 2136 12 178,00 102 19 13/03/07
22 2030 12 169,17 139 20 20/03/07
23 1975 12 164,58 149 21 27/03/07
24 1926 12 160,50 160 + 3 03/04/07
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1770 12 147,50 181 14 09/01/07
2 1793 12 149,42 177 3 26/09/06
3 1826 12 152,17 172 1 12/09/06
4 1829 12 152,42 171 8 14/11/06
5 1926 12 160,50 160 + 3 03/04/07
6 1943 12 161,92 156 5 10/10/06
7 1960 12 163,33 152 10 28/11/06
8 1975 12 164,58 149 21 27/03/07
9 1994 12 166,17 145 4 03/10/06
10 2012 12 167,67 142 12 12/12/06
11 2030 12 169,17 139 20 20/03/07
12 2032 12 169,33 137 7 24/10/06
13 2035 12 169,58 134 + 1 07/11/06
14 2055 12 171,25 131 16 30/01/07
15 2089 12 174,08 117 6 17/10/06
16 2096 12 174,67 114 13 19/12/06
17 2105 12 175,42 113 18 20/02/07
18 2120 12 176,67 107 17 13/02/07
19 2134 12 177,83 103 15 23/01/07
20 2136 12 178,00 102 19 13/03/07
21 2137 12 178,08 99 9 21/11/06
22 2154 12 179,50 92 2 19/09/06
23 2206 12 183,83 69 11 05/12/06
24 2226 12 185,50 63 + 2 16/01/07
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2226 12 185,50 63 + 2 16/01/07
2 2206 12 183,83 69 11 05/12/06
3 2154 12 179,50 92 2 19/09/06
4 2137 12 178,08 99 9 21/11/06
5 2136 12 178,00 102 19 13/03/07
6 2134 12 177,83 103 15 23/01/07
7 2120 12 176,67 107 17 13/02/07
8 2105 12 175,42 113 18 20/02/07
9 2096 12 174,67 114 13 19/12/06
10 2089 12 174,08 117 6 17/10/06
11 2055 12 171,25 131 16 30/01/07
12 2035 12 169,58 134 + 1 07/11/06
13 2032 12 169,33 137 7 24/10/06
14 2030 12 169,17 139 20 20/03/07
15 2012 12 167,67 142 12 12/12/06
16 1994 12 166,17 145 4 03/10/06
17 1975 12 164,58 149 21 27/03/07
18 1960 12 163,33 152 10 28/11/06
19 1943 12 161,92 156 5 10/10/06
20 1926 12 160,50 160 + 3 03/04/07
21 1829 12 152,42 171 8 14/11/06
22 1826 12 152,17 172 1 12/09/06
23 1793 12 149,42 177 3 26/09/06
24 1770 12 147,50 181 14 09/01/07
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 ENGGASSER Matthieu 105 2265 8 14/11/06
2 BARBIER Edith 107 2262 1 12/09/06
3 BUCHIN Nadine 112 2259 + 3 03/04/07
4 BARBIER Edith 115 2253 5 10/10/06
5 BUCHIN Jean-Claude 117 2244 + 2 16/01/07
6 BARBIER Edith 117 2244 18 20/02/07
7 BARBIER Edith 118 2241 14 09/01/07
8 BARBIER Edith 120 2238 1 12/09/06
9 BARBIER Edith 120 2238 14 09/01/07
10 BUCHIN Nadine 125 2211 14 09/01/07
11 BUCHIN Nadine 125 2211 14 09/01/07
12 BUCHIN Nadine 126 2200 7 24/10/06
13 BUCHIN Nadine 127 2193 12 12/12/06
14 BUCHIN Jean-Claude 128 2186 + 1 07/11/06
15 BARBIER Edith 128 2186 + 3 03/04/07
16 BARBIER Edith 129 2177 3 26/09/06
17 ENGGASSER Matthieu 129 2177 14 09/01/07
18 BUCHIN Nadine 129 2177 8 14/11/06
19 BUCHIN Caroline 131 2164 3 26/09/06
20 BUCHIN Nadine 132 2156 10 28/11/06
21 BUCHIN Nadine 132 2156 21 27/03/07
22 BUCHIN Caroline 134 2145 6 17/10/06
23 BUCHIN Caroline 135 2135 4 03/10/06
24 BUCHIN Caroline 135 2135 6 17/10/06
25 BUCHIN Nadine 135 2135 21 27/03/07
26 BUCHIN Nadine 135 2135 21 27/03/07
27 BUCHIN Nadine 136 2118 1 12/09/06
28 BUCHIN Caroline 136 2118 3 26/09/06
29 BARBIER Edith 136 2118 19 13/03/07
30 BUCHIN Nadine 136 2118 + 3 03/04/07
31 BUCHIN Nadine 138 2097 16 30/01/07
32 BARBIER Edith 139 2086 6 17/10/06
33 BARBIER Edith 139 2086 7 24/10/06
34 BARBIER Edith 139 2086 10 28/11/06
35 BUCHIN Jean-Claude 140 2073 13 19/12/06
36 STUMPF Fabien 141 2062 17 13/02/07
37 BUCHIN Nadine 142 2046 1 12/09/06
38 BUCHIN Nadine 142 2046 14 09/01/07
39 BUCHIN Nadine 142 2046 8 14/11/06
40 BUCHIN Nadine 142 2046 + 3 03/04/07
41 BUCHIN Caroline 143 2026 4 03/10/06
42 BUCHIN Nadine 143 2026 5 10/10/06
43 BUCHIN Nadine 143 2026 8 14/11/06
44 BARBIER Edith 143 2026 13 19/12/06
45 BARBIER Edith 143 2026 20 20/03/07
46 BUCHIN Caroline 144 2013 2 19/09/06
47 BARBIER Edith 144 2013 3 26/09/06
48 BUCHIN Caroline 145 1992 3 26/09/06
49 BUCHIN Nadine 145 1992 7 24/10/06
50 BUCHIN Jean-Claude 145 1992 + 1 07/11/06
51 BARBIER Edith 145 1992 12 12/12/06
52 BUCHIN Nadine 146 1983 7 24/10/06
53 BARBIER Edith 146 1983 8 14/11/06
54 BARBIER Edith 146 1983 12 12/12/06
55 BUCHIN Caroline 147 1963 2 19/09/06
56 ENGGASSER Matthieu 147 1963 3 26/09/06
57 BARBIER Edith 147 1963 8 14/11/06
58 BUCHIN Nadine 147 1963 15 23/01/07
59 ENGGASSER Matthieu 147 1963 20 20/03/07
60 BUCHIN Nadine 147 1963 + 3 03/04/07
61 BUCHIN Caroline 148 1938 3 26/09/06
62 BUCHIN Nadine 148 1938 5 10/10/06
63 BUCHIN Caroline 148 1938 6 17/10/06
64 BARBIER Edith 148 1938 16 30/01/07
65 BUCHIN Jean-Claude 148 1938 19 13/03/07
66 BUCHIN Jean-Claude 148 1938 20 20/03/07
67 ENGGASSER Matthieu 148 1938 21 27/03/07
68 BARBIER Edith 148 1938 + 3 03/04/07
69 BARBIER Edith 149 1912 1 12/09/06
70 BUCHIN Nadine 149 1912 1 12/09/06
71 ENGGASSER Matthieu 149 1912 1 12/09/06
72 BUCHIN Caroline 149 1912 2 19/09/06
73 BARBIER Edith 149 1912 4 03/10/06
74 ENGGASSER Matthieu 149 1912 8 14/11/06
75 BUCHIN Nadine 149 1912 10 28/11/06
76 BARBIER Edith 149 1912 11 05/12/06
77 STUMPF Fabien 149 1912 17 13/02/07
78 BARBIER Edith 149 1912 17 13/02/07
79 BUCHIN Jean-Claude 149 1912 18 20/02/07
80 BUCHIN Nadine 150 1893 5 10/10/06
81 BUCHIN Caroline 150 1893 6 17/10/06
82 BARBIER Edith 151 1871 5 10/10/06
83 BARBIER Edith 151 1871 9 21/11/06
84 BARBIER Edith 152 1855 3 26/09/06
85 BUCHIN Jean-Claude 152 1855 20 20/03/07
86 BARBIER Edith 152 1855 21 27/03/07
87 BUCHIN Nadine 153 1833 1 12/09/06
88 ENGGASSER Matthieu 153 1833 5 10/10/06
89 BUCHIN Nadine 153 1833 7 24/10/06
90 ENGGASSER Matthieu 153 1833 10 28/11/06
91 BUCHIN Nadine 153 1833 16 30/01/07
92 BUCHIN Nadine 153 1833 12 12/12/06
93 BARBIER Edith 153 1833 13 19/12/06
94 BARBIER Edith 153 1833 21 27/03/07
95 BARBIER Edith 154 1815 5 10/10/06
96 BARBIER Edith 154 1815 14 09/01/07
97 BARBIER Edith 154 1815 8 14/11/06
98 BARBIER Edith 154 1815 15 23/01/07
99 BARBIER Edith 155 1796 4 03/10/06
100 BARBIER Edith 155 1796 7 24/10/06
101 BUCHIN Jean-Claude 155 1796 9 21/11/06
102 BARBIER Edith 155 1796 10 28/11/06
103 BARBIER Edith 155 1796 12 12/12/06
104 BARBIER Edith 155 1796 21 27/03/07
105 BARBIER Edith 156 1778 10 28/11/06
106 BUCHIN Jean-Claude 156 1778 13 19/12/06
107 BARBIER Edith 157 1756 1 12/09/06
108 BARBIER Edith 157 1756 2 19/09/06
109 BARBIER Edith 157 1756 15 23/01/07
110 BUCHIN Jean-Claude 157 1756 13 19/12/06
111 BUCHIN Jean-Claude 157 1756 20 20/03/07
112 BARBIER Edith 158 1729 2 19/09/06
113 ENGGASSER Matthieu 158 1729 3 26/09/06
114 BUCHIN Jean-Claude 158 1729 11 05/12/06
115 ENGGASSER Matthieu 158 1729 + 3 03/04/07
116 BARBIER Edith 159 1693 2 19/09/06
117 BARBIER Edith 159 1693 6 17/10/06
118 BUCHIN Nadine 159 1693 16 30/01/07
119 BARBIER Edith 159 1693 12 12/12/06
120 BARBIER Edith 159 1693 17 13/02/07
121 BARBIER Edith 160 1663 6 17/10/06
122 BUCHIN Jean-Claude 160 1663 + 1 07/11/06
123 BUCHIN Jean-Claude 160 1663 9 21/11/06
124 ENGGASSER Matthieu 160 1663 20 20/03/07
125 BARBIER Edith 161 1625 3 26/09/06
126 ENGGASSER Matthieu 161 1625 3 26/09/06
127 BARBIER Edith 161 1625 14 09/01/07
128 ENGGASSER Matthieu 161 1625 8 14/11/06
129 BARBIER Edith 161 1625 15 23/01/07
130 BUCHIN Nadine 161 1625 15 23/01/07
131 ENGGASSER Matthieu 161 1625 12 12/12/06
132 BUCHIN Nadine 161 1625 21 27/03/07
133 ENGGASSER Matthieu 162 1602 + 1 07/11/06
134 BUCHIN Nadine 162 1602 10 28/11/06
135 BARBIER Edith 162 1602 16 30/01/07
136 BUCHIN Jean-Claude 162 1602 18 20/02/07
137 BARBIER Edith 162 1602 18 20/02/07
138 BUCHIN Caroline 163 1569 4 03/10/06
139 BUCHIN Nadine 163 1569 15 23/01/07
140 ENGGASSER Matthieu 163 1569 15 23/01/07
141 BARBIER Edith 163 1569 13 19/12/06
142 BARBIER Edith 163 1569 20 20/03/07
143 BUCHIN Nadine 164 1547 10 28/11/06
144 STUMPF Fabien 164 1547 17 13/02/07
145 BUCHIN Jean-Claude 164 1547 18 20/02/07
146 ENGGASSER Matthieu 164 1547 18 20/02/07
147 BARBIER Edith 164 1547 19 13/03/07
148 BARBIER Edith 164 1547 19 13/03/07
149 BUCHIN Jean-Claude 165 1525 + 2 16/01/07
150 BUCHIN Jean-Claude 165 1525 11 05/12/06
151 BUCHIN Nadine 165 1525 12 12/12/06
152 BUCHIN Nadine 165 1525 12 12/12/06
153 ENGGASSER Matthieu 165 1525 19 13/03/07
154 ENGGASSER Matthieu 165 1525 + 3 03/04/07
155 BUCHIN Caroline 166 1491 4 03/10/06
156 BARBIER Edith 166 1491 4 03/10/06
157 BARBIER Edith 166 1491 6 17/10/06
158 ENGGASSER Matthieu 166 1491 + 1 07/11/06
159 ENGGASSER Matthieu 166 1491 14 09/01/07
160 BARBIER Edith 166 1491 17 13/02/07
161 BARBIER Edith 167 1459 7 24/10/06
162 ENGGASSER Matthieu 167 1459 + 1 07/11/06
163 ENGGASSER Matthieu 167 1459 9 21/11/06
164 BARBIER Edith 167 1459 16 30/01/07
165 ENGGASSER Matthieu 167 1459 16 30/01/07
166 BUCHIN Jean-Claude 167 1459 11 05/12/06
167 BARBIER Edith 168 1415 16 30/01/07
168 BUCHIN Nadine 168 1415 16 30/01/07
169 ENGGASSER Matthieu 168 1415 12 12/12/06
170 BARBIER Edith 169 1371 + 1 07/11/06
171 BUCHIN Nadine 169 1371 14 09/01/07
172 ENGGASSER Matthieu 169 1371 14 09/01/07
173 BARBIER Edith 169 1371 + 2 16/01/07
174 ENGGASSER Matthieu 170 1331 1 12/09/06
175 BUCHIN Jean-Claude 170 1331 9 21/11/06
176 BARBIER Edith 170 1331 15 23/01/07
177 ENGGASSER Matthieu 171 1306 + 2 16/01/07
178 ENGGASSER Matthieu 171 1306 18 20/02/07
179 BARBIER Edith 172 1280 4 03/10/06
180 BARBIER Edith 172 1280 11 05/12/06
181 ENGGASSER Matthieu 173 1245 4 03/10/06
182 ENGGASSER Matthieu 173 1245 7 24/10/06
183 BARBIER Edith 173 1245 21 27/03/07
184 ENGGASSER Matthieu 174 1227 4 03/10/06
185 ENGGASSER Matthieu 174 1227 10 28/11/06
186 BARBIER Edith 175 1203 + 2 16/01/07
187 ENGGASSER Matthieu 175 1203 10 28/11/06
188 BARBIER Edith 175 1203 11 05/12/06
189 BARBIER Edith 175 1203 + 3 03/04/07
190 ENGGASSER Matthieu 176 1180 17 13/02/07
191 BUCHIN Jean-Claude 176 1180 13 19/12/06
