ASBB Barbier

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
BARBIER Alain 94-0076105 ASB Besançon 16634 96 173,27
GUEDON Fabien 01-0044589 ASB Besançon 15215 96 158,49
CHAINHO Alexandre 04-0086206 ASB Besançon 4512 24 188,00
GUEDON David 91-0065147 ASB Besançon 4108 24 171,17
SZALATY Henri 85-0030751 ASB Besançon 7250 44 164,77

24 matchs joués

8 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 16 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 1
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 4
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 3
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 4
Matchs perdus 1,5 à 3,5 1
Matchs perdus 1,0 à 4,0 4
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 7

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
ASBB Barbier BCDB Loigerot 2,0 3,0 2,0
ASBB Barbier SKITTLE Roy 1,0 4,0 3,0
ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0 7,0
ASBB Barbier ATSCAB Pautot 0,0 5,0 7,0
ASBB Barbier ATSCAB Janey 2,0 3,0 9,0
ASBB Barbier BC2000 Goguely 1,5 3,5 10,5
ASBB Barbier ASBB Enggasser 1,0 4,0 11,5
ASBB Barbier BC2000 Cerf 5,0 0,0 16,5
ASBB Barbier BCDB Loigerot 0,0 5,0 16,5
ASBB Barbier SKITTLE Roy 1,0 4,0 17,5
ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0 21,5
ASBB Barbier ATSCAB Pautot 0,0 5,0 21,5
ASBB Barbier ATSCAB Janey 0,0 5,0 21,5
ASBB Barbier BC2000 Goguely 0,0 5,0 21,5
ASBB Barbier ASBB Enggasser 1,0 4,0 22,5
ASBB Barbier BC2000 Cerf 3,0 2,0 25,5
ASBB Barbier BCDB Loigerot 0,0 5,0 25,5
ASBB Barbier SKITTLE Roy 2,0 3,0 27,5
ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0 31,5
ASBB Barbier ATSCAB Pautot 0,0 5,0 31,5
ASBB Barbier ATSCAB Janey 3,0 2,0 34,5
ASBB Barbier BC2000 Goguely 2,0 3,0 36,5
ASBB Barbier ASBB Enggasser 3,0 2,0 39,5
ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0 43,5

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 613 3 204,33 59 1 12/09/06
2 480 3 160,00 602 1 12/09/06
3 504 3 168,00 520 1 12/09/06
4 540 3 180,00 356 1 12/09/06
5 535 3 178,33 378 2 19/09/06
6 552 3 184,00 298 2 19/09/06
7 478 3 159,33 608 2 19/09/06
8 517 3 172,33 463 2 19/09/06
9 529 3 176,33 409 3 26/09/06
10 533 3 177,67 387 3 26/09/06
11 489 3 163,00 581 3 26/09/06
12 570 3 190,00 195 3 26/09/06
13 500 3 166,67 540 4 03/10/06
14 560 3 186,67 249 4 03/10/06
15 512 3 170,67 488 4 03/10/06
16 552 3 184,00 298 4 03/10/06
17 502 3 167,33 527 5 10/10/06
18 560 3 186,67 249 5 10/10/06
19 536 3 178,67 367 5 10/10/06
20 470 3 156,67 629 5 10/10/06
21 555 3 185,00 277 6 17/10/06
22 535 3 178,33 378 6 17/10/06
23 563 3 187,67 235 6 17/10/06
24 528 3 176,00 413 6 17/10/06
25 510 3 170,00 499 7 24/10/06
26 508 3 169,33 509 7 24/10/06
27 482 3 160,67 595 7 24/10/06
28 500 3 166,67 540 7 24/10/06
29 466 3 155,33 639 + 1 07/11/06
30 435 3 145,00 703 + 1 07/11/06
31 532 3 177,33 392 + 1 07/11/06
32 502 3 167,33 527 + 1 07/11/06
33 454 3 151,33 668 8 14/11/06
34 449 3 149,67 680 8 14/11/06
35 426 3 142,00 714 8 14/11/06
36 445 3 148,33 689 8 14/11/06
37 570 3 190,00 195 9 21/11/06
38 475 3 158,33 615 9 21/11/06
39 536 3 178,67 367 9 21/11/06
40 508 3 169,33 509 9 21/11/06
41 482 3 160,67 595 10 28/11/06
42 492 3 164,00 569 10 28/11/06
43 488 3 162,67 583 10 28/11/06
44 529 3 176,33 409 10 28/11/06
45 521 3 173,67 447 11 05/12/06
46 636 3 212,00 23 11 05/12/06
47 537 3 179,00 361 11 05/12/06
48 491 3 163,67 573 11 05/12/06
49 455 3 151,67 666 12 12/12/06
50 484 3 161,33 589 12 12/12/06
51 454 3 151,33 668 12 12/12/06
52 513 3 171,00 479 12 12/12/06
53 483 3 161,00 593 13 19/12/06
54 428 3 142,67 710 13 19/12/06
55 449 3 149,67 680 13 19/12/06
56 393 3 131,00 740 13 19/12/06
57 285 2 142,50 768 14 09/01/07
58 302 2 151,00 767 14 09/01/07
59 329 2 164,50 759 14 09/01/07
60 326 2 163,00 760 14 09/01/07
61 466 3 155,33 639 + 2 16/01/07
62 511 3 170,33 494 + 2 16/01/07
63 438 3 146,00 699 + 2 16/01/07
64 537 3 179,00 361 + 2 16/01/07
65 437 3 145,67 702 15 23/01/07
66 522 3 174,00 439 15 23/01/07
67 487 3 162,33 585 15 23/01/07
68 513 3 171,00 479 15 23/01/07
69 466 3 155,33 639 16 30/01/07
70 452 3 150,67 672 16 30/01/07
71 517 3 172,33 463 16 30/01/07
72 460 3 153,33 658 16 30/01/07
73 429 3 143,00 708 17 13/02/07
74 556 3 185,33 270 17 13/02/07
75 515 3 171,67 469 17 13/02/07
76 562 3 187,33 242 17 13/02/07
77 513 3 171,00 479 18 20/02/07
78 576 3 192,00 168 18 20/02/07
79 466 3 155,33 639 18 20/02/07
80 501 3 167,00 532 18 20/02/07
81 513 3 171,00 479 19 13/03/07
82 498 3 166,00 550 19 13/03/07
83 545 3 181,67 324 19 13/03/07
84 502 3 167,33 527 19 13/03/07
85 468 3 156,00 634 20 20/03/07
86 452 3 150,67 672 20 20/03/07
87 496 3 165,33 553 20 20/03/07
88 486 3 162,00 586 20 20/03/07
89 578 3 192,67 157 21 27/03/07
90 499 3 166,33 545 21 27/03/07
91 529 3 176,33 409 21 27/03/07
92 534 3 178,00 385 21 27/03/07
93 521 3 173,67 447 + 3 03/04/07
94 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
95 564 3 188,00 224 + 3 03/04/07
96 470 3 156,67 629 + 3 03/04/07
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 285 2 142,50 768 14 09/01/07
2 302 2 151,00 767 14 09/01/07
3 326 2 163,00 760 14 09/01/07
4 329 2 164,50 759 14 09/01/07
5 393 3 131,00 740 13 19/12/06
6 426 3 142,00 714 8 14/11/06
7 428 3 142,67 710 13 19/12/06
8 429 3 143,00 708 17 13/02/07
9 435 3 145,00 703 + 1 07/11/06
10 437 3 145,67 702 15 23/01/07
11 438 3 146,00 699 + 2 16/01/07
12 445 3 148,33 689 8 14/11/06
13 449 3 149,67 680 8 14/11/06
14 449 3 149,67 680 13 19/12/06
15 452 3 150,67 672 16 30/01/07
16 452 3 150,67 672 20 20/03/07
17 454 3 151,33 668 8 14/11/06
18 454 3 151,33 668 12 12/12/06
19 455 3 151,67 666 12 12/12/06
20 460 3 153,33 658 16 30/01/07
21 466 3 155,33 639 + 1 07/11/06
22 466 3 155,33 639 + 2 16/01/07
23 466 3 155,33 639 16 30/01/07
24 466 3 155,33 639 18 20/02/07
25 468 3 156,00 634 20 20/03/07
26 470 3 156,67 629 5 10/10/06
27 470 3 156,67 629 + 3 03/04/07
28 475 3 158,33 615 9 21/11/06
29 478 3 159,33 608 2 19/09/06
30 480 3 160,00 602 1 12/09/06
31 482 3 160,67 595 7 24/10/06
32 482 3 160,67 595 10 28/11/06
33 483 3 161,00 593 13 19/12/06
34 484 3 161,33 589 12 12/12/06
35 486 3 162,00 586 20 20/03/07
36 487 3 162,33 585 15 23/01/07
37 488 3 162,67 583 10 28/11/06
38 489 3 163,00 581 3 26/09/06
39 491 3 163,67 573 11 05/12/06
40 492 3 164,00 569 10 28/11/06
41 496 3 165,33 553 20 20/03/07
42 498 3 166,00 550 19 13/03/07
43 499 3 166,33 545 21 27/03/07
44 500 3 166,67 540 4 03/10/06
45 500 3 166,67 540 7 24/10/06
46 501 3 167,00 532 18 20/02/07
47 502 3 167,33 527 5 10/10/06
48 502 3 167,33 527 + 1 07/11/06
49 502 3 167,33 527 19 13/03/07
50 504 3 168,00 520 1 12/09/06
51 508 3 169,33 509 7 24/10/06
52 508 3 169,33 509 9 21/11/06
53 510 3 170,00 499 7 24/10/06
54 511 3 170,33 494 + 2 16/01/07
55 512 3 170,67 488 4 03/10/06
56 513 3 171,00 479 15 23/01/07
57 513 3 171,00 479 12 12/12/06
58 513 3 171,00 479 18 20/02/07
59 513 3 171,00 479 19 13/03/07
60 515 3 171,67 469 17 13/02/07
61 517 3 172,33 463 2 19/09/06
62 517 3 172,33 463 16 30/01/07
63 521 3 173,67 447 11 05/12/06
64 521 3 173,67 447 + 3 03/04/07
65 522 3 174,00 439 15 23/01/07
66 528 3 176,00 413 6 17/10/06
67 529 3 176,33 409 3 26/09/06
68 529 3 176,33 409 10 28/11/06
69 529 3 176,33 409 21 27/03/07
70 532 3 177,33 392 + 1 07/11/06
71 533 3 177,67 387 3 26/09/06
72 534 3 178,00 385 21 27/03/07
73 535 3 178,33 378 2 19/09/06
74 535 3 178,33 378 6 17/10/06
75 536 3 178,67 367 5 10/10/06
76 536 3 178,67 367 9 21/11/06
77 537 3 179,00 361 + 2 16/01/07
78 537 3 179,00 361 11 05/12/06
79 540 3 180,00 356 1 12/09/06
80 545 3 181,67 324 19 13/03/07
81 552 3 184,00 298 2 19/09/06
82 552 3 184,00 298 4 03/10/06
83 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
84 555 3 185,00 277 6 17/10/06
85 556 3 185,33 270 17 13/02/07
86 560 3 186,67 249 4 03/10/06
87 560 3 186,67 249 5 10/10/06
88 562 3 187,33 242 17 13/02/07
89 563 3 187,67 235 6 17/10/06
90 564 3 188,00 224 + 3 03/04/07
91 570 3 190,00 195 3 26/09/06
92 570 3 190,00 195 9 21/11/06
93 576 3 192,00 168 18 20/02/07
94 578 3 192,67 157 21 27/03/07
95 613 3 204,33 59 1 12/09/06
96 636 3 212,00 23 11 05/12/06
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 636 3 212,00 23 11 05/12/06
2 613 3 204,33 59 1 12/09/06
3 578 3 192,67 157 21 27/03/07
4 576 3 192,00 168 18 20/02/07
5 570 3 190,00 195 3 26/09/06
6 570 3 190,00 195 9 21/11/06
7 564 3 188,00 224 + 3 03/04/07
8 563 3 187,67 235 6 17/10/06
9 562 3 187,33 242 17 13/02/07
10 560 3 186,67 249 4 03/10/06
11 560 3 186,67 249 5 10/10/06
12 556 3 185,33 270 17 13/02/07
13 555 3 185,00 277 6 17/10/06
14 552 3 184,00 298 2 19/09/06
15 552 3 184,00 298 4 03/10/06
16 552 3 184,00 298 + 3 03/04/07
17 545 3 181,67 324 19 13/03/07
18 540 3 180,00 356 1 12/09/06
19 537 3 179,00 361 + 2 16/01/07
20 537 3 179,00 361 11 05/12/06
21 536 3 178,67 367 5 10/10/06
22 536 3 178,67 367 9 21/11/06
23 535 3 178,33 378 2 19/09/06
24 535 3 178,33 378 6 17/10/06
25 534 3 178,00 385 21 27/03/07
26 533 3 177,67 387 3 26/09/06
27 532 3 177,33 392 + 1 07/11/06
28 529 3 176,33 409 3 26/09/06
29 529 3 176,33 409 10 28/11/06
30 529 3 176,33 409 21 27/03/07
31 528 3 176,00 413 6 17/10/06
32 522 3 174,00 439 15 23/01/07
33 521 3 173,67 447 11 05/12/06
34 521 3 173,67 447 + 3 03/04/07
35 517 3 172,33 463 2 19/09/06
36 517 3 172,33 463 16 30/01/07
37 515 3 171,67 469 17 13/02/07
38 513 3 171,00 479 15 23/01/07
39 513 3 171,00 479 12 12/12/06
40 513 3 171,00 479 18 20/02/07
41 513 3 171,00 479 19 13/03/07
42 512 3 170,67 488 4 03/10/06
43 511 3 170,33 494 + 2 16/01/07
44 510 3 170,00 499 7 24/10/06
45 508 3 169,33 509 7 24/10/06
46 508 3 169,33 509 9 21/11/06
47 504 3 168,00 520 1 12/09/06
48 502 3 167,33 527 5 10/10/06
49 502 3 167,33 527 + 1 07/11/06
50 502 3 167,33 527 19 13/03/07
51 501 3 167,00 532 18 20/02/07
52 500 3 166,67 540 4 03/10/06
53 500 3 166,67 540 7 24/10/06
54 499 3 166,33 545 21 27/03/07
55 498 3 166,00 550 19 13/03/07
56 496 3 165,33 553 20 20/03/07
57 492 3 164,00 569 10 28/11/06
58 491 3 163,67 573 11 05/12/06
59 489 3 163,00 581 3 26/09/06
60 488 3 162,67 583 10 28/11/06
61 487 3 162,33 585 15 23/01/07
62 486 3 162,00 586 20 20/03/07
63 484 3 161,33 589 12 12/12/06
64 483 3 161,00 593 13 19/12/06
65 482 3 160,67 595 7 24/10/06
66 482 3 160,67 595 10 28/11/06
67 480 3 160,00 602 1 12/09/06
68 478 3 159,33 608 2 19/09/06
69 475 3 158,33 615 9 21/11/06
70 470 3 156,67 629 5 10/10/06
71 470 3 156,67 629 + 3 03/04/07
72 468 3 156,00 634 20 20/03/07
73 466 3 155,33 639 + 1 07/11/06
74 466 3 155,33 639 + 2 16/01/07
75 466 3 155,33 639 16 30/01/07
76 466 3 155,33 639 18 20/02/07
77 460 3 153,33 658 16 30/01/07
78 455 3 151,67 666 12 12/12/06
79 454 3 151,33 668 8 14/11/06
80 454 3 151,33 668 12 12/12/06
81 452 3 150,67 672 16 30/01/07
82 452 3 150,67 672 20 20/03/07
83 449 3 149,67 680 8 14/11/06
84 449 3 149,67 680 13 19/12/06
85 445 3 148,33 689 8 14/11/06
86 438 3 146,00 699 + 2 16/01/07
87 437 3 145,67 702 15 23/01/07
88 435 3 145,00 703 + 1 07/11/06
89 429 3 143,00 708 17 13/02/07
90 428 3 142,67 710 13 19/12/06
91 426 3 142,00 714 8 14/11/06
92 393 3 131,00 740 13 19/12/06
93 329 2 164,50 759 14 09/01/07
94 326 2 163,00 760 14 09/01/07
95 302 2 151,00 767 14 09/01/07
96 285 2 142,50 768 14 09/01/07
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2137 12 178,08 99 1 12/09/06
2 2082 12 173,50 122 2 19/09/06
3 2121 12 176,75 106 3 26/09/06
4 2124 12 177,00 105 4 03/10/06
5 2068 12 172,33 126 5 10/10/06
6 2181 12 181,75 80 6 17/10/06
7 2000 12 166,67 143 7 24/10/06
8 1935 12 161,25 157 + 1 07/11/06
9 1774 12 147,83 180 8 14/11/06
10 2089 12 174,08 117 9 21/11/06
11 1991 12 165,92 146 10 28/11/06
12 2185 12 182,08 78 11 05/12/06
13 1906 12 158,83 161 12 12/12/06
14 1753 12 146,08 183 13 19/12/06
15 1242 8 155,25 192 14 09/01/07
16 1952 12 162,67 154 + 2 16/01/07
17 1959 12 163,25 153 15 23/01/07
18 1895 12 157,92 166 16 30/01/07
19 2062 12 171,83 128 17 13/02/07
20 2056 12 171,33 130 18 20/02/07
21 2058 12 171,50 129 19 13/03/07
22 1902 12 158,50 165 20 20/03/07
23 2140 12 178,33 96 21 27/03/07
24 2107 12 175,58 112 + 3 03/04/07
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1242 8 155,25 192 14 09/01/07
2 1753 12 146,08 183 13 19/12/06
3 1774 12 147,83 180 8 14/11/06
4 1895 12 157,92 166 16 30/01/07
5 1902 12 158,50 165 20 20/03/07
6 1906 12 158,83 161 12 12/12/06
7 1935 12 161,25 157 + 1 07/11/06
8 1952 12 162,67 154 + 2 16/01/07
9 1959 12 163,25 153 15 23/01/07
10 1991 12 165,92 146 10 28/11/06
11 2000 12 166,67 143 7 24/10/06
12 2056 12 171,33 130 18 20/02/07
13 2058 12 171,50 129 19 13/03/07
14 2062 12 171,83 128 17 13/02/07
15 2068 12 172,33 126 5 10/10/06
16 2082 12 173,50 122 2 19/09/06
17 2089 12 174,08 117 9 21/11/06
18 2107 12 175,58 112 + 3 03/04/07
19 2121 12 176,75 106 3 26/09/06
20 2124 12 177,00 105 4 03/10/06
21 2137 12 178,08 99 1 12/09/06
22 2140 12 178,33 96 21 27/03/07
23 2181 12 181,75 80 6 17/10/06
24 2185 12 182,08 78 11 05/12/06
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2185 12 182,08 78 11 05/12/06
2 2181 12 181,75 80 6 17/10/06
3 2140 12 178,33 96 21 27/03/07
4 2137 12 178,08 99 1 12/09/06
5 2124 12 177,00 105 4 03/10/06
6 2121 12 176,75 106 3 26/09/06
7 2107 12 175,58 112 + 3 03/04/07
8 2089 12 174,08 117 9 21/11/06
9 2082 12 173,50 122 2 19/09/06
10 2068 12 172,33 126 5 10/10/06
11 2062 12 171,83 128 17 13/02/07
12 2058 12 171,50 129 19 13/03/07
13 2056 12 171,33 130 18 20/02/07
14 2000 12 166,67 143 7 24/10/06
15 1991 12 165,92 146 10 28/11/06
16 1959 12 163,25 153 15 23/01/07
17 1952 12 162,67 154 + 2 16/01/07
18 1935 12 161,25 157 + 1 07/11/06
19 1906 12 158,83 161 12 12/12/06
20 1902 12 158,50 165 20 20/03/07
21 1895 12 157,92 166 16 30/01/07
22 1774 12 147,83 180 8 14/11/06
23 1753 12 146,08 183 13 19/12/06
24 1242 8 155,25 192 14 09/01/07
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 GUEDON Fabien 95 2272 12 12/12/06
2 GUEDON Fabien 98 2271 9 21/11/06
3 GUEDON Fabien 103 2267 13 19/12/06
4 BARBIER Alain 105 2265 + 1 07/11/06
5 GUEDON Fabien 121 2234 8 14/11/06
6 GUEDON Fabien 121 2234 12 12/12/06
7 BARBIER Alain 122 2225 8 14/11/06
8 GUEDON Fabien 125 2211 14 09/01/07
9 GUEDON Fabien 125 2211 + 2 16/01/07
10 GUEDON Fabien 126 2200 11 05/12/06
11 GUEDON Fabien 126 2200 17 13/02/07
12 GUEDON Fabien 126 2200 13 19/12/06
13 GUEDON David 128 2186 8 14/11/06
14 GUEDON Fabien 128 2186 15 23/01/07
15 GUEDON Fabien 129 2177 12 12/12/06
16 GUEDON Fabien 133 2152 13 19/12/06
17 BARBIER Alain 134 2145 13 19/12/06
18 GUEDON Fabien 136 2118 6 17/10/06
19 GUEDON David 136 2118 8 14/11/06
20 GUEDON Fabien 136 2118 20 20/03/07
21 GUEDON Fabien 137 2105 + 2 16/01/07
22 GUEDON Fabien 137 2105 10 28/11/06
23 SZALATY Henri 137 2105 12 12/12/06
24 CHAINHO Alexandre 138 2097 2 19/09/06
25 GUEDON Fabien 138 2097 5 10/10/06
26 SZALATY Henri 138 2097 16 30/01/07
27 BARBIER Alain 138 2097 16 30/01/07
28 GUEDON Fabien 139 2086 7 24/10/06
29 GUEDON Fabien 139 2086 14 09/01/07
30 SZALATY Henri 139 2086 13 19/12/06
31 BARBIER Alain 140 2073 7 24/10/06
32 BARBIER Alain 140 2073 14 09/01/07
33 GUEDON David 140 2073 8 14/11/06
34 GUEDON Fabien 140 2073 8 14/11/06
35 GUEDON Fabien 140 2073 18 20/02/07
36 BARBIER Alain 141 2062 + 2 16/01/07
37 BARBIER Alain 141 2062 10 28/11/06
38 GUEDON Fabien 141 2062 16 30/01/07
39 BARBIER Alain 142 2046 15 23/01/07
40 SZALATY Henri 142 2046 10 28/11/06
41 BARBIER Alain 142 2046 17 13/02/07
42 GUEDON Fabien 143 2026 7 24/10/06
43 GUEDON Fabien 143 2026 13 19/12/06
44 GUEDON David 144 2013 18 20/02/07
45 CHAINHO Alexandre 145 1992 1 12/09/06
46 GUEDON Fabien 145 1992 14 09/01/07
47 BARBIER Alain 145 1992 9 21/11/06
48 SZALATY Henri 145 1992 15 23/01/07
49 GUEDON Fabien 145 1992 15 23/01/07
50 BARBIER Alain 145 1992 + 3 03/04/07
51 SZALATY Henri 146 1983 10 28/11/06
52 BARBIER Alain 146 1983 20 20/03/07
53 GUEDON Fabien 147 1963 14 09/01/07
54 BARBIER Alain 147 1963 8 14/11/06
55 SZALATY Henri 147 1963 9 21/11/06
56 SZALATY Henri 147 1963 16 30/01/07
57 SZALATY Henri 147 1963 16 30/01/07
58 GUEDON Fabien 147 1963 11 05/12/06
59 GUEDON Fabien 148 1938 5 10/10/06
60 GUEDON David 148 1938 + 1 07/11/06
61 SZALATY Henri 148 1938 20 20/03/07
62 BARBIER Alain 149 1912 13 19/12/06
63 GUEDON Fabien 150 1893 9 21/11/06
64 GUEDON Fabien 150 1893 15 23/01/07
65 BARBIER Alain 150 1893 17 13/02/07
66 GUEDON Fabien 150 1893 18 20/02/07
67 BARBIER Alain 150 1893 19 13/03/07
68 GUEDON Fabien 151 1871 6 17/10/06
69 GUEDON Fabien 151 1871 + 1 07/11/06
70 SZALATY Henri 151 1871 13 19/12/06
71 BARBIER Alain 151 1871 13 19/12/06
72 BARBIER Alain 151 1871 20 20/03/07
73 SZALATY Henri 151 1871 21 27/03/07
74 BARBIER Alain 152 1855 2 19/09/06
75 BARBIER Alain 152 1855 4 03/10/06
76 GUEDON Fabien 152 1855 8 14/11/06
77 SZALATY Henri 152 1855 20 20/03/07
78 CHAINHO Alexandre 153 1833 3 26/09/06
79 GUEDON Fabien 153 1833 4 03/10/06
80 CHAINHO Alexandre 153 1833 5 10/10/06
81 BARBIER Alain 154 1815 1 12/09/06
82 CHAINHO Alexandre 154 1815 3 26/09/06
83 GUEDON Fabien 154 1815 4 03/10/06
84 GUEDON Fabien 154 1815 5 10/10/06
85 SZALATY Henri 154 1815 9 21/11/06
86 GUEDON Fabien 154 1815 19 13/03/07
87 GUEDON Fabien 155 1796 1 12/09/06
88 BARBIER Alain 155 1796 14 09/01/07
89 BARBIER Alain 156 1778 2 19/09/06
90 SZALATY Henri 156 1778 16 30/01/07
91 SZALATY Henri 156 1778 21 27/03/07
92 GUEDON Fabien 157 1756 5 10/10/06
93 GUEDON Fabien 157 1756 + 1 07/11/06
94 GUEDON Fabien 157 1756 + 1 07/11/06
95 BARBIER Alain 157 1756 + 1 07/11/06
96 GUEDON Fabien 157 1756 12 12/12/06
97 GUEDON Fabien 157 1756 21 27/03/07
98 GUEDON Fabien 158 1729 6 17/10/06
99 GUEDON David 158 1729 7 24/10/06
100 GUEDON Fabien 158 1729 8 14/11/06
101 SZALATY Henri 158 1729 10 28/11/06
102 GUEDON Fabien 158 1729 16 30/01/07
103 SZALATY Henri 158 1729 13 19/12/06
104 GUEDON Fabien 158 1729 19 13/03/07
105 SZALATY Henri 158 1729 20 20/03/07
106 GUEDON Fabien 158 1729 + 3 03/04/07
107 BARBIER Alain 159 1693 2 19/09/06
108 BARBIER Alain 159 1693 18 20/02/07
109 GUEDON David 159 1693 19 13/03/07
110 GUEDON Fabien 159 1693 20 20/03/07
111 GUEDON Fabien 160 1663 1 12/09/06
112 BARBIER Alain 160 1663 5 10/10/06
113 SZALATY Henri 160 1663 + 2 16/01/07
114 GUEDON Fabien 160 1663 15 23/01/07
115 GUEDON David 161 1625 7 24/10/06
116 GUEDON David 161 1625 17 13/02/07
117 BARBIER Alain 161 1625 20 20/03/07
118 BARBIER Alain 161 1625 21 27/03/07
119 BARBIER Alain 162 1602 16 30/01/07
120 GUEDON David 162 1602 18 20/02/07
121 GUEDON Fabien 163 1569 7 24/10/06
122 SZALATY Henri 163 1569 12 12/12/06
123 GUEDON Fabien 163 1569 19 13/03/07
124 BARBIER Alain 164 1547 3 26/09/06
125 BARBIER Alain 164 1547 4 03/10/06
126 BARBIER Alain 164 1547 5 10/10/06
127 BARBIER Alain 164 1547 7 24/10/06
128 GUEDON Fabien 164 1547 + 2 16/01/07
129 GUEDON Fabien 165 1525 4 03/10/06
130 GUEDON David 165 1525 7 24/10/06
131 GUEDON Fabien 165 1525 10 28/11/06
132 CHAINHO Alexandre 166 1491 1 12/09/06
133 BARBIER Alain 166 1491 3 26/09/06
134 BARBIER Alain 166 1491 8 14/11/06
135 GUEDON Fabien 166 1491 16 30/01/07
136 BARBIER Alain 166 1491 19 13/03/07
137 SZALATY Henri 166 1491 + 3 03/04/07
138 CHAINHO Alexandre 167 1459 2 19/09/06
139 BARBIER Alain 167 1459 3 26/09/06
140 BARBIER Alain 167 1459 + 1 07/11/06
141 SZALATY Henri 167 1459 15 23/01/07
142 GUEDON Fabien 167 1459 16 30/01/07
143 BARBIER Alain 167 1459 19 13/03/07
144 SZALATY Henri 167 1459 + 3 03/04/07
145 GUEDON Fabien 167 1459 + 3 03/04/07
146 GUEDON Fabien 168 1415 2 19/09/06
147 GUEDON Fabien 168 1415 4 03/10/06
148 CHAINHO Alexandre 168 1415 5 10/10/06
149 GUEDON Fabien 168 1415 + 1 07/11/06
150 GUEDON Fabien 168 1415 10 28/11/06
151 BARBIER Alain 168 1415 18 20/02/07
152 BARBIER Alain 169 1371 4 03/10/06
153 GUEDON David 169 1371 + 1 07/11/06
154 SZALATY Henri 169 1371 10 28/11/06
155 SZALATY Henri 169 1371 11 05/12/06
156 GUEDON Fabien 169 1371 20 20/03/07
157 BARBIER Alain 169 1371 20 20/03/07
158 GUEDON Fabien 170 1331 3 26/09/06
159 BARBIER Alain 170 1331 + 2 16/01/07
160 BARBIER Alain 170 1331 + 2 16/01/07
161 GUEDON Fabien 170 1331 11 05/12/06
162 SZALATY Henri 170 1331 12 12/12/06
163 BARBIER Alain 170 1331 12 12/12/06
164 SZALATY Henri 170 1331 20 20/03/07
165 GUEDON Fabien 171 1306 3 26/09/06
166 SZALATY Henri 171 1306 + 2 16/01/07
167 SZALATY Henri 171 1306 + 2 16/01/07
168 GUEDON Fabien 171 1306 11 05/12/06
169 GUEDON David 171 1306 17 13/02/07
170 GUEDON Fabien 171 1306 18 20/02/07
171 BARBIER Alain 172 1280 16 30/01/07
172 GUEDON David 173 1245 + 1 07/11/06
173 BARBIER Alain 174 1227 3 26/09/06
174 SZALATY Henri 174 1227 13 19/12/06
175 SZALATY Henri 175 1203 15 23/01/07
176 GUEDON Fabien 176 1180 6 17/10/06
177 BARBIER Alain 176 1180 + 2 16/01/07
178 GUEDON Fabien 176 1180 21 27/03/07
179 BARBIER Alain 177 1152 6 17/10/06
180 BARBIER Alain 177 1152 8 14/11/06
181 SZALATY Henri 177 1152 + 2 16/01/07
182 GUEDON David 177 1152 19 13/03/07
183 GUEDON Fabien 178 1124 1 12/09/06
184 GUEDON Fabien 178 1124 9 21/11/06
185 BARBIER Alain 178 1124 17 13/02/07
186 SZALATY Henri 178 1124 + 3 03/04/07
187 CHAINHO Alexandre 179 1086 1 12/09/06
188 GUEDON David 179 1086 17 13/02/07
189 GUEDON Fabien 179 1086 17 13/02/07
190 BARBIER Alain 179 1086 18 20/02/07
191 BARBIER Alain 179 1086 + 3 03/04/07
192 CHAINHO Alexandre 180 1046 2 19/09/06
193 BARBIER Alain 180 1046 4 03/10/06
194 SZALATY Henri 180 1046 9 21/11/06
195 SZALATY Henri 180 1046 12 12/12/06
196 BARBIER Alain 180 1046 12 12/12/06
197 BARBIER Alain 181 994 1 12/09/06
