BUCHIN Caroline

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 149 1912 2 19/09/06
2 144 2013 2 19/09/06
3 203 400 2 19/09/06
4 147 1963 2 19/09/06
5 136 2118 3 26/09/06
6 131 2164 3 26/09/06
7 148 1938 3 26/09/06
8 145 1992 3 26/09/06
9 143 2026 4 03/10/06
10 135 2135 4 03/10/06
11 163 1569 4 03/10/06
12 166 1491 4 03/10/06
13 134 2145 6 17/10/06
14 135 2135 6 17/10/06
15 148 1938 6 17/10/06
16 150 1893 6 17/10/06
- - 2272 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 131 2164 3 26/09/06
2 134 2145 6 17/10/06
3 135 2135 4 03/10/06
4 135 2135 6 17/10/06
5 136 2118 3 26/09/06
6 143 2026 4 03/10/06
7 144 2013 2 19/09/06
8 145 1992 3 26/09/06
9 147 1963 2 19/09/06
10 148 1938 3 26/09/06
11 148 1938 6 17/10/06
12 149 1912 2 19/09/06
13 150 1893 6 17/10/06
14 163 1569 4 03/10/06
15 166 1491 4 03/10/06
16 203 400 2 19/09/06
- - 2272 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 203 400 2 19/09/06
2 166 1491 4 03/10/06
3 163 1569 4 03/10/06
4 150 1893 6 17/10/06
5 149 1912 2 19/09/06
6 148 1938 3 26/09/06
7 148 1938 6 17/10/06
8 147 1963 2 19/09/06
9 145 1992 3 26/09/06
10 144 2013 2 19/09/06
11 143 2026 4 03/10/06
12 136 2118 3 26/09/06
13 135 2135 4 03/10/06
14 135 2135 6 17/10/06
15 134 2145 6 17/10/06
16 131 2164 3 26/09/06
- - 2272 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 643 4 160,75 456 2 19/09/06
2 560 4 140,00 550 3 26/09/06
3 607 4 151,75 510 4 03/10/06
4 567 4 141,75 545 6 17/10/06
- - - - 569 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 560 4 140,00 550 3 26/09/06
2 567 4 141,75 545 6 17/10/06
3 607 4 151,75 510 4 03/10/06
4 643 4 160,75 456 2 19/09/06
- - - - 569 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 643 4 160,75 456 2 19/09/06
2 607 4 151,75 510 4 03/10/06
3 567 4 141,75 545 6 17/10/06
4 560 4 140,00 550 3 26/09/06
- - - - 569 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)