GENDRON Yves

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 186 852 1 12/09/06
2 193 650 1 12/09/06
3 181 994 1 12/09/06
4 131 2164 1 12/09/06
5 137 2105 3 26/09/06
6 195 590 3 26/09/06
7 215 224 3 26/09/06
8 149 1912 3 26/09/06
9 221 173 4 03/10/06
10 166 1491 4 03/10/06
11 189 780 4 03/10/06
12 202 435 4 03/10/06
13 181 994 6 17/10/06
14 200 498 6 17/10/06
15 167 1459 6 17/10/06
16 178 1124 6 17/10/06
17 205 364 + 1 07/11/06
18 176 1180 + 1 07/11/06
19 176 1180 + 1 07/11/06
20 169 1371 + 1 07/11/06
21 173 1245 9 21/11/06
22 179 1086 9 21/11/06
23 207 337 9 21/11/06
24 161 1625 9 21/11/06
25 182 954 10 28/11/06
26 184 895 10 28/11/06
27 184 895 10 28/11/06
28 162 1602 10 28/11/06
29 166 1491 12 12/12/06
30 182 954 12 12/12/06
31 158 1729 12 12/12/06
32 215 224 12 12/12/06
33 180 1046 13 19/12/06
34 191 717 13 19/12/06
35 160 1663 13 19/12/06
36 175 1203 13 19/12/06
37 136 2118 + 2 16/01/07
38 174 1227 + 2 16/01/07
39 192 674 + 2 16/01/07
40 186 852 + 2 16/01/07
41 141 2062 16 30/01/07
42 167 1459 16 30/01/07
43 161 1625 16 30/01/07
44 196 579 16 30/01/07
45 173 1245 19 13/03/07
46 180 1046 19 13/03/07
47 176 1180 19 13/03/07
48 150 1893 19 13/03/07
49 186 852 21 27/03/07
50 151 1871 21 27/03/07
51 138 2097 21 27/03/07
52 154 1815 21 27/03/07
- - 2272 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 131 2164 1 12/09/06
2 136 2118 + 2 16/01/07
3 137 2105 3 26/09/06
4 138 2097 21 27/03/07
5 141 2062 16 30/01/07
6 149 1912 3 26/09/06
7 150 1893 19 13/03/07
8 151 1871 21 27/03/07
9 154 1815 21 27/03/07
10 158 1729 12 12/12/06
11 160 1663 13 19/12/06
12 161 1625 9 21/11/06
13 161 1625 16 30/01/07
14 162 1602 10 28/11/06
15 166 1491 4 03/10/06
16 166 1491 12 12/12/06
17 167 1459 6 17/10/06
18 167 1459 16 30/01/07
19 169 1371 + 1 07/11/06
20 173 1245 9 21/11/06
21 173 1245 19 13/03/07
22 174 1227 + 2 16/01/07
23 175 1203 13 19/12/06
24 176 1180 + 1 07/11/06
25 176 1180 + 1 07/11/06
26 176 1180 19 13/03/07
27 178 1124 6 17/10/06
28 179 1086 9 21/11/06
29 180 1046 13 19/12/06
30 180 1046 19 13/03/07
31 181 994 1 12/09/06
32 181 994 6 17/10/06
33 182 954 10 28/11/06
34 182 954 12 12/12/06
35 184 895 10 28/11/06
36 184 895 10 28/11/06
37 186 852 1 12/09/06
38 186 852 + 2 16/01/07
39 186 852 21 27/03/07
40 189 780 4 03/10/06
41 191 717 13 19/12/06
42 192 674 + 2 16/01/07
43 193 650 1 12/09/06
44 195 590 3 26/09/06
45 196 579 16 30/01/07
46 200 498 6 17/10/06
47 202 435 4 03/10/06
48 205 364 + 1 07/11/06
49 207 337 9 21/11/06
50 215 224 3 26/09/06
51 215 224 12 12/12/06
52 221 173 4 03/10/06
- - 2272 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 221 173 4 03/10/06
2 215 224 3 26/09/06
3 215 224 12 12/12/06
4 207 337 9 21/11/06
5 205 364 + 1 07/11/06
6 202 435 4 03/10/06
7 200 498 6 17/10/06
8 196 579 16 30/01/07
9 195 590 3 26/09/06
10 193 650 1 12/09/06
11 192 674 + 2 16/01/07
12 191 717 13 19/12/06
13 189 780 4 03/10/06
14 186 852 1 12/09/06
15 186 852 + 2 16/01/07
16 186 852 21 27/03/07
17 184 895 10 28/11/06
18 184 895 10 28/11/06
19 182 954 10 28/11/06
20 182 954 12 12/12/06
21 181 994 1 12/09/06
22 181 994 6 17/10/06
23 180 1046 13 19/12/06
24 180 1046 19 13/03/07
25 179 1086 9 21/11/06
26 178 1124 6 17/10/06
27 176 1180 + 1 07/11/06
28 176 1180 + 1 07/11/06
29 176 1180 19 13/03/07
30 175 1203 13 19/12/06
31 174 1227 + 2 16/01/07
32 173 1245 9 21/11/06
33 173 1245 19 13/03/07
34 169 1371 + 1 07/11/06
35 167 1459 6 17/10/06
36 167 1459 16 30/01/07
37 166 1491 4 03/10/06
38 166 1491 12 12/12/06
39 162 1602 10 28/11/06
40 161 1625 9 21/11/06
41 161 1625 16 30/01/07
42 160 1663 13 19/12/06
43 158 1729 12 12/12/06
44 154 1815 21 27/03/07
45 151 1871 21 27/03/07
46 150 1893 19 13/03/07
47 149 1912 3 26/09/06
48 141 2062 16 30/01/07
49 138 2097 21 27/03/07
50 137 2105 3 26/09/06
51 136 2118 + 2 16/01/07
52 131 2164 1 12/09/06
- - 2272 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 691 4 172,75 340 1 12/09/06
2 696 4 174,00 334 3 26/09/06
3 778 4 194,50 116 4 03/10/06
4 726 4 181,50 238 6 17/10/06
5 726 4 181,50 238 + 1 07/11/06
6 720 4 180,00 260 9 21/11/06
7 712 4 178,00 292 10 28/11/06
8 721 4 180,25 256 12 12/12/06
9 706 4 176,50 310 13 19/12/06
10 688 4 172,00 353 + 2 16/01/07
11 665 4 166,25 416 16 30/01/07
12 679 4 169,75 386 19 13/03/07
13 629 4 157,25 474 21 27/03/07
- - - - 569 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 629 4 157,25 474 21 27/03/07
2 665 4 166,25 416 16 30/01/07
3 679 4 169,75 386 19 13/03/07
4 688 4 172,00 353 + 2 16/01/07
5 691 4 172,75 340 1 12/09/06
6 696 4 174,00 334 3 26/09/06
7 706 4 176,50 310 13 19/12/06
8 712 4 178,00 292 10 28/11/06
9 720 4 180,00 260 9 21/11/06
10 721 4 180,25 256 12 12/12/06
11 726 4 181,50 238 6 17/10/06
12 726 4 181,50 238 + 1 07/11/06
13 778 4 194,50 116 4 03/10/06
- - - - 569 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 778 4 194,50 116 4 03/10/06
2 726 4 181,50 238 6 17/10/06
3 726 4 181,50 238 + 1 07/11/06
4 721 4 180,25 256 12 12/12/06
5 720 4 180,00 260 9 21/11/06
6 712 4 178,00 292 10 28/11/06
7 706 4 176,50 310 13 19/12/06
8 696 4 174,00 334 3 26/09/06
9 691 4 172,75 340 1 12/09/06
10 688 4 172,00 353 + 2 16/01/07
11 679 4 169,75 386 19 13/03/07
12 665 4 166,25 416 16 30/01/07
13 629 4 157,25 474 21 27/03/07
- - - - 569 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)