GUEDON David

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 165 1525 7 24/10/06
2 158 1729 7 24/10/06
3 199 531 7 24/10/06
4 161 1625 7 24/10/06
5 148 1938 + 1 07/11/06
6 173 1245 + 1 07/11/06
7 169 1371 + 1 07/11/06
8 188 811 + 1 07/11/06
9 136 2118 8 14/11/06
10 187 831 8 14/11/06
11 128 2186 8 14/11/06
12 140 2073 8 14/11/06
13 161 1625 17 13/02/07
14 199 531 17 13/02/07
15 171 1306 17 13/02/07
16 179 1086 17 13/02/07
17 184 895 18 20/02/07
18 236 46 18 20/02/07
19 144 2013 18 20/02/07
20 162 1602 18 20/02/07
21 159 1693 19 13/03/07
22 177 1152 19 13/03/07
23 190 756 19 13/03/07
24 194 626 19 13/03/07
- - 2272 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 128 2186 8 14/11/06
2 136 2118 8 14/11/06
3 140 2073 8 14/11/06
4 144 2013 18 20/02/07
5 148 1938 + 1 07/11/06
6 158 1729 7 24/10/06
7 159 1693 19 13/03/07
8 161 1625 7 24/10/06
9 161 1625 17 13/02/07
10 162 1602 18 20/02/07
11 165 1525 7 24/10/06
12 169 1371 + 1 07/11/06
13 171 1306 17 13/02/07
14 173 1245 + 1 07/11/06
15 177 1152 19 13/03/07
16 179 1086 17 13/02/07
17 184 895 18 20/02/07
18 187 831 8 14/11/06
19 188 811 + 1 07/11/06
20 190 756 19 13/03/07
21 194 626 19 13/03/07
22 199 531 7 24/10/06
23 199 531 17 13/02/07
24 236 46 18 20/02/07
- - 2272 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 236 46 18 20/02/07
2 199 531 7 24/10/06
3 199 531 17 13/02/07
4 194 626 19 13/03/07
5 190 756 19 13/03/07
6 188 811 + 1 07/11/06
7 187 831 8 14/11/06
8 184 895 18 20/02/07
9 179 1086 17 13/02/07
10 177 1152 19 13/03/07
11 173 1245 + 1 07/11/06
12 171 1306 17 13/02/07
13 169 1371 + 1 07/11/06
14 165 1525 7 24/10/06
15 162 1602 18 20/02/07
16 161 1625 7 24/10/06
17 161 1625 17 13/02/07
18 159 1693 19 13/03/07
19 158 1729 7 24/10/06
20 148 1938 + 1 07/11/06
21 144 2013 18 20/02/07
22 140 2073 8 14/11/06
23 136 2118 8 14/11/06
24 128 2186 8 14/11/06
- - 2272 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 683 4 170,75 369 7 24/10/06
2 678 4 169,50 390 + 1 07/11/06
3 591 4 147,75 528 8 14/11/06
4 710 4 177,50 299 17 13/02/07
5 726 4 181,50 238 18 20/02/07
6 720 4 180,00 260 19 13/03/07
- - - - 569 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 591 4 147,75 528 8 14/11/06
2 678 4 169,50 390 + 1 07/11/06
3 683 4 170,75 369 7 24/10/06
4 710 4 177,50 299 17 13/02/07
5 720 4 180,00 260 19 13/03/07
6 726 4 181,50 238 18 20/02/07
- - - - 569 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 726 4 181,50 238 18 20/02/07
2 720 4 180,00 260 19 13/03/07
3 710 4 177,50 299 17 13/02/07
4 683 4 170,75 369 7 24/10/06
5 678 4 169,50 390 + 1 07/11/06
6 591 4 147,75 528 8 14/11/06
- - - - 569 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)