LANGERON Dominique

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 147 1963 1 12/09/06
2 180 1046 1 12/09/06
3 189 780 1 12/09/06
4 149 1912 1 12/09/06
5 150 1893 2 19/09/06
6 145 1992 2 19/09/06
7 186 852 2 19/09/06
8 170 1331 2 19/09/06
9 136 2118 7 24/10/06
10 191 717 7 24/10/06
11 163 1569 7 24/10/06
12 175 1203 7 24/10/06
13 192 674 + 1 07/11/06
14 156 1778 + 1 07/11/06
15 231 90 + 1 07/11/06
16 170 1331 + 1 07/11/06
17 130 2175 8 14/11/06
18 131 2164 8 14/11/06
19 118 2241 8 14/11/06
20 181 994 8 14/11/06
21 148 1938 + 2 16/01/07
22 193 650 + 2 16/01/07
23 163 1569 + 2 16/01/07
24 148 1938 + 2 16/01/07
- - 2272 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 118 2241 8 14/11/06
2 130 2175 8 14/11/06
3 131 2164 8 14/11/06
4 136 2118 7 24/10/06
5 145 1992 2 19/09/06
6 147 1963 1 12/09/06
7 148 1938 + 2 16/01/07
8 148 1938 + 2 16/01/07
9 149 1912 1 12/09/06
10 150 1893 2 19/09/06
11 156 1778 + 1 07/11/06
12 163 1569 7 24/10/06
13 163 1569 + 2 16/01/07
14 170 1331 2 19/09/06
15 170 1331 + 1 07/11/06
16 175 1203 7 24/10/06
17 180 1046 1 12/09/06
18 181 994 8 14/11/06
19 186 852 2 19/09/06
20 189 780 1 12/09/06
21 191 717 7 24/10/06
22 192 674 + 1 07/11/06
23 193 650 + 2 16/01/07
24 231 90 + 1 07/11/06
- - 2272 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 231 90 + 1 07/11/06
2 193 650 + 2 16/01/07
3 192 674 + 1 07/11/06
4 191 717 7 24/10/06
5 189 780 1 12/09/06
6 186 852 2 19/09/06
7 181 994 8 14/11/06
8 180 1046 1 12/09/06
9 175 1203 7 24/10/06
10 170 1331 2 19/09/06
11 170 1331 + 1 07/11/06
12 163 1569 7 24/10/06
13 163 1569 + 2 16/01/07
14 156 1778 + 1 07/11/06
15 150 1893 2 19/09/06
16 149 1912 1 12/09/06
17 148 1938 + 2 16/01/07
18 148 1938 + 2 16/01/07
19 147 1963 1 12/09/06
20 145 1992 2 19/09/06
21 136 2118 7 24/10/06
22 131 2164 8 14/11/06
23 130 2175 8 14/11/06
24 118 2241 8 14/11/06
- - 2272 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 665 4 166,25 416 1 12/09/06
2 651 4 162,75 446 2 19/09/06
3 665 4 166,25 416 7 24/10/06
4 749 4 187,25 179 + 1 07/11/06
5 560 4 140,00 550 8 14/11/06
6 652 4 163,00 442 + 2 16/01/07
- - - - 569 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 560 4 140,00 550 8 14/11/06
2 651 4 162,75 446 2 19/09/06
3 652 4 163,00 442 + 2 16/01/07
4 665 4 166,25 416 1 12/09/06
5 665 4 166,25 416 7 24/10/06
6 749 4 187,25 179 + 1 07/11/06
- - - - 569 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 749 4 187,25 179 + 1 07/11/06
2 665 4 166,25 416 1 12/09/06
3 665 4 166,25 416 7 24/10/06
4 652 4 163,00 442 + 2 16/01/07
5 651 4 162,75 446 2 19/09/06
6 560 4 140,00 550 8 14/11/06
- - - - 569 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)