MURTIN Dominique

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 208 330 1 12/09/06
2 193 650 1 12/09/06
3 235 51 1 12/09/06
4 201 465 1 12/09/06
5 145 1992 2 19/09/06
6 191 717 2 19/09/06
7 171 1306 2 19/09/06
8 195 590 2 19/09/06
9 165 1525 3 26/09/06
10 209 322 3 26/09/06
11 202 435 3 26/09/06
12 164 1547 3 26/09/06
13 205 364 4 03/10/06
14 199 531 4 03/10/06
15 235 51 4 03/10/06
16 236 46 4 03/10/06
17 152 1855 5 10/10/06
18 171 1306 5 10/10/06
19 169 1371 5 10/10/06
20 227 110 5 10/10/06
21 226 117 6 17/10/06
22 167 1459 6 17/10/06
23 174 1227 6 17/10/06
24 195 590 6 17/10/06
25 180 1046 7 24/10/06
26 204 382 7 24/10/06
27 203 400 7 24/10/06
28 181 994 7 24/10/06
29 193 650 + 1 07/11/06
30 191 717 + 1 07/11/06
31 212 273 + 1 07/11/06
32 202 435 + 1 07/11/06
33 182 954 8 14/11/06
34 169 1371 8 14/11/06
35 195 590 8 14/11/06
36 202 435 8 14/11/06
37 155 1796 9 21/11/06
38 203 400 9 21/11/06
39 181 994 9 21/11/06
40 192 674 9 21/11/06
41 163 1569 10 28/11/06
42 169 1371 10 28/11/06
43 160 1663 10 28/11/06
44 192 674 10 28/11/06
45 182 954 12 12/12/06
46 183 918 12 12/12/06
47 178 1124 12 12/12/06
48 185 874 12 12/12/06
49 172 1280 14 09/01/07
50 155 1796 14 09/01/07
51 215 224 14 09/01/07
52 182 954 14 09/01/07
53 187 831 + 2 16/01/07
54 162 1602 + 2 16/01/07
55 161 1625 + 2 16/01/07
56 181 994 + 2 16/01/07
57 192 674 16 30/01/07
58 223 143 16 30/01/07
59 194 626 16 30/01/07
60 172 1280 16 30/01/07
61 180 1046 17 13/02/07
62 192 674 17 13/02/07
63 199 531 17 13/02/07
64 192 674 17 13/02/07
65 244 29 19 13/03/07
66 226 117 19 13/03/07
67 226 117 19 13/03/07
68 258 7 19 13/03/07
69 201 465 20 20/03/07
70 247 14 20 20/03/07
71 205 364 20 20/03/07
72 206 349 20 20/03/07
73 200 498 21 27/03/07
74 178 1124 21 27/03/07
75 202 435 21 27/03/07
76 203 400 21 27/03/07
77 181 994 + 3 03/04/07
78 194 626 + 3 03/04/07
79 183 918 + 3 03/04/07
80 201 465 + 3 03/04/07
- - 2272 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 145 1992 2 19/09/06
2 152 1855 5 10/10/06
3 155 1796 14 09/01/07
4 155 1796 9 21/11/06
5 160 1663 10 28/11/06
6 161 1625 + 2 16/01/07
7 162 1602 + 2 16/01/07
8 163 1569 10 28/11/06
9 164 1547 3 26/09/06
10 165 1525 3 26/09/06
11 167 1459 6 17/10/06
12 169 1371 5 10/10/06
13 169 1371 8 14/11/06
14 169 1371 10 28/11/06
15 171 1306 2 19/09/06
16 171 1306 5 10/10/06
17 172 1280 14 09/01/07
18 172 1280 16 30/01/07
19 174 1227 6 17/10/06
20 178 1124 12 12/12/06
21 178 1124 21 27/03/07
22 180 1046 7 24/10/06
23 180 1046 17 13/02/07
24 181 994 7 24/10/06
25 181 994 + 2 16/01/07
26 181 994 9 21/11/06
27 181 994 + 3 03/04/07
28 182 954 14 09/01/07
29 182 954 8 14/11/06
30 182 954 12 12/12/06
31 183 918 12 12/12/06
32 183 918 + 3 03/04/07
33 185 874 12 12/12/06
34 187 831 + 2 16/01/07
35 191 717 2 19/09/06
36 191 717 + 1 07/11/06
37 192 674 9 21/11/06
38 192 674 10 28/11/06
39 192 674 16 30/01/07
40 192 674 17 13/02/07
41 192 674 17 13/02/07
42 193 650 1 12/09/06
43 193 650 + 1 07/11/06
44 194 626 16 30/01/07
45 194 626 + 3 03/04/07
46 195 590 2 19/09/06
47 195 590 6 17/10/06
48 195 590 8 14/11/06
49 199 531 4 03/10/06
50 199 531 17 13/02/07
51 200 498 21 27/03/07
52 201 465 1 12/09/06
53 201 465 20 20/03/07
54 201 465 + 3 03/04/07
55 202 435 3 26/09/06
56 202 435 + 1 07/11/06
57 202 435 8 14/11/06
58 202 435 21 27/03/07
59 203 400 7 24/10/06
60 203 400 9 21/11/06
61 203 400 21 27/03/07
62 204 382 7 24/10/06
63 205 364 4 03/10/06
64 205 364 20 20/03/07
65 206 349 20 20/03/07
66 208 330 1 12/09/06
67 209 322 3 26/09/06
68 212 273 + 1 07/11/06
69 215 224 14 09/01/07
70 223 143 16 30/01/07
71 226 117 6 17/10/06
72 226 117 19 13/03/07
73 226 117 19 13/03/07
74 227 110 5 10/10/06
75 235 51 1 12/09/06
76 235 51 4 03/10/06
77 236 46 4 03/10/06
78 244 29 19 13/03/07
79 247 14 20 20/03/07
80 258 7 19 13/03/07
- - 2272 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 258 7 19 13/03/07
2 247 14 20 20/03/07
3 244 29 19 13/03/07
4 236 46 4 03/10/06
5 235 51 1 12/09/06
6 235 51 4 03/10/06
7 227 110 5 10/10/06
8 226 117 6 17/10/06
9 226 117 19 13/03/07
10 226 117 19 13/03/07
11 223 143 16 30/01/07
12 215 224 14 09/01/07
13 212 273 + 1 07/11/06
14 209 322 3 26/09/06
15 208 330 1 12/09/06
16 206 349 20 20/03/07
17 205 364 4 03/10/06
18 205 364 20 20/03/07
19 204 382 7 24/10/06
20 203 400 7 24/10/06
21 203 400 9 21/11/06
22 203 400 21 27/03/07
23 202 435 3 26/09/06
24 202 435 + 1 07/11/06
25 202 435 8 14/11/06
26 202 435 21 27/03/07
27 201 465 1 12/09/06
28 201 465 20 20/03/07
29 201 465 + 3 03/04/07
30 200 498 21 27/03/07
31 199 531 4 03/10/06
32 199 531 17 13/02/07
33 195 590 2 19/09/06
34 195 590 6 17/10/06
35 195 590 8 14/11/06
36 194 626 16 30/01/07
37 194 626 + 3 03/04/07
38 193 650 1 12/09/06
39 193 650 + 1 07/11/06
40 192 674 9 21/11/06
41 192 674 10 28/11/06
42 192 674 16 30/01/07
43 192 674 17 13/02/07
44 192 674 17 13/02/07
45 191 717 2 19/09/06
46 191 717 + 1 07/11/06
47 187 831 + 2 16/01/07
48 185 874 12 12/12/06
49 183 918 12 12/12/06
50 183 918 + 3 03/04/07
51 182 954 14 09/01/07
52 182 954 8 14/11/06
53 182 954 12 12/12/06
54 181 994 7 24/10/06
55 181 994 + 2 16/01/07
56 181 994 9 21/11/06
57 181 994 + 3 03/04/07
58 180 1046 7 24/10/06
59 180 1046 17 13/02/07
60 178 1124 12 12/12/06
61 178 1124 21 27/03/07
62 174 1227 6 17/10/06
63 172 1280 14 09/01/07
64 172 1280 16 30/01/07
65 171 1306 2 19/09/06
66 171 1306 5 10/10/06
67 169 1371 5 10/10/06
68 169 1371 8 14/11/06
69 169 1371 10 28/11/06
70 167 1459 6 17/10/06
71 165 1525 3 26/09/06
72 164 1547 3 26/09/06
73 163 1569 10 28/11/06
74 162 1602 + 2 16/01/07
75 161 1625 + 2 16/01/07
76 160 1663 10 28/11/06
77 155 1796 14 09/01/07
78 155 1796 9 21/11/06
79 152 1855 5 10/10/06
80 145 1992 2 19/09/06
- - 2272 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 837 4 209,25 34 1 12/09/06
2 702 4 175,50 321 2 19/09/06
3 740 4 185,00 203 3 26/09/06
4 875 4 218,75 13 4 03/10/06
5 719 4 179,75 265 5 10/10/06
6 762 4 190,50 147 6 17/10/06
7 768 4 192,00 133 7 24/10/06
8 798 4 199,50 87 + 1 07/11/06
9 748 4 187,00 181 8 14/11/06
10 731 4 182,75 222 9 21/11/06
11 684 4 171,00 363 10 28/11/06
12 728 4 182,00 229 12 12/12/06
13 724 4 181,00 245 14 09/01/07
14 691 4 172,75 340 + 2 16/01/07
15 781 4 195,25 111 16 30/01/07
16 763 4 190,75 145 17 13/02/07
17 954 4 238,50 1 19 13/03/07
18 859 4 214,75 19 20 20/03/07
19 783 4 195,75 106 21 27/03/07
20 759 4 189,75 154 + 3 03/04/07
- - - - 569 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 684 4 171,00 363 10 28/11/06
2 691 4 172,75 340 + 2 16/01/07
3 702 4 175,50 321 2 19/09/06
4 719 4 179,75 265 5 10/10/06
5 724 4 181,00 245 14 09/01/07
6 728 4 182,00 229 12 12/12/06
7 731 4 182,75 222 9 21/11/06
8 740 4 185,00 203 3 26/09/06
9 748 4 187,00 181 8 14/11/06
10 759 4 189,75 154 + 3 03/04/07
11 762 4 190,50 147 6 17/10/06
12 763 4 190,75 145 17 13/02/07
13 768 4 192,00 133 7 24/10/06
14 781 4 195,25 111 16 30/01/07
15 783 4 195,75 106 21 27/03/07
16 798 4 199,50 87 + 1 07/11/06
17 837 4 209,25 34 1 12/09/06
18 859 4 214,75 19 20 20/03/07
19 875 4 218,75 13 4 03/10/06
20 954 4 238,50 1 19 13/03/07
- - - - 569 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 954 4 238,50 1 19 13/03/07
2 875 4 218,75 13 4 03/10/06
3 859 4 214,75 19 20 20/03/07
4 837 4 209,25 34 1 12/09/06
5 798 4 199,50 87 + 1 07/11/06
6 783 4 195,75 106 21 27/03/07
7 781 4 195,25 111 16 30/01/07
8 768 4 192,00 133 7 24/10/06
9 763 4 190,75 145 17 13/02/07
10 762 4 190,50 147 6 17/10/06
11 759 4 189,75 154 + 3 03/04/07
12 748 4 187,00 181 8 14/11/06
13 740 4 185,00 203 3 26/09/06
14 731 4 182,75 222 9 21/11/06
15 728 4 182,00 229 12 12/12/06
16 724 4 181,00 245 14 09/01/07
17 719 4 179,75 265 5 10/10/06
18 702 4 175,50 321 2 19/09/06
19 691 4 172,75 340 + 2 16/01/07
20 684 4 171,00 363 10 28/11/06
- - - - 569 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)