Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°1

Jouée le 12/09/2006

Matchs

ATSCAB Janey ATSCAB Pautot 1,0 4,0
BC2000 Cerf BC2000 Goguely 1,0 4,0
BCDB Loigerot ASBB Barbier 3,0 2,0
ASBB Enggasser SKITTLE Roy 0,0 5,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 GRANGE Jean-Marie 244 29
2 MURTIN Dominique 235 51
3 JANEY Nicolas 235 51
4 BARBIER Alain 233 73
5 JANEY Nicolas 233 73
6 GRANGE Jean-Marie 229 100
7 PAUTOT Laurent 227 110
8 GRANGE Jean-Marie 217 203
9 PAUTOT Laurent 209 322
10 MEYLAN Christian 208 330
11 MURTIN Dominique 208 330
12 RICHARDET Pascal 207 337
13 ARRIGO Julien 207 337
14 SALVINI Jean-Michel 206 349
15 PAUTOT Laurent 204 382
16 ENGGASSER Matthieu 201 465
17 GUEDON Fabien 201 465
18 MURTIN Dominique 201 465
19 ROY Philippe 200 498
20 BLANC Serge 199 531
21 SALVINI Jean-Michel 199 531
22 BLANC Serge 195 590
23 CHAINHO Alexandre 195 590
24 ENGGASSER Matthieu 193 650
25 MURTIN Dominique 193 650
26 GENDRON Yves 193 650
27 JANEY Nicolas 193 650
28 GOGUELY Patrick 192 674
29 SALVINI Jean-Michel 191 717
30 RICHARDET Pascal 191 717
31 GRANGE Jean-Marie 191 717
32 MEYLAN Christian 190 756
33 BARBIER Alain 190 756
34 LANGERON Dominique 189 780
35 MEYLAN Christian 187 831
36 JANEY Nicolas 187 831
37 GENDRON Yves 186 852
38 BLANC Serge 185 874
39 GAUTHERAT Philippe 185 874
40 GOGUELY Patrick 185 874
41 CERIEIRO Franck 184 895
42 SALVINI Jean-Michel 182 954
43 CERIEIRO Franck 182 954
44 BARBIER Alain 181 994
45 DUBREUIL Gérard 181 994
46 GENDRON Yves 181 994
47 LANGERON Dominique 180 1046
48 CHAINHO Alexandre 179 1086
49 GUEDON Fabien 178 1124
50 RICHARDET Pascal 178 1124
51 BLANC Serge 176 1180
52 GOGUELY Patrick 174 1227
53 GOGUELY Patrick 172 1280
54 ENGGASSER Matthieu 170 1331
55 GAUTHERAT Philippe 170 1331
56 RICHARDET Pascal 169 1371
57 GAUTHERAT Philippe 169 1371
58 ARRIGO Julien 169 1371
59 CERF Lionel 169 1371
60 MEYLAN Christian 168 1415
61 ARRIGO Julien 168 1415
62 DUBREUIL Gérard 167 1459
63 CHAINHO Alexandre 166 1491
64 DUBREUIL Gérard 166 1491
65 DUBREUIL Gérard 166 1491
66 GUEDON Fabien 160 1663
67 GAUTHERAT Philippe 160 1663
68 CERF Lionel 158 1729
69 BARBIER Edith 157 1756
70 GUEDON Fabien 155 1796
71 BARBIER Alain 154 1815
72 ROY Philippe 153 1833
73 BUCHIN Nadine 153 1833
74 ROY Philippe 150 1893
75 ROY Philippe 149 1912
76 BARBIER Edith 149 1912
77 BUCHIN Nadine 149 1912
78 ENGGASSER Matthieu 149 1912
79 LANGERON Dominique 149 1912
80 LANGERON Dominique 147 1963
81 CERF Annie 146 1983
82 CHAINHO Alexandre 145 1992
83 BUCHIN Nadine 142 2046
84 CERIEIRO Franck 141 2062
85 CERF Annie 139 2086
86 BUCHIN Nadine 136 2118
87 ARRIGO Julien 136 2118
88 CERF Annie 134 2145
89 CERF Lionel 131 2164
90 CERIEIRO Franck 131 2164
91 GENDRON Yves 131 2164
92 CERF Lionel 130 2175
93 CERF Annie 125 2211
94 BARBIER Edith 120 2238
95 PAUTOT Laurent 117 2244
96 BARBIER Edith 107 2262
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BARBIER Edith 107 2262
2 PAUTOT Laurent 117 2244
3 BARBIER Edith 120 2238
4 CERF Annie 125 2211
5 CERF Lionel 130 2175
6 CERF Lionel 131 2164
7 CERIEIRO Franck 131 2164
8 GENDRON Yves 131 2164
9 CERF Annie 134 2145
10 BUCHIN Nadine 136 2118
11 ARRIGO Julien 136 2118
12 CERF Annie 139 2086
13 CERIEIRO Franck 141 2062
14 BUCHIN Nadine 142 2046
15 CHAINHO Alexandre 145 1992
16 CERF Annie 146 1983
17 LANGERON Dominique 147 1963
18 ROY Philippe 149 1912
19 BARBIER Edith 149 1912
20 BUCHIN Nadine 149 1912
21 ENGGASSER Matthieu 149 1912
22 LANGERON Dominique 149 1912
23 ROY Philippe 150 1893
24 ROY Philippe 153 1833
25 BUCHIN Nadine 153 1833
26 BARBIER Alain 154 1815
27 GUEDON Fabien 155 1796
28 BARBIER Edith 157 1756
29 CERF Lionel 158 1729
30 GUEDON Fabien 160 1663
31 GAUTHERAT Philippe 160 1663
32 CHAINHO Alexandre 166 1491
33 DUBREUIL Gérard 166 1491
34 DUBREUIL Gérard 166 1491
35 DUBREUIL Gérard 167 1459
36 MEYLAN Christian 168 1415
37 ARRIGO Julien 168 1415
38 RICHARDET Pascal 169 1371
39 GAUTHERAT Philippe 169 1371
40 ARRIGO Julien 169 1371
41 CERF Lionel 169 1371
42 ENGGASSER Matthieu 170 1331
43 GAUTHERAT Philippe 170 1331
44 GOGUELY Patrick 172 1280
45 GOGUELY Patrick 174 1227
46 BLANC Serge 176 1180
47 GUEDON Fabien 178 1124
48 RICHARDET Pascal 178 1124
49 CHAINHO Alexandre 179 1086
50 LANGERON Dominique 180 1046
51 BARBIER Alain 181 994
52 DUBREUIL Gérard 181 994
53 GENDRON Yves 181 994
54 SALVINI Jean-Michel 182 954
55 CERIEIRO Franck 182 954
56 CERIEIRO Franck 184 895
57 BLANC Serge 185 874
58 GAUTHERAT Philippe 185 874
59 GOGUELY Patrick 185 874
60 GENDRON Yves 186 852
61 MEYLAN Christian 187 831
62 JANEY Nicolas 187 831
63 LANGERON Dominique 189 780
64 MEYLAN Christian 190 756
65 BARBIER Alain 190 756
66 SALVINI Jean-Michel 191 717
67 RICHARDET Pascal 191 717
68 GRANGE Jean-Marie 191 717
69 GOGUELY Patrick 192 674
70 ENGGASSER Matthieu 193 650
71 MURTIN Dominique 193 650
72 GENDRON Yves 193 650
73 JANEY Nicolas 193 650
74 BLANC Serge 195 590
75 CHAINHO Alexandre 195 590
76 BLANC Serge 199 531
77 SALVINI Jean-Michel 199 531
78 ROY Philippe 200 498
79 ENGGASSER Matthieu 201 465
80 GUEDON Fabien 201 465
81 MURTIN Dominique 201 465
82 PAUTOT Laurent 204 382
83 SALVINI Jean-Michel 206 349
84 RICHARDET Pascal 207 337
85 ARRIGO Julien 207 337
86 MEYLAN Christian 208 330
87 MURTIN Dominique 208 330
88 PAUTOT Laurent 209 322
89 GRANGE Jean-Marie 217 203
90 PAUTOT Laurent 227 110
91 GRANGE Jean-Marie 229 100
92 BARBIER Alain 233 73
93 JANEY Nicolas 233 73
94 MURTIN Dominique 235 51
95 JANEY Nicolas 235 51
96 GRANGE Jean-Marie 244 29
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GRANGE Jean-Marie 881 4 220,25 10
2 JANEY Nicolas 848 4 212,00 26
3 MURTIN Dominique 837 4 209,25 34
4 SALVINI Jean-Michel 778 4 194,50 116
5 BARBIER Alain 758 4 189,50 157
6 PAUTOT Laurent 757 4 189,25 160
7 BLANC Serge 755 4 188,75 167
8 MEYLAN Christian 753 4 188,25 173
9 RICHARDET Pascal 745 4 186,25 184
10 GOGUELY Patrick 723 4 180,75 253
11 ENGGASSER Matthieu 713 4 178,25 286
12 GUEDON Fabien 694 4 173,50 336
13 GENDRON Yves 691 4 172,75 340
14 CHAINHO Alexandre 685 4 171,25 360
15 GAUTHERAT Philippe 684 4 171,00 363
16 DUBREUIL Gérard 680 4 170,00 382
17 ARRIGO Julien 680 4 170,00 382
18 LANGERON Dominique 665 4 166,25 416
19 ROY Philippe 652 4 163,00 442
20 CERIEIRO Franck 638 4 159,50 463
21 CERF Lionel 588 4 147,00 529
22 BUCHIN Nadine 580 4 145,00 535
23 CERF Annie 544 4 136,00 558
24 BARBIER Edith 533 4 133,25 560
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BARBIER Edith 533 4 133,25 560
2 CERF Annie 544 4 136,00 558
3 BUCHIN Nadine 580 4 145,00 535
4 CERF Lionel 588 4 147,00 529
5 CERIEIRO Franck 638 4 159,50 463
6 ROY Philippe 652 4 163,00 442
7 LANGERON Dominique 665 4 166,25 416
8 DUBREUIL Gérard 680 4 170,00 382
9 ARRIGO Julien 680 4 170,00 382
10 GAUTHERAT Philippe 684 4 171,00 363
11 CHAINHO Alexandre 685 4 171,25 360
12 GENDRON Yves 691 4 172,75 340
13 GUEDON Fabien 694 4 173,50 336
14 ENGGASSER Matthieu 713 4 178,25 286
15 GOGUELY Patrick 723 4 180,75 253
16 RICHARDET Pascal 745 4 186,25 184
17 MEYLAN Christian 753 4 188,25 173
18 BLANC Serge 755 4 188,75 167
19 PAUTOT Laurent 757 4 189,25 160
20 BARBIER Alain 758 4 189,50 157
21 SALVINI Jean-Michel 778 4 194,50 116
22 MURTIN Dominique 837 4 209,25 34
23 JANEY Nicolas 848 4 212,00 26
24 GRANGE Jean-Marie 881 4 220,25 10
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 672 3 224,00 8
2 ATSCAB Pautot 626 3 208,67 37
3 ASBB Barbier 613 3 204,33 59
4 ATSCAB Pautot 608 3 202,67 74
5 ATSCAB Janey 598 3 199,33 92
6 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
7 ATSCAB Pautot 569 3 189,67 204
8 SKITTLE Roy 563 3 187,67 235
9 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
10 BCDB Loigerot 554 3 184,67 288
11 SKITTLE Roy 546 3 182,00 319
12 BC2000 Goguely 546 3 182,00 319
13 BCDB Loigerot 541 3 180,33 347
14 BC2000 Goguely 541 3 180,33 347
15 ASBB Barbier 540 3 180,00 356
16 SKITTLE Roy 535 3 178,33 378
17 BCDB Loigerot 535 3 178,33 378
18 ATSCAB Janey 517 3 172,33 463
19 SKITTLE Roy 516 3 172,00 467
20 ATSCAB Janey 505 3 168,33 517
21 ASBB Barbier 504 3 168,00 520
22 BC2000 Goguely 502 3 167,33 527
23 ASBB Enggasser 494 3 164,67 562
24 BC2000 Goguely 483 3 161,00 593
25 ASBB Barbier 480 3 160,00 602
26 BC2000 Cerf 477 3 159,00 609
27 ASBB Enggasser 468 3 156,00 634
28 BC2000 Cerf 451 3 150,33 675
29 BC2000 Cerf 445 3 148,33 689
30 ASBB Enggasser 442 3 147,33 695
31 BC2000 Cerf 439 3 146,33 698
32 ASBB Enggasser 422 3 140,67 717
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Enggasser 422 3 140,67 717
2 BC2000 Cerf 439 3 146,33 698
3 ASBB Enggasser 442 3 147,33 695
4 BC2000 Cerf 445 3 148,33 689
5 BC2000 Cerf 451 3 150,33 675
6 ASBB Enggasser 468 3 156,00 634
7 BC2000 Cerf 477 3 159,00 609
8 ASBB Barbier 480 3 160,00 602
9 BC2000 Goguely 483 3 161,00 593
10 ASBB Enggasser 494 3 164,67 562
11 BC2000 Goguely 502 3 167,33 527
12 ASBB Barbier 504 3 168,00 520
13 ATSCAB Janey 505 3 168,33 517
14 SKITTLE Roy 516 3 172,00 467
15 ATSCAB Janey 517 3 172,33 463
16 SKITTLE Roy 535 3 178,33 378
17 BCDB Loigerot 535 3 178,33 378
18 ASBB Barbier 540 3 180,00 356
19 BCDB Loigerot 541 3 180,33 347
20 BC2000 Goguely 541 3 180,33 347
21 SKITTLE Roy 546 3 182,00 319
22 BC2000 Goguely 546 3 182,00 319
23 BCDB Loigerot 554 3 184,67 288
24 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
25 SKITTLE Roy 563 3 187,67 235
26 ATSCAB Pautot 569 3 189,67 204
27 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
28 ATSCAB Janey 598 3 199,33 92
29 ATSCAB Pautot 608 3 202,67 74
30 ASBB Barbier 613 3 204,33 59
31 ATSCAB Pautot 626 3 208,67 37
32 ATSCAB Pautot 672 3 224,00 8
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2475 12 206,25 3
2 BCDB Loigerot 2203 12 183,58 71
3 ATSCAB Janey 2177 12 181,42 81
4 SKITTLE Roy 2160 12 180,00 89
5 ASBB Barbier 2137 12 178,08 99
6 BC2000 Goguely 2072 12 172,67 125
7 ASBB Enggasser 1826 12 152,17 172
8 BC2000 Cerf 1812 12 151,00 175
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1812 12 151,00 175
2 ASBB Enggasser 1826 12 152,17 172
3 BC2000 Goguely 2072 12 172,67 125
4 ASBB Barbier 2137 12 178,08 99
5 SKITTLE Roy 2160 12 180,00 89
6 ATSCAB Janey 2177 12 181,42 81
7 BCDB Loigerot 2203 12 183,58 71
8 ATSCAB Pautot 2475 12 206,25 3
- - - - - 192