Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°2

Jouée le 19/09/2006

Matchs

BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0
BC2000 Cerf ATSCAB Janey 0,0 5,0
SKITTLE Roy ASBB Barbier 4,0 1,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 2,0 3,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 BLANC Serge 233 73
2 CHAINHO Alexandre 232 84
3 ROY Philippe 229 100
4 GRANGE Jean-Marie 228 105
5 JANEY Nicolas 227 110
6 RICHARDET Pascal 224 130
7 ENGGASSER Matthieu 221 173
8 GOGUELY Patrick 220 183
9 SALVINI Jean-Michel 217 203
10 PAUTOT Laurent 216 212
11 SALVINI Jean-Michel 215 224
12 PAUTOT Laurent 214 241
13 RICHARDET Pascal 213 254
14 ENGGASSER Matthieu 212 273
15 ENGGASSER Matthieu 211 294
16 JANEY Nicolas 209 322
17 ROY Philippe 204 382
18 GAUTHERAT Philippe 204 382
19 BUCHIN Caroline 203 400
20 BLANC Serge 203 400
21 CERIEIRO Franck 203 400
22 GAUTHERAT Philippe 202 435
23 BARBIER Edith 200 498
24 GRANGE Jean-Marie 198 552
25 ROY Philippe 195 590
26 MEYLAN Christian 195 590
27 MURTIN Dominique 195 590
28 LOIGEROT Michel 193 650
29 RICHARDET Pascal 193 650
30 ENGGASSER Matthieu 193 650
31 CELOTTO Didier 192 674
32 RICHARDET Pascal 191 717
33 MURTIN Dominique 191 717
34 LOIGEROT Michel 189 780
35 GRANGE Jean-Marie 189 780
36 CERIEIRO Franck 186 852
37 LANGERON Dominique 186 852
38 BARBIER Alain 185 874
39 CERF Lionel 185 874
40 GUEDON Fabien 183 918
41 FERREY Laurent 183 918
42 CERIEIRO Franck 183 918
43 MEYLAN Christian 182 954
44 GUEDON Fabien 181 994
45 GUEDON Fabien 181 994
46 FERREY Laurent 181 994
47 PAUTOT Laurent 181 994
48 CHAINHO Alexandre 180 1046
49 SALVINI Jean-Michel 179 1086
50 PAUTOT Laurent 179 1086
51 GOGUELY Patrick 179 1086
52 JANEY Nicolas 176 1180
53 BLANC Serge 172 1280
54 GAUTHERAT Philippe 172 1280
55 ROY Philippe 171 1306
56 CERF Lionel 171 1306
57 MURTIN Dominique 171 1306
58 FERREY Laurent 170 1331
59 LANGERON Dominique 170 1331
60 CERIEIRO Franck 169 1371
61 CERF Annie 169 1371
62 GOGUELY Patrick 169 1371
63 GOGUELY Patrick 169 1371
64 GUEDON Fabien 168 1415
65 MEYLAN Christian 168 1415
66 GRANGE Jean-Marie 168 1415
67 CHAINHO Alexandre 167 1459
68 BLANC Serge 166 1491
69 MEYLAN Christian 165 1525
70 CELOTTO Didier 160 1663
71 BARBIER Edith 159 1693
72 BARBIER Alain 159 1693
73 JANEY Nicolas 159 1693
74 CERF Annie 159 1693
75 LOIGEROT Michel 158 1729
76 BARBIER Edith 158 1729
77 BARBIER Edith 157 1756
78 BARBIER Alain 156 1778
79 CELOTTO Didier 156 1778
80 SALVINI Jean-Michel 155 1796
81 BARBIER Alain 152 1855
82 LOIGEROT Michel 151 1871
83 GAUTHERAT Philippe 151 1871
84 CERF Annie 150 1893
85 LANGERON Dominique 150 1893
86 BUCHIN Caroline 149 1912
87 BUCHIN Caroline 147 1963
88 MURTIN Dominique 145 1992
89 LANGERON Dominique 145 1992
90 BUCHIN Caroline 144 2013
91 CHAINHO Alexandre 138 2097
92 CERF Lionel 136 2118
93 CERF Annie 127 2193
94 CERF Lionel 122 2225
95 FERREY Laurent 116 2249
96 CELOTTO Didier 112 2259
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 CELOTTO Didier 112 2259
2 FERREY Laurent 116 2249
3 CERF Lionel 122 2225
4 CERF Annie 127 2193
5 CERF Lionel 136 2118
6 CHAINHO Alexandre 138 2097
7 BUCHIN Caroline 144 2013
8 MURTIN Dominique 145 1992
9 LANGERON Dominique 145 1992
10 BUCHIN Caroline 147 1963
11 BUCHIN Caroline 149 1912
12 CERF Annie 150 1893
13 LANGERON Dominique 150 1893
14 LOIGEROT Michel 151 1871
15 GAUTHERAT Philippe 151 1871
16 BARBIER Alain 152 1855
17 SALVINI Jean-Michel 155 1796
18 BARBIER Alain 156 1778
19 CELOTTO Didier 156 1778
20 BARBIER Edith 157 1756
21 LOIGEROT Michel 158 1729
22 BARBIER Edith 158 1729
23 BARBIER Edith 159 1693
24 BARBIER Alain 159 1693
25 JANEY Nicolas 159 1693
26 CERF Annie 159 1693
27 CELOTTO Didier 160 1663
28 MEYLAN Christian 165 1525
29 BLANC Serge 166 1491
30 CHAINHO Alexandre 167 1459
31 GUEDON Fabien 168 1415
32 MEYLAN Christian 168 1415
33 GRANGE Jean-Marie 168 1415
34 CERIEIRO Franck 169 1371
35 CERF Annie 169 1371
36 GOGUELY Patrick 169 1371
37 GOGUELY Patrick 169 1371
38 FERREY Laurent 170 1331
39 LANGERON Dominique 170 1331
40 ROY Philippe 171 1306
41 CERF Lionel 171 1306
42 MURTIN Dominique 171 1306
43 BLANC Serge 172 1280
44 GAUTHERAT Philippe 172 1280
45 JANEY Nicolas 176 1180
46 SALVINI Jean-Michel 179 1086
47 PAUTOT Laurent 179 1086
48 GOGUELY Patrick 179 1086
49 CHAINHO Alexandre 180 1046
50 GUEDON Fabien 181 994
51 GUEDON Fabien 181 994
52 FERREY Laurent 181 994
53 PAUTOT Laurent 181 994
54 MEYLAN Christian 182 954
55 GUEDON Fabien 183 918
56 FERREY Laurent 183 918
57 CERIEIRO Franck 183 918
58 BARBIER Alain 185 874
59 CERF Lionel 185 874
60 CERIEIRO Franck 186 852
61 LANGERON Dominique 186 852
62 LOIGEROT Michel 189 780
63 GRANGE Jean-Marie 189 780
64 RICHARDET Pascal 191 717
65 MURTIN Dominique 191 717
66 CELOTTO Didier 192 674
67 LOIGEROT Michel 193 650
68 RICHARDET Pascal 193 650
69 ENGGASSER Matthieu 193 650
70 ROY Philippe 195 590
71 MEYLAN Christian 195 590
72 MURTIN Dominique 195 590
73 GRANGE Jean-Marie 198 552
74 BARBIER Edith 200 498
75 GAUTHERAT Philippe 202 435
76 BUCHIN Caroline 203 400
77 BLANC Serge 203 400
78 CERIEIRO Franck 203 400
79 ROY Philippe 204 382
80 GAUTHERAT Philippe 204 382
81 JANEY Nicolas 209 322
82 ENGGASSER Matthieu 211 294
83 ENGGASSER Matthieu 212 273
84 RICHARDET Pascal 213 254
85 PAUTOT Laurent 214 241
86 SALVINI Jean-Michel 215 224
87 PAUTOT Laurent 216 212
88 SALVINI Jean-Michel 217 203
89 GOGUELY Patrick 220 183
90 ENGGASSER Matthieu 221 173
91 RICHARDET Pascal 224 130
92 JANEY Nicolas 227 110
93 GRANGE Jean-Marie 228 105
94 ROY Philippe 229 100
95 CHAINHO Alexandre 232 84
96 BLANC Serge 233 73
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ENGGASSER Matthieu 837 4 209,25 34
2 RICHARDET Pascal 821 4 205,25 59
3 ROY Philippe 799 4 199,75 86
4 PAUTOT Laurent 790 4 197,50 97
5 GRANGE Jean-Marie 783 4 195,75 106
6 BLANC Serge 774 4 193,50 120
7 JANEY Nicolas 771 4 192,75 126
8 SALVINI Jean-Michel 766 4 191,50 140
9 CERIEIRO Franck 741 4 185,25 199
10 GOGUELY Patrick 737 4 184,25 210
11 GAUTHERAT Philippe 729 4 182,25 224
12 CHAINHO Alexandre 717 4 179,25 270
13 GUEDON Fabien 713 4 178,25 286
14 MEYLAN Christian 710 4 177,50 299
15 MURTIN Dominique 702 4 175,50 321
16 LOIGEROT Michel 691 4 172,75 340
17 BARBIER Edith 674 4 168,50 395
18 BARBIER Alain 652 4 163,00 442
19 LANGERON Dominique 651 4 162,75 446
20 FERREY Laurent 650 4 162,50 448
21 BUCHIN Caroline 643 4 160,75 456
22 CELOTTO Didier 620 4 155,00 493
23 CERF Lionel 614 4 153,50 501
24 CERF Annie 605 4 151,25 513
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 605 4 151,25 513
2 CERF Lionel 614 4 153,50 501
3 CELOTTO Didier 620 4 155,00 493
4 BUCHIN Caroline 643 4 160,75 456
5 FERREY Laurent 650 4 162,50 448
6 LANGERON Dominique 651 4 162,75 446
7 BARBIER Alain 652 4 163,00 442
8 BARBIER Edith 674 4 168,50 395
9 LOIGEROT Michel 691 4 172,75 340
10 MURTIN Dominique 702 4 175,50 321
11 MEYLAN Christian 710 4 177,50 299
12 GUEDON Fabien 713 4 178,25 286
13 CHAINHO Alexandre 717 4 179,25 270
14 GAUTHERAT Philippe 729 4 182,25 224
15 GOGUELY Patrick 737 4 184,25 210
16 CERIEIRO Franck 741 4 185,25 199
17 SALVINI Jean-Michel 766 4 191,50 140
18 JANEY Nicolas 771 4 192,75 126
19 BLANC Serge 774 4 193,50 120
20 GRANGE Jean-Marie 783 4 195,75 106
21 PAUTOT Laurent 790 4 197,50 97
22 ROY Philippe 799 4 199,75 86
23 RICHARDET Pascal 821 4 205,25 59
24 ENGGASSER Matthieu 837 4 209,25 34
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Loigerot 621 3 207,00 45
2 ATSCAB Pautot 615 3 205,00 54
3 SKITTLE Roy 605 3 201,67 79
4 BCDB Loigerot 597 3 199,00 94
5 ATSCAB Janey 593 3 197,67 111
6 SKITTLE Roy 590 3 196,67 120
7 SKITTLE Roy 580 3 193,33 147
8 ATSCAB Janey 579 3 193,00 150
9 ATSCAB Pautot 573 3 191,00 181
10 BC2000 Goguely 567 3 189,00 213
11 ATSCAB Pautot 565 3 188,33 222
12 ASBB Enggasser 558 3 186,00 258
13 ASBB Enggasser 553 3 184,33 293
14 ASBB Barbier 552 3 184,00 298
15 BC2000 Goguely 542 3 180,67 341
16 BC2000 Cerf 536 3 178,67 367
17 ASBB Barbier 535 3 178,33 378
18 BCDB Loigerot 530 3 176,67 400
19 BCDB Loigerot 530 3 176,67 400
20 ASBB Enggasser 528 3 176,00 413
21 ATSCAB Pautot 522 3 174,00 439
22 BC2000 Goguely 518 3 172,67 460
23 ASBB Barbier 517 3 172,33 463
24 ASBB Enggasser 515 3 171,67 469
25 ATSCAB Janey 515 3 171,67 469
26 SKITTLE Roy 508 3 169,33 509
27 BC2000 Goguely 490 3 163,33 576
28 BC2000 Cerf 481 3 160,33 599
29 ASBB Barbier 478 3 159,33 608
30 ATSCAB Janey 475 3 158,33 615
31 BC2000 Cerf 447 3 149,00 685
32 BC2000 Cerf 375 3 125,00 747
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 375 3 125,00 747
2 BC2000 Cerf 447 3 149,00 685
3 ATSCAB Janey 475 3 158,33 615
4 ASBB Barbier 478 3 159,33 608
5 BC2000 Cerf 481 3 160,33 599
6 BC2000 Goguely 490 3 163,33 576
7 SKITTLE Roy 508 3 169,33 509
8 ASBB Enggasser 515 3 171,67 469
9 ATSCAB Janey 515 3 171,67 469
10 ASBB Barbier 517 3 172,33 463
11 BC2000 Goguely 518 3 172,67 460
12 ATSCAB Pautot 522 3 174,00 439
13 ASBB Enggasser 528 3 176,00 413
14 BCDB Loigerot 530 3 176,67 400
15 BCDB Loigerot 530 3 176,67 400
16 ASBB Barbier 535 3 178,33 378
17 BC2000 Cerf 536 3 178,67 367
18 BC2000 Goguely 542 3 180,67 341
19 ASBB Barbier 552 3 184,00 298
20 ASBB Enggasser 553 3 184,33 293
21 ASBB Enggasser 558 3 186,00 258
22 ATSCAB Pautot 565 3 188,33 222
23 BC2000 Goguely 567 3 189,00 213
24 ATSCAB Pautot 573 3 191,00 181
25 ATSCAB Janey 579 3 193,00 150
26 SKITTLE Roy 580 3 193,33 147
27 SKITTLE Roy 590 3 196,67 120
28 ATSCAB Janey 593 3 197,67 111
29 BCDB Loigerot 597 3 199,00 94
30 SKITTLE Roy 605 3 201,67 79
31 ATSCAB Pautot 615 3 205,00 54
32 BCDB Loigerot 621 3 207,00 45
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 SKITTLE Roy 2283 12 190,25 39
2 BCDB Loigerot 2278 12 189,83 41
3 ATSCAB Pautot 2275 12 189,58 42
4 ATSCAB Janey 2162 12 180,17 88
5 ASBB Enggasser 2154 12 179,50 92
6 BC2000 Goguely 2117 12 176,42 109
7 ASBB Barbier 2082 12 173,50 122
8 BC2000 Cerf 1839 12 153,25 170
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1839 12 153,25 170
2 ASBB Barbier 2082 12 173,50 122
3 BC2000 Goguely 2117 12 176,42 109
4 ASBB Enggasser 2154 12 179,50 92
5 ATSCAB Janey 2162 12 180,17 88
6 ATSCAB Pautot 2275 12 189,58 42
7 BCDB Loigerot 2278 12 189,83 41
8 SKITTLE Roy 2283 12 190,25 39
- - - - - 192