Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°7

Jouée le 24/10/2006

Matchs

BC2000 Goguely ATSCAB Janey 1,0 4,0
BC2000 Cerf ATSCAB Pautot 0,0 5,0
SKITTLE Roy BCDB Loigerot 1,0 4,0
ASBB Enggasser ASBB Barbier 4,0 1,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 SALVINI Jean-Michel 267 3
2 PAUTOT Laurent 235 51
3 ENGGASSER Matthieu 223 143
4 JANEY Nicolas 222 160
5 ENGGASSER Matthieu 221 173
6 GILLET Jean-François 219 189
7 ROY Philippe 218 194
8 GRANGE Jean-Marie 218 194
9 SALVINI Jean-Michel 217 203
10 PAUTOT Laurent 212 273
11 BLANC Serge 210 310
12 JANEY Nicolas 210 310
13 GAUTHERAT Philippe 207 337
14 ENGGASSER Matthieu 206 349
15 JANEY Nicolas 205 364
16 MURTIN Dominique 204 382
17 GRANGE Jean-Marie 204 382
18 MURTIN Dominique 203 400
19 GOGUELY Patrick 202 435
20 SALVINI Jean-Michel 201 465
21 DUBREUIL Gérard 201 465
22 GILLET Jean-François 201 465
23 LOIGEROT Michel 200 498
24 BARBIER Alain 200 498
25 JANEY Nicolas 200 498
26 GUEDON David 199 531
27 ROY Philippe 195 590
28 GAUTHERAT Philippe 193 650
29 GRANGE Jean-Marie 192 674
30 PAUTOT Laurent 192 674
31 LOIGEROT Michel 191 717
32 SALVINI Jean-Michel 191 717
33 LANGERON Dominique 191 717
34 GAUTHERAT Philippe 191 717
35 GRANGE Jean-Marie 189 780
36 PAUTOT Laurent 188 811
37 CERF Lionel 188 811
38 BARBIER Alain 187 831
39 GOGUELY Patrick 186 852
40 CERIEIRO Franck 183 918
41 FERREY Laurent 182 954
42 FERREY Laurent 182 954
43 BLANC Serge 181 994
44 BLANC Serge 181 994
45 GUEDON Fabien 181 994
46 GAUTHERAT Philippe 181 994
47 MURTIN Dominique 181 994
48 ROY Philippe 180 1046
49 CERIEIRO Franck 180 1046
50 MURTIN Dominique 180 1046
51 CERF Lionel 179 1086
52 BARBIER Edith 178 1124
53 FERREY Laurent 178 1124
54 CERF Lionel 178 1124
55 FERREY Laurent 177 1152
56 LOIGEROT Michel 175 1203
57 LANGERON Dominique 175 1203
58 ROY Philippe 173 1245
59 ENGGASSER Matthieu 173 1245
60 DUBREUIL Gérard 172 1280
61 BARBIER Edith 167 1459
62 BLANC Serge 166 1491
63 GUEDON David 165 1525
64 BARBIER Alain 164 1547
65 GUEDON Fabien 163 1569
66 CERIEIRO Franck 163 1569
67 LANGERON Dominique 163 1569
68 GUEDON David 161 1625
69 LOIGEROT Michel 158 1729
70 GILLET Jean-François 158 1729
71 GUEDON David 158 1729
72 CERIEIRO Franck 158 1729
73 GOGUELY Patrick 158 1729
74 DUBREUIL Gérard 157 1756
75 BARBIER Edith 155 1796
76 GOGUELY Patrick 154 1815
77 BUCHIN Nadine 153 1833
78 ARRIGO Julien 150 1893
79 ARRIGO Julien 149 1912
80 BUCHIN Nadine 146 1983
81 BUCHIN Nadine 145 1992
82 DUBREUIL Gérard 144 2013
83 GUEDON Fabien 143 2026
84 GILLET Jean-François 142 2046
85 CERF Annie 142 2046
86 BARBIER Alain 140 2073
87 GUEDON Fabien 139 2086
88 BARBIER Edith 139 2086
89 CERF Lionel 137 2105
90 LANGERON Dominique 136 2118
91 CERF Annie 136 2118
92 ARRIGO Julien 131 2164
93 CERF Annie 129 2177
94 BUCHIN Nadine 126 2200
95 CERF Annie 126 2200
96 ARRIGO Julien 125 2211
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 ARRIGO Julien 125 2211
2 BUCHIN Nadine 126 2200
3 CERF Annie 126 2200
4 CERF Annie 129 2177
5 ARRIGO Julien 131 2164
6 LANGERON Dominique 136 2118
7 CERF Annie 136 2118
8 CERF Lionel 137 2105
9 GUEDON Fabien 139 2086
10 BARBIER Edith 139 2086
11 BARBIER Alain 140 2073
12 GILLET Jean-François 142 2046
13 CERF Annie 142 2046
14 GUEDON Fabien 143 2026
15 DUBREUIL Gérard 144 2013
16 BUCHIN Nadine 145 1992
17 BUCHIN Nadine 146 1983
18 ARRIGO Julien 149 1912
19 ARRIGO Julien 150 1893
20 BUCHIN Nadine 153 1833
21 GOGUELY Patrick 154 1815
22 BARBIER Edith 155 1796
23 DUBREUIL Gérard 157 1756
24 LOIGEROT Michel 158 1729
25 GILLET Jean-François 158 1729
26 GUEDON David 158 1729
27 CERIEIRO Franck 158 1729
28 GOGUELY Patrick 158 1729
29 GUEDON David 161 1625
30 GUEDON Fabien 163 1569
31 CERIEIRO Franck 163 1569
32 LANGERON Dominique 163 1569
33 BARBIER Alain 164 1547
34 GUEDON David 165 1525
35 BLANC Serge 166 1491
36 BARBIER Edith 167 1459
37 DUBREUIL Gérard 172 1280
38 ROY Philippe 173 1245
39 ENGGASSER Matthieu 173 1245
40 LOIGEROT Michel 175 1203
41 LANGERON Dominique 175 1203
42 FERREY Laurent 177 1152
43 BARBIER Edith 178 1124
44 FERREY Laurent 178 1124
45 CERF Lionel 178 1124
46 CERF Lionel 179 1086
47 ROY Philippe 180 1046
48 CERIEIRO Franck 180 1046
49 MURTIN Dominique 180 1046
50 BLANC Serge 181 994
51 BLANC Serge 181 994
52 GUEDON Fabien 181 994
53 GAUTHERAT Philippe 181 994
54 MURTIN Dominique 181 994
55 FERREY Laurent 182 954
56 FERREY Laurent 182 954
57 CERIEIRO Franck 183 918
58 GOGUELY Patrick 186 852
59 BARBIER Alain 187 831
60 PAUTOT Laurent 188 811
61 CERF Lionel 188 811
62 GRANGE Jean-Marie 189 780
63 LOIGEROT Michel 191 717
64 SALVINI Jean-Michel 191 717
65 LANGERON Dominique 191 717
66 GAUTHERAT Philippe 191 717
67 GRANGE Jean-Marie 192 674
68 PAUTOT Laurent 192 674
69 GAUTHERAT Philippe 193 650
70 ROY Philippe 195 590
71 GUEDON David 199 531
72 LOIGEROT Michel 200 498
73 BARBIER Alain 200 498
74 JANEY Nicolas 200 498
75 SALVINI Jean-Michel 201 465
76 DUBREUIL Gérard 201 465
77 GILLET Jean-François 201 465
78 GOGUELY Patrick 202 435
79 MURTIN Dominique 203 400
80 MURTIN Dominique 204 382
81 GRANGE Jean-Marie 204 382
82 JANEY Nicolas 205 364
83 ENGGASSER Matthieu 206 349
84 GAUTHERAT Philippe 207 337
85 BLANC Serge 210 310
86 JANEY Nicolas 210 310
87 PAUTOT Laurent 212 273
88 SALVINI Jean-Michel 217 203
89 ROY Philippe 218 194
90 GRANGE Jean-Marie 218 194
91 GILLET Jean-François 219 189
92 ENGGASSER Matthieu 221 173
93 JANEY Nicolas 222 160
94 ENGGASSER Matthieu 223 143
95 PAUTOT Laurent 235 51
96 SALVINI Jean-Michel 267 3
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 SALVINI Jean-Michel 876 4 219,00 12
2 JANEY Nicolas 837 4 209,25 34
3 PAUTOT Laurent 827 4 206,75 51
4 ENGGASSER Matthieu 823 4 205,75 55
5 GRANGE Jean-Marie 803 4 200,75 82
6 GAUTHERAT Philippe 772 4 193,00 124
7 MURTIN Dominique 768 4 192,00 133
8 ROY Philippe 766 4 191,50 140
9 BLANC Serge 738 4 184,50 207
10 LOIGEROT Michel 724 4 181,00 245
11 GILLET Jean-François 720 4 180,00 260
12 FERREY Laurent 719 4 179,75 265
13 GOGUELY Patrick 700 4 175,00 326
14 BARBIER Alain 691 4 172,75 340
15 CERIEIRO Franck 684 4 171,00 363
16 GUEDON David 683 4 170,75 369
17 CERF Lionel 682 4 170,50 375
18 DUBREUIL Gérard 674 4 168,50 395
19 LANGERON Dominique 665 4 166,25 416
20 BARBIER Edith 639 4 159,75 462
21 GUEDON Fabien 626 4 156,50 480
22 BUCHIN Nadine 570 4 142,50 542
23 ARRIGO Julien 555 4 138,75 554
24 CERF Annie 533 4 133,25 560
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 533 4 133,25 560
2 ARRIGO Julien 555 4 138,75 554
3 BUCHIN Nadine 570 4 142,50 542
4 GUEDON Fabien 626 4 156,50 480
5 BARBIER Edith 639 4 159,75 462
6 LANGERON Dominique 665 4 166,25 416
7 DUBREUIL Gérard 674 4 168,50 395
8 CERF Lionel 682 4 170,50 375
9 GUEDON David 683 4 170,75 369
10 CERIEIRO Franck 684 4 171,00 363
11 BARBIER Alain 691 4 172,75 340
12 GOGUELY Patrick 700 4 175,00 326
13 FERREY Laurent 719 4 179,75 265
14 GILLET Jean-François 720 4 180,00 260
15 LOIGEROT Michel 724 4 181,00 245
16 BLANC Serge 738 4 184,50 207
17 ROY Philippe 766 4 191,50 140
18 MURTIN Dominique 768 4 192,00 133
19 GAUTHERAT Philippe 772 4 193,00 124
20 GRANGE Jean-Marie 803 4 200,75 82
21 ENGGASSER Matthieu 823 4 205,75 55
22 PAUTOT Laurent 827 4 206,75 51
23 JANEY Nicolas 837 4 209,25 34
24 SALVINI Jean-Michel 876 4 219,00 12
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 642 3 214,00 16
2 BCDB Loigerot 624 3 208,00 39
3 ATSCAB Pautot 610 3 203,33 68
4 BCDB Loigerot 593 3 197,67 111
5 ATSCAB Pautot 582 3 194,00 140
6 SKITTLE Roy 580 3 193,33 147
7 SKITTLE Roy 570 3 190,00 195
8 ATSCAB Janey 570 3 190,00 195
9 ATSCAB Janey 568 3 189,33 212
10 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 224
11 BC2000 Goguely 558 3 186,00 258
12 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
13 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
14 BCDB Loigerot 554 3 184,67 288
15 BC2000 Goguely 552 3 184,00 298
16 ATSCAB Janey 545 3 181,67 324
17 ASBB Enggasser 530 3 176,67 400
18 ASBB Enggasser 523 3 174,33 435
19 SKITTLE Roy 519 3 173,00 457
20 BC2000 Goguely 514 3 171,33 477
21 ASBB Enggasser 513 3 171,00 479
22 BC2000 Goguely 513 3 171,00 479
23 ASBB Barbier 510 3 170,00 499
24 ASBB Barbier 508 3 169,33 509
25 BCDB Loigerot 503 3 167,67 523
26 ASBB Barbier 500 3 166,67 540
27 ASBB Barbier 482 3 160,67 595
28 ASBB Enggasser 466 3 155,33 639
29 BC2000 Cerf 463 3 154,33 652
30 BC2000 Cerf 458 3 152,67 661
31 BC2000 Cerf 445 3 148,33 689
32 BC2000 Cerf 404 3 134,67 730
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 404 3 134,67 730
2 BC2000 Cerf 445 3 148,33 689
3 BC2000 Cerf 458 3 152,67 661
4 BC2000 Cerf 463 3 154,33 652
5 ASBB Enggasser 466 3 155,33 639
6 ASBB Barbier 482 3 160,67 595
7 ASBB Barbier 500 3 166,67 540
8 BCDB Loigerot 503 3 167,67 523
9 ASBB Barbier 508 3 169,33 509
10 ASBB Barbier 510 3 170,00 499
11 ASBB Enggasser 513 3 171,00 479
12 BC2000 Goguely 513 3 171,00 479
13 BC2000 Goguely 514 3 171,33 477
14 SKITTLE Roy 519 3 173,00 457
15 ASBB Enggasser 523 3 174,33 435
16 ASBB Enggasser 530 3 176,67 400
17 ATSCAB Janey 545 3 181,67 324
18 BC2000 Goguely 552 3 184,00 298
19 BCDB Loigerot 554 3 184,67 288
20 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
21 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
22 BC2000 Goguely 558 3 186,00 258
23 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 224
24 ATSCAB Janey 568 3 189,33 212
25 SKITTLE Roy 570 3 190,00 195
26 ATSCAB Janey 570 3 190,00 195
27 SKITTLE Roy 580 3 193,33 147
28 ATSCAB Pautot 582 3 194,00 140
29 BCDB Loigerot 593 3 197,67 111
30 ATSCAB Pautot 610 3 203,33 68
31 BCDB Loigerot 624 3 208,00 39
32 ATSCAB Pautot 642 3 214,00 16
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2398 12 199,83 15
2 BCDB Loigerot 2274 12 189,50 43
3 ATSCAB Janey 2240 12 186,67 57
4 SKITTLE Roy 2224 12 185,33 64
5 BC2000 Goguely 2137 12 178,08 99
6 ASBB Enggasser 2032 12 169,33 137
7 ASBB Barbier 2000 12 166,67 143
8 BC2000 Cerf 1770 12 147,50 181
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1770 12 147,50 181
2 ASBB Barbier 2000 12 166,67 143
3 ASBB Enggasser 2032 12 169,33 137
4 BC2000 Goguely 2137 12 178,08 99
5 SKITTLE Roy 2224 12 185,33 64
6 ATSCAB Janey 2240 12 186,67 57
7 BCDB Loigerot 2274 12 189,50 43
8 ATSCAB Pautot 2398 12 199,83 15
- - - - - 192