Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°8

Jouée le 14/11/2006

Matchs

ATSCAB Janey ATSCAB Pautot 1,0 4,0
BC2000 Cerf BC2000 Goguely 1,0 4,0
BCDB Loigerot ASBB Barbier 5,0 0,0
ASBB Enggasser SKITTLE Roy 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 GRANGE Jean-Marie 235 51
2 ARRIGO Julien 230 94
3 FUGIER Patrice 224 130
4 JANEY Nicolas 206 349
5 MURTIN Dominique 202 435
6 SALVINI Jean-Michel 201 465
7 FERREY Laurent 201 465
8 SALVINI Jean-Michel 198 552
9 FUGIER Patrice 197 566
10 MURTIN Dominique 195 590
11 GRANGE Jean-Marie 195 590
12 RICHARDET Pascal 194 626
13 FUGIER Patrice 193 650
14 JANEY Nicolas 192 674
15 PAUTOT Laurent 191 717
16 BLANC Serge 190 756
17 BARBIER Edith 188 811
18 ENGGASSER Matthieu 187 831
19 GUEDON David 187 831
20 ROY Philippe 186 852
21 JANEY Nicolas 186 852
22 ROY Philippe 185 874
23 GILLET Jean-François 183 918
24 FERREY Laurent 183 918
25 RICHARDET Pascal 182 954
26 MURTIN Dominique 182 954
27 GILLET Jean-François 181 994
28 BLANC Serge 181 994
29 LANGERON Dominique 181 994
30 GRANGE Jean-Marie 181 994
31 SALVINI Jean-Michel 180 1046
32 RICHARDET Pascal 180 1046
33 ROY Philippe 179 1086
34 GAUTHERAT Philippe 179 1086
35 BUCHIN Nadine 178 1124
36 GAUTHERAT Philippe 178 1124
37 PAUTOT Laurent 178 1124
38 BARBIER Alain 177 1152
39 DUBREUIL Gérard 177 1152
40 CERF Lionel 177 1152
41 CERIEIRO Franck 176 1180
42 GRANGE Jean-Marie 175 1203
43 GAUTHERAT Philippe 173 1245
44 CERF Annie 173 1245
45 DUBREUIL Gérard 171 1306
46 BLANC Serge 169 1371
47 DUBREUIL Gérard 169 1371
48 RICHARDET Pascal 169 1371
49 GAUTHERAT Philippe 169 1371
50 MURTIN Dominique 169 1371
51 BLANC Serge 167 1459
52 GILLET Jean-François 166 1491
53 BARBIER Alain 166 1491
54 CERF Lionel 166 1491
55 SALVINI Jean-Michel 165 1525
56 ENGGASSER Matthieu 161 1625
57 JANEY Nicolas 161 1625
58 FERREY Laurent 160 1663
59 GILLET Jean-François 159 1693
60 GUEDON Fabien 158 1729
61 PAUTOT Laurent 157 1756
62 FUGIER Patrice 156 1778
63 BARBIER Edith 154 1815
64 CERIEIRO Franck 153 1833
65 GUEDON Fabien 152 1855
66 DUBREUIL Gérard 152 1855
67 ENGGASSER Matthieu 149 1912
68 ARRIGO Julien 149 1912
69 CERF Annie 149 1912
70 BARBIER Edith 147 1963
71 BARBIER Alain 147 1963
72 CERF Annie 147 1963
73 BARBIER Edith 146 1983
74 PAUTOT Laurent 144 2013
75 BUCHIN Nadine 143 2026
76 FERREY Laurent 143 2026
77 ROY Philippe 142 2046
78 BUCHIN Nadine 142 2046
79 CERF Lionel 142 2046
80 CERIEIRO Franck 141 2062
81 GUEDON David 140 2073
82 GUEDON Fabien 140 2073
83 GUEDON David 136 2118
84 LANGERON Dominique 131 2164
85 CERIEIRO Franck 131 2164
86 LANGERON Dominique 130 2175
87 BUCHIN Nadine 129 2177
88 GUEDON David 128 2186
89 ARRIGO Julien 125 2211
90 BARBIER Alain 122 2225
91 CERF Lionel 122 2225
92 GUEDON Fabien 121 2234
93 CERF Annie 119 2240
94 LANGERON Dominique 118 2241
95 ENGGASSER Matthieu 105 2265
96 ARRIGO Julien 101 2270
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 ARRIGO Julien 101 2270
2 ENGGASSER Matthieu 105 2265
3 LANGERON Dominique 118 2241
4 CERF Annie 119 2240
5 GUEDON Fabien 121 2234
6 BARBIER Alain 122 2225
7 CERF Lionel 122 2225
8 ARRIGO Julien 125 2211
9 GUEDON David 128 2186
10 BUCHIN Nadine 129 2177
11 LANGERON Dominique 130 2175
12 LANGERON Dominique 131 2164
13 CERIEIRO Franck 131 2164
14 GUEDON David 136 2118
15 GUEDON David 140 2073
16 GUEDON Fabien 140 2073
17 CERIEIRO Franck 141 2062
18 ROY Philippe 142 2046
19 BUCHIN Nadine 142 2046
20 CERF Lionel 142 2046
21 BUCHIN Nadine 143 2026
22 FERREY Laurent 143 2026
23 PAUTOT Laurent 144 2013
24 BARBIER Edith 146 1983
25 BARBIER Edith 147 1963
26 BARBIER Alain 147 1963
27 CERF Annie 147 1963
28 ENGGASSER Matthieu 149 1912
29 ARRIGO Julien 149 1912
30 CERF Annie 149 1912
31 GUEDON Fabien 152 1855
32 DUBREUIL Gérard 152 1855
33 CERIEIRO Franck 153 1833
34 BARBIER Edith 154 1815
35 FUGIER Patrice 156 1778
36 PAUTOT Laurent 157 1756
37 GUEDON Fabien 158 1729
38 GILLET Jean-François 159 1693
39 FERREY Laurent 160 1663
40 ENGGASSER Matthieu 161 1625
41 JANEY Nicolas 161 1625
42 SALVINI Jean-Michel 165 1525
43 GILLET Jean-François 166 1491
44 BARBIER Alain 166 1491
45 CERF Lionel 166 1491
46 BLANC Serge 167 1459
47 BLANC Serge 169 1371
48 DUBREUIL Gérard 169 1371
49 RICHARDET Pascal 169 1371
50 GAUTHERAT Philippe 169 1371
51 MURTIN Dominique 169 1371
52 DUBREUIL Gérard 171 1306
53 GAUTHERAT Philippe 173 1245
54 CERF Annie 173 1245
55 GRANGE Jean-Marie 175 1203
56 CERIEIRO Franck 176 1180
57 BARBIER Alain 177 1152
58 DUBREUIL Gérard 177 1152
59 CERF Lionel 177 1152
60 BUCHIN Nadine 178 1124
61 GAUTHERAT Philippe 178 1124
62 PAUTOT Laurent 178 1124
63 ROY Philippe 179 1086
64 GAUTHERAT Philippe 179 1086
65 SALVINI Jean-Michel 180 1046
66 RICHARDET Pascal 180 1046
67 GILLET Jean-François 181 994
68 BLANC Serge 181 994
69 LANGERON Dominique 181 994
70 GRANGE Jean-Marie 181 994
71 RICHARDET Pascal 182 954
72 MURTIN Dominique 182 954
73 GILLET Jean-François 183 918
74 FERREY Laurent 183 918
75 ROY Philippe 185 874
76 ROY Philippe 186 852
77 JANEY Nicolas 186 852
78 ENGGASSER Matthieu 187 831
79 GUEDON David 187 831
80 BARBIER Edith 188 811
81 BLANC Serge 190 756
82 PAUTOT Laurent 191 717
83 JANEY Nicolas 192 674
84 FUGIER Patrice 193 650
85 RICHARDET Pascal 194 626
86 MURTIN Dominique 195 590
87 GRANGE Jean-Marie 195 590
88 FUGIER Patrice 197 566
89 SALVINI Jean-Michel 198 552
90 SALVINI Jean-Michel 201 465
91 FERREY Laurent 201 465
92 MURTIN Dominique 202 435
93 JANEY Nicolas 206 349
94 FUGIER Patrice 224 130
95 ARRIGO Julien 230 94
96 GRANGE Jean-Marie 235 51
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GRANGE Jean-Marie 786 4 196,50 102
2 FUGIER Patrice 770 4 192,50 130
3 MURTIN Dominique 748 4 187,00 181
4 JANEY Nicolas 745 4 186,25 184
5 SALVINI Jean-Michel 744 4 186,00 191
6 RICHARDET Pascal 725 4 181,25 241
7 BLANC Serge 707 4 176,75 306
8 GAUTHERAT Philippe 699 4 174,75 327
9 ROY Philippe 692 4 173,00 338
10 GILLET Jean-François 689 4 172,25 351
11 FERREY Laurent 687 4 171,75 358
12 PAUTOT Laurent 670 4 167,50 410
13 DUBREUIL Gérard 669 4 167,25 412
14 BARBIER Edith 635 4 158,75 468
15 BARBIER Alain 612 4 153,00 505
16 CERF Lionel 607 4 151,75 510
17 ARRIGO Julien 605 4 151,25 513
18 ENGGASSER Matthieu 602 4 150,50 518
19 CERIEIRO Franck 601 4 150,25 519
20 BUCHIN Nadine 592 4 148,00 527
21 GUEDON David 591 4 147,75 528
22 CERF Annie 588 4 147,00 529
23 GUEDON Fabien 571 4 142,75 541
24 LANGERON Dominique 560 4 140,00 550
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 LANGERON Dominique 560 4 140,00 550
2 GUEDON Fabien 571 4 142,75 541
3 CERF Annie 588 4 147,00 529
4 GUEDON David 591 4 147,75 528
5 BUCHIN Nadine 592 4 148,00 527
6 CERIEIRO Franck 601 4 150,25 519
7 ENGGASSER Matthieu 602 4 150,50 518
8 ARRIGO Julien 605 4 151,25 513
9 CERF Lionel 607 4 151,75 510
10 BARBIER Alain 612 4 153,00 505
11 BARBIER Edith 635 4 158,75 468
12 DUBREUIL Gérard 669 4 167,25 412
13 PAUTOT Laurent 670 4 167,50 410
14 FERREY Laurent 687 4 171,75 358
15 GILLET Jean-François 689 4 172,25 351
16 ROY Philippe 692 4 173,00 338
17 GAUTHERAT Philippe 699 4 174,75 327
18 BLANC Serge 707 4 176,75 306
19 RICHARDET Pascal 725 4 181,25 241
20 SALVINI Jean-Michel 744 4 186,00 191
21 JANEY Nicolas 745 4 186,25 184
22 MURTIN Dominique 748 4 187,00 181
23 FUGIER Patrice 770 4 192,50 130
24 GRANGE Jean-Marie 786 4 196,50 102
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Goguely 584 3 194,67 133
2 ATSCAB Pautot 574 3 191,33 175
3 ATSCAB Janey 569 3 189,67 204
4 ATSCAB Pautot 561 3 187,00 245
5 BCDB Loigerot 552 3 184,00 298
6 BCDB Loigerot 549 3 183,00 310
7 ATSCAB Pautot 548 3 182,67 314
8 SKITTLE Roy 547 3 182,33 318
9 ATSCAB Janey 542 3 180,67 341
10 SKITTLE Roy 536 3 178,67 367
11 BCDB Loigerot 536 3 178,67 367
12 SKITTLE Roy 535 3 178,33 378
13 ATSCAB Pautot 521 3 173,67 447
14 BCDB Loigerot 501 3 167,00 532
15 BC2000 Goguely 496 3 165,33 553
16 BC2000 Goguely 484 3 161,33 589
17 ATSCAB Janey 477 3 159,00 609
18 BC2000 Cerf 475 3 158,33 615
19 ASBB Enggasser 471 3 157,00 624
20 BC2000 Cerf 471 3 157,00 624
21 SKITTLE Roy 470 3 156,67 629
22 BC2000 Goguely 465 3 155,00 645
23 ASBB Enggasser 463 3 154,33 652
24 BC2000 Cerf 462 3 154,00 655
25 ASBB Enggasser 457 3 152,33 664
26 ASBB Barbier 454 3 151,33 668
27 ASBB Barbier 449 3 149,67 680
28 ASBB Barbier 445 3 148,33 689
29 ATSCAB Janey 445 3 148,33 689
30 ASBB Enggasser 438 3 146,00 699
31 ASBB Barbier 426 3 142,00 714
32 BC2000 Cerf 392 3 130,67 741
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 392 3 130,67 741
2 ASBB Barbier 426 3 142,00 714
3 ASBB Enggasser 438 3 146,00 699
4 ASBB Barbier 445 3 148,33 689
5 ATSCAB Janey 445 3 148,33 689
6 ASBB Barbier 449 3 149,67 680
7 ASBB Barbier 454 3 151,33 668
8 ASBB Enggasser 457 3 152,33 664
9 BC2000 Cerf 462 3 154,00 655
10 ASBB Enggasser 463 3 154,33 652
11 BC2000 Goguely 465 3 155,00 645
12 SKITTLE Roy 470 3 156,67 629
13 ASBB Enggasser 471 3 157,00 624
14 BC2000 Cerf 471 3 157,00 624
15 BC2000 Cerf 475 3 158,33 615
16 ATSCAB Janey 477 3 159,00 609
17 BC2000 Goguely 484 3 161,33 589
18 BC2000 Goguely 496 3 165,33 553
19 BCDB Loigerot 501 3 167,00 532
20 ATSCAB Pautot 521 3 173,67 447
21 SKITTLE Roy 535 3 178,33 378
22 SKITTLE Roy 536 3 178,67 367
23 BCDB Loigerot 536 3 178,67 367
24 ATSCAB Janey 542 3 180,67 341
25 SKITTLE Roy 547 3 182,33 318
26 ATSCAB Pautot 548 3 182,67 314
27 BCDB Loigerot 549 3 183,00 310
28 BCDB Loigerot 552 3 184,00 298
29 ATSCAB Pautot 561 3 187,00 245
30 ATSCAB Janey 569 3 189,67 204
31 ATSCAB Pautot 574 3 191,33 175
32 BC2000 Goguely 584 3 194,67 133
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2204 12 183,67 70
2 BCDB Loigerot 2138 12 178,17 97
3 SKITTLE Roy 2088 12 174,00 120
4 ATSCAB Janey 2033 12 169,42 136
5 BC2000 Goguely 2029 12 169,08 140
6 ASBB Enggasser 1829 12 152,42 171
7 BC2000 Cerf 1800 12 150,00 176
8 ASBB Barbier 1774 12 147,83 180
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 1774 12 147,83 180
2 BC2000 Cerf 1800 12 150,00 176
3 ASBB Enggasser 1829 12 152,42 171
4 BC2000 Goguely 2029 12 169,08 140
5 ATSCAB Janey 2033 12 169,42 136
6 SKITTLE Roy 2088 12 174,00 120
7 BCDB Loigerot 2138 12 178,17 97
8 ATSCAB Pautot 2204 12 183,67 70
- - - - - 192