Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°9

Jouée le 21/11/2006

Matchs

BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 4,0 1,0
BC2000 Cerf ATSCAB Janey 0,0 5,0
SKITTLE Roy ASBB Barbier 4,0 1,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 SALVINI Jean-Michel 246 21
2 FUGIER Patrice 235 51
3 GAUTHERAT Philippe 232 84
4 GUEDON Fabien 229 100
5 GRANGE Jean-Marie 226 117
6 RICHARDET Pascal 223 143
7 RICHARDET Pascal 223 143
8 ROY Philippe 223 143
9 CELOTTO Didier 223 143
10 CELOTTO Didier 220 183
11 BARBIER Alain 218 194
12 JANEY Nicolas 216 212
13 SALVINI Jean-Michel 214 241
14 BLANC Serge 212 273
15 JANEY Nicolas 211 294
16 GENDRON Yves 207 337
17 BARBIER Alain 204 382
18 ENGGASSER Matthieu 203 400
19 ENGGASSER Matthieu 203 400
20 GILLET Jean-François 203 400
21 MURTIN Dominique 203 400
22 ROY Philippe 202 435
23 CERF Lionel 202 435
24 FUGIER Patrice 201 465
25 GAUTHERAT Philippe 199 531
26 GILLET Jean-François 195 590
27 GOGUELY Patrick 195 590
28 BARBIER Edith 194 626
29 BARBIER Alain 194 626
30 SALVINI Jean-Michel 193 650
31 GILLET Jean-François 193 650
32 SZALATY Henri 192 674
33 MURTIN Dominique 192 674
34 GRANGE Jean-Marie 190 756
35 PAUTOT Laurent 189 780
36 BARBIER Edith 188 811
37 BLANC Serge 188 811
38 BUCHIN Jean-Claude 186 852
39 PAUTOT Laurent 186 852
40 GOGUELY Patrick 186 852
41 FUGIER Patrice 185 874
42 PAUTOT Laurent 184 895
43 PAUTOT Laurent 183 918
44 ENGGASSER Matthieu 182 954
45 FERREY Laurent 182 954
46 GOGUELY Patrick 182 954
47 CERF Lionel 181 994
48 MURTIN Dominique 181 994
49 FUGIER Patrice 181 994
50 SZALATY Henri 180 1046
51 BLANC Serge 180 1046
52 FERREY Laurent 180 1046
53 GOGUELY Patrick 180 1046
54 GENDRON Yves 179 1086
55 GRANGE Jean-Marie 179 1086
56 GRANGE Jean-Marie 179 1086
57 BARBIER Edith 178 1124
58 GUEDON Fabien 178 1124
59 RICHARDET Pascal 177 1152
60 BLANC Serge 177 1152
61 SALVINI Jean-Michel 175 1203
62 GAUTHERAT Philippe 174 1227
63 FERREY Laurent 173 1245
64 GENDRON Yves 173 1245
65 LOIGEROT Michel 171 1306
66 CERF Lionel 171 1306
67 BUCHIN Jean-Claude 170 1331
68 CELOTTO Didier 169 1371
69 ROY Philippe 168 1415
70 FERREY Laurent 168 1415
71 JANEY Nicolas 168 1415
72 ENGGASSER Matthieu 167 1459
73 CERF Annie 167 1459
74 CERF Lionel 166 1491
75 CERF Annie 166 1491
76 GILLET Jean-François 164 1547
77 GAUTHERAT Philippe 163 1569
78 ROY Philippe 162 1602
79 LOIGEROT Michel 161 1625
80 GENDRON Yves 161 1625
81 BUCHIN Jean-Claude 160 1663
82 LOIGEROT Michel 157 1756
83 LOIGEROT Michel 157 1756
84 JANEY Nicolas 156 1778
85 BUCHIN Jean-Claude 155 1796
86 MURTIN Dominique 155 1796
87 SZALATY Henri 154 1815
88 BARBIER Edith 151 1871
89 GUEDON Fabien 150 1893
90 RICHARDET Pascal 148 1938
91 SZALATY Henri 147 1963
92 BARBIER Alain 145 1992
93 CERF Annie 137 2105
94 CELOTTO Didier 135 2135
95 CERF Annie 128 2186
96 GUEDON Fabien 98 2271
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 GUEDON Fabien 98 2271
2 CERF Annie 128 2186
3 CELOTTO Didier 135 2135
4 CERF Annie 137 2105
5 BARBIER Alain 145 1992
6 SZALATY Henri 147 1963
7 RICHARDET Pascal 148 1938
8 GUEDON Fabien 150 1893
9 BARBIER Edith 151 1871
10 SZALATY Henri 154 1815
11 BUCHIN Jean-Claude 155 1796
12 MURTIN Dominique 155 1796
13 JANEY Nicolas 156 1778
14 LOIGEROT Michel 157 1756
15 LOIGEROT Michel 157 1756
16 BUCHIN Jean-Claude 160 1663
17 LOIGEROT Michel 161 1625
18 GENDRON Yves 161 1625
19 ROY Philippe 162 1602
20 GAUTHERAT Philippe 163 1569
21 GILLET Jean-François 164 1547
22 CERF Lionel 166 1491
23 CERF Annie 166 1491
24 ENGGASSER Matthieu 167 1459
25 CERF Annie 167 1459
26 ROY Philippe 168 1415
27 FERREY Laurent 168 1415
28 JANEY Nicolas 168 1415
29 CELOTTO Didier 169 1371
30 BUCHIN Jean-Claude 170 1331
31 LOIGEROT Michel 171 1306
32 CERF Lionel 171 1306
33 FERREY Laurent 173 1245
34 GENDRON Yves 173 1245
35 GAUTHERAT Philippe 174 1227
36 SALVINI Jean-Michel 175 1203
37 RICHARDET Pascal 177 1152
38 BLANC Serge 177 1152
39 BARBIER Edith 178 1124
40 GUEDON Fabien 178 1124
41 GENDRON Yves 179 1086
42 GRANGE Jean-Marie 179 1086
43 GRANGE Jean-Marie 179 1086
44 SZALATY Henri 180 1046
45 BLANC Serge 180 1046
46 FERREY Laurent 180 1046
47 GOGUELY Patrick 180 1046
48 CERF Lionel 181 994
49 MURTIN Dominique 181 994
50 FUGIER Patrice 181 994
51 ENGGASSER Matthieu 182 954
52 FERREY Laurent 182 954
53 GOGUELY Patrick 182 954
54 PAUTOT Laurent 183 918
55 PAUTOT Laurent 184 895
56 FUGIER Patrice 185 874
57 BUCHIN Jean-Claude 186 852
58 PAUTOT Laurent 186 852
59 GOGUELY Patrick 186 852
60 BARBIER Edith 188 811
61 BLANC Serge 188 811
62 PAUTOT Laurent 189 780
63 GRANGE Jean-Marie 190 756
64 SZALATY Henri 192 674
65 MURTIN Dominique 192 674
66 SALVINI Jean-Michel 193 650
67 GILLET Jean-François 193 650
68 BARBIER Edith 194 626
69 BARBIER Alain 194 626
70 GILLET Jean-François 195 590
71 GOGUELY Patrick 195 590
72 GAUTHERAT Philippe 199 531
73 FUGIER Patrice 201 465
74 ROY Philippe 202 435
75 CERF Lionel 202 435
76 ENGGASSER Matthieu 203 400
77 ENGGASSER Matthieu 203 400
78 GILLET Jean-François 203 400
79 MURTIN Dominique 203 400
80 BARBIER Alain 204 382
81 GENDRON Yves 207 337
82 JANEY Nicolas 211 294
83 BLANC Serge 212 273
84 SALVINI Jean-Michel 214 241
85 JANEY Nicolas 216 212
86 BARBIER Alain 218 194
87 CELOTTO Didier 220 183
88 RICHARDET Pascal 223 143
89 RICHARDET Pascal 223 143
90 ROY Philippe 223 143
91 CELOTTO Didier 223 143
92 GRANGE Jean-Marie 226 117
93 GUEDON Fabien 229 100
94 GAUTHERAT Philippe 232 84
95 FUGIER Patrice 235 51
96 SALVINI Jean-Michel 246 21
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 SALVINI Jean-Michel 828 4 207,00 48
2 FUGIER Patrice 802 4 200,50 84
3 GRANGE Jean-Marie 774 4 193,50 120
4 RICHARDET Pascal 771 4 192,75 126
5 GAUTHERAT Philippe 768 4 192,00 133
6 BARBIER Alain 761 4 190,25 150
7 BLANC Serge 757 4 189,25 160
8 ENGGASSER Matthieu 755 4 188,75 167
9 GILLET Jean-François 755 4 188,75 167
10 ROY Philippe 755 4 188,75 167
11 JANEY Nicolas 751 4 187,75 177
12 CELOTTO Didier 747 4 186,75 182
13 GOGUELY Patrick 743 4 185,75 194
14 PAUTOT Laurent 742 4 185,50 196
15 MURTIN Dominique 731 4 182,75 222
16 GENDRON Yves 720 4 180,00 260
17 CERF Lionel 720 4 180,00 260
18 BARBIER Edith 711 4 177,75 297
19 FERREY Laurent 703 4 175,75 319
20 SZALATY Henri 673 4 168,25 399
21 BUCHIN Jean-Claude 671 4 167,75 405
22 GUEDON Fabien 655 4 163,75 437
23 LOIGEROT Michel 646 4 161,50 454
24 CERF Annie 598 4 149,50 521
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 598 4 149,50 521
2 LOIGEROT Michel 646 4 161,50 454
3 GUEDON Fabien 655 4 163,75 437
4 BUCHIN Jean-Claude 671 4 167,75 405
5 SZALATY Henri 673 4 168,25 399
6 FERREY Laurent 703 4 175,75 319
7 BARBIER Edith 711 4 177,75 297
8 GENDRON Yves 720 4 180,00 260
9 CERF Lionel 720 4 180,00 260
10 MURTIN Dominique 731 4 182,75 222
11 PAUTOT Laurent 742 4 185,50 196
12 GOGUELY Patrick 743 4 185,75 194
13 CELOTTO Didier 747 4 186,75 182
14 JANEY Nicolas 751 4 187,75 177
15 ENGGASSER Matthieu 755 4 188,75 167
16 GILLET Jean-François 755 4 188,75 167
17 ROY Philippe 755 4 188,75 167
18 BLANC Serge 757 4 189,25 160
19 BARBIER Alain 761 4 190,25 150
20 GAUTHERAT Philippe 768 4 192,00 133
21 RICHARDET Pascal 771 4 192,75 126
22 GRANGE Jean-Marie 774 4 193,50 120
23 FUGIER Patrice 802 4 200,50 84
24 SALVINI Jean-Michel 828 4 207,00 48
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Loigerot 626 3 208,67 37
2 ATSCAB Pautot 613 3 204,33 59
3 SKITTLE Roy 606 3 202,00 77
4 BC2000 Goguely 595 3 198,33 104
5 SKITTLE Roy 582 3 194,00 140
6 BC2000 Goguely 579 3 193,00 150
7 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
8 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
9 ATSCAB Janey 572 3 190,67 189
10 ASBB Barbier 570 3 190,00 195
11 ATSCAB Janey 569 3 189,67 204
12 ASBB Enggasser 567 3 189,00 213
13 SKITTLE Roy 567 3 189,00 213
14 BCDB Loigerot 562 3 187,33 242
15 BC2000 Goguely 561 3 187,00 245
16 ATSCAB Pautot 560 3 186,67 249
17 BC2000 Cerf 558 3 186,00 258
18 ATSCAB Pautot 546 3 182,00 319
19 BC2000 Cerf 541 3 180,33 347
20 ASBB Barbier 536 3 178,67 367
21 ATSCAB Janey 531 3 177,00 397
22 ATSCAB Pautot 528 3 176,00 413
23 ASBB Enggasser 525 3 175,00 426
24 ASBB Enggasser 524 3 174,67 431
25 ASBB Enggasser 521 3 173,67 447
26 SKITTLE Roy 512 3 170,67 488
27 ASBB Barbier 508 3 169,33 509
28 ATSCAB Janey 502 3 167,33 527
29 BC2000 Cerf 501 3 167,00 532
30 BCDB Loigerot 484 3 161,33 589
31 ASBB Barbier 475 3 158,33 615
32 BC2000 Cerf 465 3 155,00 645
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 465 3 155,00 645
2 ASBB Barbier 475 3 158,33 615
3 BCDB Loigerot 484 3 161,33 589
4 BC2000 Cerf 501 3 167,00 532
5 ATSCAB Janey 502 3 167,33 527
6 ASBB Barbier 508 3 169,33 509
7 SKITTLE Roy 512 3 170,67 488
8 ASBB Enggasser 521 3 173,67 447
9 ASBB Enggasser 524 3 174,67 431
10 ASBB Enggasser 525 3 175,00 426
11 ATSCAB Pautot 528 3 176,00 413
12 ATSCAB Janey 531 3 177,00 397
13 ASBB Barbier 536 3 178,67 367
14 BC2000 Cerf 541 3 180,33 347
15 ATSCAB Pautot 546 3 182,00 319
16 BC2000 Cerf 558 3 186,00 258
17 ATSCAB Pautot 560 3 186,67 249
18 BC2000 Goguely 561 3 187,00 245
19 BCDB Loigerot 562 3 187,33 242
20 ASBB Enggasser 567 3 189,00 213
21 SKITTLE Roy 567 3 189,00 213
22 ATSCAB Janey 569 3 189,67 204
23 ASBB Barbier 570 3 190,00 195
24 ATSCAB Janey 572 3 190,67 189
25 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
26 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
27 BC2000 Goguely 579 3 193,00 150
28 SKITTLE Roy 582 3 194,00 140
29 BC2000 Goguely 595 3 198,33 104
30 SKITTLE Roy 606 3 202,00 77
31 ATSCAB Pautot 613 3 204,33 59
32 BCDB Loigerot 626 3 208,67 37
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Goguely 2313 12 192,75 26
2 SKITTLE Roy 2267 12 188,92 46
3 ATSCAB Pautot 2247 12 187,25 54
4 BCDB Loigerot 2245 12 187,08 56
5 ATSCAB Janey 2174 12 181,17 83
6 ASBB Enggasser 2137 12 178,08 99
7 ASBB Barbier 2089 12 174,08 117
8 BC2000 Cerf 2065 12 172,08 127
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 2065 12 172,08 127
2 ASBB Barbier 2089 12 174,08 117
3 ASBB Enggasser 2137 12 178,08 99
4 ATSCAB Janey 2174 12 181,17 83
5 BCDB Loigerot 2245 12 187,08 56
6 ATSCAB Pautot 2247 12 187,25 54
7 SKITTLE Roy 2267 12 188,92 46
8 BC2000 Goguely 2313 12 192,75 26
- - - - - 192