Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°10

Jouée le 28/11/2006

Matchs

ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0
BCDB Loigerot ATSCAB Janey 5,0 0,0
SKITTLE Roy BC2000 Goguely 4,0 1,0
ASBB Enggasser ATSCAB Pautot 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 ROY Philippe 249 10
2 GRANGE Jean-Marie 243 35
3 GILLET Jean-François 236 46
4 ROY Philippe 235 51
5 GILLET Jean-François 233 73
6 SALVINI Jean-Michel 228 105
7 JANEY Nicolas 222 160
8 PAUTOT Laurent 218 194
9 JANEY Nicolas 215 224
10 SALVINI Jean-Michel 214 241
11 ENGGASSER Matthieu 213 254
12 JANEY Nicolas 210 310
13 GOGUELY Patrick 204 382
14 PAUTOT Laurent 202 435
15 GUEDON Fabien 201 465
16 GRANGE Jean-Marie 200 498
17 BLANC Serge 199 531
18 SALVINI Jean-Michel 197 566
19 RICHARDET Pascal 197 566
20 RICHARDET Pascal 195 590
21 CERF Lionel 193 650
22 BARBIER Alain 192 674
23 MURTIN Dominique 192 674
24 DUBREUIL Gérard 190 756
25 DUBREUIL Gérard 189 780
26 BARBIER Edith 188 811
27 BARBIER Alain 187 831
28 GILLET Jean-François 187 831
29 BARBIER Alain 185 874
30 CERF Lionel 184 895
31 GENDRON Yves 184 895
32 GENDRON Yves 184 895
33 GOGUELY Patrick 183 918
34 ROY Philippe 183 918
35 GENDRON Yves 182 954
36 GRANGE Jean-Marie 182 954
37 GRANGE Jean-Marie 181 994
38 PAUTOT Laurent 181 994
39 FUGIER Patrice 180 1046
40 GOGUELY Patrick 180 1046
41 SALVINI Jean-Michel 179 1086
42 DUBREUIL Gérard 177 1152
43 ENGGASSER Matthieu 175 1203
44 ENGGASSER Matthieu 174 1227
45 CERF Annie 172 1280
46 SZALATY Henri 169 1371
47 GOGUELY Patrick 169 1371
48 RICHARDET Pascal 169 1371
49 MURTIN Dominique 169 1371
50 GUEDON Fabien 168 1415
51 ROY Philippe 168 1415
52 GAUTHERAT Philippe 167 1459
53 GAUTHERAT Philippe 167 1459
54 RICHARDET Pascal 167 1459
55 GILLET Jean-François 166 1491
56 GUEDON Fabien 165 1525
57 FERREY Laurent 165 1525
58 FERREY Laurent 164 1547
59 BUCHIN Nadine 164 1547
60 GAUTHERAT Philippe 163 1569
61 MURTIN Dominique 163 1569
62 GENDRON Yves 162 1602
63 BUCHIN Nadine 162 1602
64 BLANC Serge 161 1625
65 FUGIER Patrice 160 1663
66 JANEY Nicolas 160 1663
67 MURTIN Dominique 160 1663
68 PAUTOT Laurent 160 1663
69 CERF Lionel 159 1693
70 FUGIER Patrice 159 1693
71 GAUTHERAT Philippe 159 1693
72 FERREY Laurent 159 1693
73 SZALATY Henri 158 1729
74 ARRIGO Julien 156 1778
75 BARBIER Edith 156 1778
76 BARBIER Edith 155 1796
77 BLANC Serge 154 1815
78 ENGGASSER Matthieu 153 1833
79 DUBREUIL Gérard 150 1893
80 BUCHIN Nadine 149 1912
81 CERF Lionel 148 1938
82 BLANC Serge 148 1938
83 ARRIGO Julien 147 1963
84 SZALATY Henri 146 1983
85 FUGIER Patrice 143 2026
86 FERREY Laurent 143 2026
87 SZALATY Henri 142 2046
88 BARBIER Alain 141 2062
89 ARRIGO Julien 140 2073
90 BARBIER Edith 139 2086
91 ARRIGO Julien 137 2105
92 GUEDON Fabien 137 2105
93 CERF Annie 134 2145
94 BUCHIN Nadine 132 2156
95 CERF Annie 127 2193
96 CERF Annie 116 2249
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 CERF Annie 116 2249
2 CERF Annie 127 2193
3 BUCHIN Nadine 132 2156
4 CERF Annie 134 2145
5 ARRIGO Julien 137 2105
6 GUEDON Fabien 137 2105
7 BARBIER Edith 139 2086
8 ARRIGO Julien 140 2073
9 BARBIER Alain 141 2062
10 SZALATY Henri 142 2046
11 FUGIER Patrice 143 2026
12 FERREY Laurent 143 2026
13 SZALATY Henri 146 1983
14 ARRIGO Julien 147 1963
15 CERF Lionel 148 1938
16 BLANC Serge 148 1938
17 BUCHIN Nadine 149 1912
18 DUBREUIL Gérard 150 1893
19 ENGGASSER Matthieu 153 1833
20 BLANC Serge 154 1815
21 BARBIER Edith 155 1796
22 ARRIGO Julien 156 1778
23 BARBIER Edith 156 1778
24 SZALATY Henri 158 1729
25 CERF Lionel 159 1693
26 FUGIER Patrice 159 1693
27 GAUTHERAT Philippe 159 1693
28 FERREY Laurent 159 1693
29 FUGIER Patrice 160 1663
30 JANEY Nicolas 160 1663
31 MURTIN Dominique 160 1663
32 PAUTOT Laurent 160 1663
33 BLANC Serge 161 1625
34 GENDRON Yves 162 1602
35 BUCHIN Nadine 162 1602
36 GAUTHERAT Philippe 163 1569
37 MURTIN Dominique 163 1569
38 FERREY Laurent 164 1547
39 BUCHIN Nadine 164 1547
40 GUEDON Fabien 165 1525
41 FERREY Laurent 165 1525
42 GILLET Jean-François 166 1491
43 GAUTHERAT Philippe 167 1459
44 GAUTHERAT Philippe 167 1459
45 RICHARDET Pascal 167 1459
46 GUEDON Fabien 168 1415
47 ROY Philippe 168 1415
48 SZALATY Henri 169 1371
49 GOGUELY Patrick 169 1371
50 RICHARDET Pascal 169 1371
51 MURTIN Dominique 169 1371
52 CERF Annie 172 1280
53 ENGGASSER Matthieu 174 1227
54 ENGGASSER Matthieu 175 1203
55 DUBREUIL Gérard 177 1152
56 SALVINI Jean-Michel 179 1086
57 FUGIER Patrice 180 1046
58 GOGUELY Patrick 180 1046
59 GRANGE Jean-Marie 181 994
60 PAUTOT Laurent 181 994
61 GENDRON Yves 182 954
62 GRANGE Jean-Marie 182 954
63 GOGUELY Patrick 183 918
64 ROY Philippe 183 918
65 CERF Lionel 184 895
66 GENDRON Yves 184 895
67 GENDRON Yves 184 895
68 BARBIER Alain 185 874
69 BARBIER Alain 187 831
70 GILLET Jean-François 187 831
71 BARBIER Edith 188 811
72 DUBREUIL Gérard 189 780
73 DUBREUIL Gérard 190 756
74 BARBIER Alain 192 674
75 MURTIN Dominique 192 674
76 CERF Lionel 193 650
77 RICHARDET Pascal 195 590
78 SALVINI Jean-Michel 197 566
79 RICHARDET Pascal 197 566
80 BLANC Serge 199 531
81 GRANGE Jean-Marie 200 498
82 GUEDON Fabien 201 465
83 PAUTOT Laurent 202 435
84 GOGUELY Patrick 204 382
85 JANEY Nicolas 210 310
86 ENGGASSER Matthieu 213 254
87 SALVINI Jean-Michel 214 241
88 JANEY Nicolas 215 224
89 PAUTOT Laurent 218 194
90 JANEY Nicolas 222 160
91 SALVINI Jean-Michel 228 105
92 GILLET Jean-François 233 73
93 ROY Philippe 235 51
94 GILLET Jean-François 236 46
95 GRANGE Jean-Marie 243 35
96 ROY Philippe 249 10
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ROY Philippe 835 4 208,75 41
2 GILLET Jean-François 822 4 205,50 58
3 SALVINI Jean-Michel 818 4 204,50 64
4 JANEY Nicolas 807 4 201,75 76
5 GRANGE Jean-Marie 806 4 201,50 78
6 PAUTOT Laurent 761 4 190,25 150
7 GOGUELY Patrick 736 4 184,00 215
8 RICHARDET Pascal 728 4 182,00 229
9 ENGGASSER Matthieu 715 4 178,75 281
10 GENDRON Yves 712 4 178,00 292
11 DUBREUIL Gérard 706 4 176,50 310
12 BARBIER Alain 705 4 176,25 316
13 CERF Lionel 684 4 171,00 363
14 MURTIN Dominique 684 4 171,00 363
15 GUEDON Fabien 671 4 167,75 405
16 BLANC Serge 662 4 165,50 425
17 GAUTHERAT Philippe 656 4 164,00 433
18 FUGIER Patrice 642 4 160,50 457
19 BARBIER Edith 638 4 159,50 463
20 FERREY Laurent 631 4 157,75 473
21 SZALATY Henri 615 4 153,75 498
22 BUCHIN Nadine 607 4 151,75 510
23 ARRIGO Julien 580 4 145,00 535
24 CERF Annie 549 4 137,25 556
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 549 4 137,25 556
2 ARRIGO Julien 580 4 145,00 535
3 BUCHIN Nadine 607 4 151,75 510
4 SZALATY Henri 615 4 153,75 498
5 FERREY Laurent 631 4 157,75 473
6 BARBIER Edith 638 4 159,50 463
7 FUGIER Patrice 642 4 160,50 457
8 GAUTHERAT Philippe 656 4 164,00 433
9 BLANC Serge 662 4 165,50 425
10 GUEDON Fabien 671 4 167,75 405
11 CERF Lionel 684 4 171,00 363
12 MURTIN Dominique 684 4 171,00 363
13 BARBIER Alain 705 4 176,25 316
14 DUBREUIL Gérard 706 4 176,50 310
15 GENDRON Yves 712 4 178,00 292
16 ENGGASSER Matthieu 715 4 178,75 281
17 RICHARDET Pascal 728 4 182,00 229
18 GOGUELY Patrick 736 4 184,00 215
19 PAUTOT Laurent 761 4 190,25 150
20 GRANGE Jean-Marie 806 4 201,50 78
21 JANEY Nicolas 807 4 201,75 76
22 SALVINI Jean-Michel 818 4 204,50 64
23 GILLET Jean-François 822 4 205,50 58
24 ROY Philippe 835 4 208,75 41
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 637 3 212,33 20
2 SKITTLE Roy 633 3 211,00 26
3 SKITTLE Roy 600 3 200,00 91
4 BCDB Loigerot 581 3 193,67 144
5 ATSCAB Pautot 578 3 192,67 157
6 SKITTLE Roy 577 3 192,33 163
7 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
8 ATSCAB Janey 563 3 187,67 235
9 BCDB Loigerot 553 3 184,33 293
10 BC2000 Goguely 551 3 183,67 307
11 BCDB Loigerot 545 3 181,67 324
12 ATSCAB Janey 542 3 180,67 341
13 ATSCAB Janey 536 3 178,67 367
14 ASBB Enggasser 533 3 177,67 387
15 ASBB Barbier 529 3 176,33 409
16 ATSCAB Pautot 525 3 175,00 426
17 BC2000 Cerf 521 3 173,67 447
18 ATSCAB Pautot 511 3 170,33 494
19 SKITTLE Roy 509 3 169,67 504
20 ATSCAB Janey 509 3 169,67 504
21 BC2000 Goguely 506 3 168,67 512
22 BC2000 Goguely 506 3 168,67 512
23 ASBB Enggasser 494 3 164,67 562
24 ASBB Barbier 492 3 164,00 569
25 ASBB Barbier 488 3 162,67 583
26 ASBB Barbier 482 3 160,67 595
27 BC2000 Goguely 471 3 157,00 624
28 ASBB Enggasser 470 3 156,67 629
29 ASBB Enggasser 463 3 154,33 652
30 BC2000 Cerf 447 3 149,00 685
31 BC2000 Cerf 423 3 141,00 716
32 BC2000 Cerf 422 3 140,67 717
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 422 3 140,67 717
2 BC2000 Cerf 423 3 141,00 716
3 BC2000 Cerf 447 3 149,00 685
4 ASBB Enggasser 463 3 154,33 652
5 ASBB Enggasser 470 3 156,67 629
6 BC2000 Goguely 471 3 157,00 624
7 ASBB Barbier 482 3 160,67 595
8 ASBB Barbier 488 3 162,67 583
9 ASBB Barbier 492 3 164,00 569
10 ASBB Enggasser 494 3 164,67 562
11 BC2000 Goguely 506 3 168,67 512
12 BC2000 Goguely 506 3 168,67 512
13 SKITTLE Roy 509 3 169,67 504
14 ATSCAB Janey 509 3 169,67 504
15 ATSCAB Pautot 511 3 170,33 494
16 BC2000 Cerf 521 3 173,67 447
17 ATSCAB Pautot 525 3 175,00 426
18 ASBB Barbier 529 3 176,33 409
19 ASBB Enggasser 533 3 177,67 387
20 ATSCAB Janey 536 3 178,67 367
21 ATSCAB Janey 542 3 180,67 341
22 BCDB Loigerot 545 3 181,67 324
23 BC2000 Goguely 551 3 183,67 307
24 BCDB Loigerot 553 3 184,33 293
25 ATSCAB Janey 563 3 187,67 235
26 BCDB Loigerot 573 3 191,00 181
27 SKITTLE Roy 577 3 192,33 163
28 ATSCAB Pautot 578 3 192,67 157
29 BCDB Loigerot 581 3 193,67 144
30 SKITTLE Roy 600 3 200,00 91
31 SKITTLE Roy 633 3 211,00 26
32 ATSCAB Pautot 637 3 212,33 20
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 SKITTLE Roy 2319 12 193,25 23
2 BCDB Loigerot 2252 12 187,67 51
3 ATSCAB Pautot 2251 12 187,58 52
4 ATSCAB Janey 2150 12 179,17 93
5 BC2000 Goguely 2034 12 169,50 135
6 ASBB Barbier 1991 12 165,92 146
7 ASBB Enggasser 1960 12 163,33 152
8 BC2000 Cerf 1813 12 151,08 174
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1813 12 151,08 174
2 ASBB Enggasser 1960 12 163,33 152
3 ASBB Barbier 1991 12 165,92 146
4 BC2000 Goguely 2034 12 169,50 135
5 ATSCAB Janey 2150 12 179,17 93
6 ATSCAB Pautot 2251 12 187,58 52
7 BCDB Loigerot 2252 12 187,67 51
8 SKITTLE Roy 2319 12 193,25 23
- - - - - 192