Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°12

Jouée le 12/12/2006

Matchs

ASBB Barbier ATSCAB Janey 0,0 5,0
BCDB Loigerot BC2000 Cerf 4,0 1,0
SKITTLE Roy ATSCAB Pautot 0,0 5,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 2,0 3,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 ENGGASSER Matthieu 247 14
2 FARMER Garret 244 29
3 FARMER Garret 231 90
4 FARMER Garret 230 94
5 JANEY Nicolas 225 126
6 RICHARDET Pascal 223 143
7 FARMER Garret 222 160
8 ENGGASSER Matthieu 221 173
9 GILLET Jean-François 221 173
10 BARBIER Alain 218 194
11 JANEY Nicolas 216 212
12 GENDRON Yves 215 224
13 ARRIGO Julien 212 273
14 GOGUELY Patrick 210 310
15 BLANC Serge 208 330
16 FUGIER Patrice 206 349
17 GILLET Jean-François 205 364
18 SALVINI Jean-Michel 204 382
19 SALVINI Jean-Michel 202 435
20 CERF Lionel 201 465
21 GAUTHERAT Philippe 200 498
22 JANEY Nicolas 196 579
23 GRANGE Jean-Marie 196 579
24 BLANC Serge 194 626
25 SALVINI Jean-Michel 192 674
26 GILLET Jean-François 192 674
27 GRANGE Jean-Marie 190 756
28 FERREY Laurent 189 780
29 DUBREUIL Gérard 187 831
30 BARBIER Alain 186 852
31 MURTIN Dominique 185 874
32 GILLET Jean-François 184 895
33 MURTIN Dominique 183 918
34 SALVINI Jean-Michel 182 954
35 GENDRON Yves 182 954
36 MURTIN Dominique 182 954
37 GRANGE Jean-Marie 182 954
38 RICHARDET Pascal 180 1046
39 GOGUELY Patrick 180 1046
40 SZALATY Henri 180 1046
41 BARBIER Alain 180 1046
42 ROY Philippe 180 1046
43 DUBREUIL Gérard 178 1124
44 MURTIN Dominique 178 1124
45 GAUTHERAT Philippe 177 1152
46 ARRIGO Julien 175 1203
47 DUBREUIL Gérard 175 1203
48 FERREY Laurent 173 1245
49 FERREY Laurent 173 1245
50 CERF Lionel 172 1280
51 SZALATY Henri 170 1331
52 BARBIER Alain 170 1331
53 CERF Lionel 168 1415
54 FUGIER Patrice 168 1415
55 GAUTHERAT Philippe 168 1415
56 ENGGASSER Matthieu 168 1415
57 ROY Philippe 168 1415
58 GOGUELY Patrick 166 1491
59 GENDRON Yves 166 1491
60 CERF Annie 165 1525
61 BUCHIN Nadine 165 1525
62 BUCHIN Nadine 165 1525
63 SZALATY Henri 163 1569
64 CERF Annie 161 1625
65 ENGGASSER Matthieu 161 1625
66 FUGIER Patrice 160 1663
67 ARRIGO Julien 159 1693
68 DUBREUIL Gérard 159 1693
69 BARBIER Edith 159 1693
70 JANEY Nicolas 159 1693
71 GOGUELY Patrick 158 1729
72 GENDRON Yves 158 1729
73 RICHARDET Pascal 157 1756
74 GUEDON Fabien 157 1756
75 FUGIER Patrice 156 1778
76 BARBIER Edith 155 1796
77 RICHARDET Pascal 154 1815
78 BUCHIN Nadine 153 1833
79 BARBIER Edith 146 1983
80 BARBIER Edith 145 1992
81 ROY Philippe 143 2026
82 BLANC Serge 143 2026
83 GRANGE Jean-Marie 142 2046
84 ARRIGO Julien 137 2105
85 SZALATY Henri 137 2105
86 BLANC Serge 136 2118
87 GAUTHERAT Philippe 135 2135
88 CERF Lionel 132 2156
89 GUEDON Fabien 129 2177
90 BUCHIN Nadine 127 2193
91 FERREY Laurent 121 2234
92 GUEDON Fabien 121 2234
93 CERF Annie 117 2244
94 CERF Annie 106 2264
95 ROY Philippe 103 2267
96 GUEDON Fabien 95 2272
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 GUEDON Fabien 95 2272
2 ROY Philippe 103 2267
3 CERF Annie 106 2264
4 CERF Annie 117 2244
5 FERREY Laurent 121 2234
6 GUEDON Fabien 121 2234
7 BUCHIN Nadine 127 2193
8 GUEDON Fabien 129 2177
9 CERF Lionel 132 2156
10 GAUTHERAT Philippe 135 2135
11 BLANC Serge 136 2118
12 ARRIGO Julien 137 2105
13 SZALATY Henri 137 2105
14 GRANGE Jean-Marie 142 2046
15 ROY Philippe 143 2026
16 BLANC Serge 143 2026
17 BARBIER Edith 145 1992
18 BARBIER Edith 146 1983
19 BUCHIN Nadine 153 1833
20 RICHARDET Pascal 154 1815
21 BARBIER Edith 155 1796
22 FUGIER Patrice 156 1778
23 RICHARDET Pascal 157 1756
24 GUEDON Fabien 157 1756
25 GOGUELY Patrick 158 1729
26 GENDRON Yves 158 1729
27 ARRIGO Julien 159 1693
28 DUBREUIL Gérard 159 1693
29 BARBIER Edith 159 1693
30 JANEY Nicolas 159 1693
31 FUGIER Patrice 160 1663
32 CERF Annie 161 1625
33 ENGGASSER Matthieu 161 1625
34 SZALATY Henri 163 1569
35 CERF Annie 165 1525
36 BUCHIN Nadine 165 1525
37 BUCHIN Nadine 165 1525
38 GOGUELY Patrick 166 1491
39 GENDRON Yves 166 1491
40 CERF Lionel 168 1415
41 FUGIER Patrice 168 1415
42 GAUTHERAT Philippe 168 1415
43 ENGGASSER Matthieu 168 1415
44 ROY Philippe 168 1415
45 SZALATY Henri 170 1331
46 BARBIER Alain 170 1331
47 CERF Lionel 172 1280
48 FERREY Laurent 173 1245
49 FERREY Laurent 173 1245
50 ARRIGO Julien 175 1203
51 DUBREUIL Gérard 175 1203
52 GAUTHERAT Philippe 177 1152
53 DUBREUIL Gérard 178 1124
54 MURTIN Dominique 178 1124
55 RICHARDET Pascal 180 1046
56 GOGUELY Patrick 180 1046
57 SZALATY Henri 180 1046
58 BARBIER Alain 180 1046
59 ROY Philippe 180 1046
60 SALVINI Jean-Michel 182 954
61 GENDRON Yves 182 954
62 MURTIN Dominique 182 954
63 GRANGE Jean-Marie 182 954
64 MURTIN Dominique 183 918
65 GILLET Jean-François 184 895
66 MURTIN Dominique 185 874
67 BARBIER Alain 186 852
68 DUBREUIL Gérard 187 831
69 FERREY Laurent 189 780
70 GRANGE Jean-Marie 190 756
71 SALVINI Jean-Michel 192 674
72 GILLET Jean-François 192 674
73 BLANC Serge 194 626
74 JANEY Nicolas 196 579
75 GRANGE Jean-Marie 196 579
76 GAUTHERAT Philippe 200 498
77 CERF Lionel 201 465
78 SALVINI Jean-Michel 202 435
79 SALVINI Jean-Michel 204 382
80 GILLET Jean-François 205 364
81 FUGIER Patrice 206 349
82 BLANC Serge 208 330
83 GOGUELY Patrick 210 310
84 ARRIGO Julien 212 273
85 GENDRON Yves 215 224
86 JANEY Nicolas 216 212
87 BARBIER Alain 218 194
88 ENGGASSER Matthieu 221 173
89 GILLET Jean-François 221 173
90 FARMER Garret 222 160
91 RICHARDET Pascal 223 143
92 JANEY Nicolas 225 126
93 FARMER Garret 230 94
94 FARMER Garret 231 90
95 FARMER Garret 244 29
96 ENGGASSER Matthieu 247 14
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 FARMER Garret 927 4 231,75 2
2 GILLET Jean-François 802 4 200,50 84
3 ENGGASSER Matthieu 797 4 199,25 89
4 JANEY Nicolas 796 4 199,00 90
5 SALVINI Jean-Michel 780 4 195,00 112
6 BARBIER Alain 754 4 188,50 171
7 MURTIN Dominique 728 4 182,00 229
8 GENDRON Yves 721 4 180,25 256
9 RICHARDET Pascal 714 4 178,50 284
10 GOGUELY Patrick 714 4 178,50 284
11 GRANGE Jean-Marie 710 4 177,50 299
12 DUBREUIL Gérard 699 4 174,75 327
13 FUGIER Patrice 690 4 172,50 348
14 ARRIGO Julien 683 4 170,75 369
15 BLANC Serge 681 4 170,25 378
16 GAUTHERAT Philippe 680 4 170,00 382
17 CERF Lionel 673 4 168,25 399
18 FERREY Laurent 656 4 164,00 433
19 SZALATY Henri 650 4 162,50 448
20 BUCHIN Nadine 610 4 152,50 508
21 BARBIER Edith 605 4 151,25 513
22 ROY Philippe 594 4 148,50 525
23 CERF Annie 549 4 137,25 556
24 GUEDON Fabien 502 4 125,50 566
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GUEDON Fabien 502 4 125,50 566
2 CERF Annie 549 4 137,25 556
3 ROY Philippe 594 4 148,50 525
4 BARBIER Edith 605 4 151,25 513
5 BUCHIN Nadine 610 4 152,50 508
6 SZALATY Henri 650 4 162,50 448
7 FERREY Laurent 656 4 164,00 433
8 CERF Lionel 673 4 168,25 399
9 GAUTHERAT Philippe 680 4 170,00 382
10 BLANC Serge 681 4 170,25 378
11 ARRIGO Julien 683 4 170,75 369
12 FUGIER Patrice 690 4 172,50 348
13 DUBREUIL Gérard 699 4 174,75 327
14 GRANGE Jean-Marie 710 4 177,50 299
15 RICHARDET Pascal 714 4 178,50 284
16 GOGUELY Patrick 714 4 178,50 284
17 GENDRON Yves 721 4 180,25 256
18 MURTIN Dominique 728 4 182,00 229
19 BARBIER Alain 754 4 188,50 171
20 SALVINI Jean-Michel 780 4 195,00 112
21 JANEY Nicolas 796 4 199,00 90
22 ENGGASSER Matthieu 797 4 199,25 89
23 GILLET Jean-François 802 4 200,50 84
24 FARMER Garret 927 4 231,75 2
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 611 3 203,67 64
2 BCDB Loigerot 603 3 201,00 83
3 ATSCAB Pautot 603 3 201,00 83
4 ATSCAB Janey 587 3 195,67 128
5 ATSCAB Pautot 582 3 194,00 140
6 SKITTLE Roy 581 3 193,67 144
7 BC2000 Goguely 572 3 190,67 189
8 ATSCAB Pautot 569 3 189,67 204
9 ATSCAB Janey 561 3 187,00 245
10 BC2000 Cerf 545 3 181,67 324
11 ASBB Enggasser 545 3 181,67 324
12 BCDB Loigerot 543 3 181,00 335
13 BC2000 Goguely 543 3 181,00 335
14 BC2000 Cerf 541 3 180,33 347
15 ASBB Enggasser 541 3 180,33 347
16 SKITTLE Roy 537 3 179,00 361
17 BCDB Loigerot 536 3 178,67 367
18 ATSCAB Janey 527 3 175,67 419
19 SKITTLE Roy 521 3 173,67 447
20 ASBB Barbier 513 3 171,00 479
21 BCDB Loigerot 511 3 170,33 494
22 ATSCAB Janey 498 3 166,00 550
23 BC2000 Goguely 494 3 164,67 562
24 ASBB Barbier 484 3 161,33 589
25 BC2000 Goguely 475 3 158,33 615
26 ASBB Enggasser 472 3 157,33 622
27 ASBB Barbier 455 3 151,67 666
28 ASBB Enggasser 454 3 151,33 668
29 ASBB Barbier 454 3 151,33 668
30 SKITTLE Roy 438 3 146,00 699
31 BC2000 Cerf 433 3 144,33 705
32 BC2000 Cerf 386 3 128,67 744
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 386 3 128,67 744
2 BC2000 Cerf 433 3 144,33 705
3 SKITTLE Roy 438 3 146,00 699
4 ASBB Enggasser 454 3 151,33 668
5 ASBB Barbier 454 3 151,33 668
6 ASBB Barbier 455 3 151,67 666
7 ASBB Enggasser 472 3 157,33 622
8 BC2000 Goguely 475 3 158,33 615
9 ASBB Barbier 484 3 161,33 589
10 BC2000 Goguely 494 3 164,67 562
11 ATSCAB Janey 498 3 166,00 550
12 BCDB Loigerot 511 3 170,33 494
13 ASBB Barbier 513 3 171,00 479
14 SKITTLE Roy 521 3 173,67 447
15 ATSCAB Janey 527 3 175,67 419
16 BCDB Loigerot 536 3 178,67 367
17 SKITTLE Roy 537 3 179,00 361
18 BC2000 Cerf 541 3 180,33 347
19 ASBB Enggasser 541 3 180,33 347
20 BCDB Loigerot 543 3 181,00 335
21 BC2000 Goguely 543 3 181,00 335
22 BC2000 Cerf 545 3 181,67 324
23 ASBB Enggasser 545 3 181,67 324
24 ATSCAB Janey 561 3 187,00 245
25 ATSCAB Pautot 569 3 189,67 204
26 BC2000 Goguely 572 3 190,67 189
27 SKITTLE Roy 581 3 193,67 144
28 ATSCAB Pautot 582 3 194,00 140
29 ATSCAB Janey 587 3 195,67 128
30 BCDB Loigerot 603 3 201,00 83
31 ATSCAB Pautot 603 3 201,00 83
32 ATSCAB Pautot 611 3 203,67 64
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2365 12 197,08 19
2 BCDB Loigerot 2193 12 182,75 76
3 ATSCAB Janey 2173 12 181,08 84
4 BC2000 Goguely 2084 12 173,67 121
5 SKITTLE Roy 2077 12 173,08 124
6 ASBB Enggasser 2012 12 167,67 142
7 ASBB Barbier 1906 12 158,83 161
8 BC2000 Cerf 1905 12 158,75 163
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1905 12 158,75 163
2 ASBB Barbier 1906 12 158,83 161
3 ASBB Enggasser 2012 12 167,67 142
4 SKITTLE Roy 2077 12 173,08 124
5 BC2000 Goguely 2084 12 173,67 121
6 ATSCAB Janey 2173 12 181,08 84
7 BCDB Loigerot 2193 12 182,75 76
8 ATSCAB Pautot 2365 12 197,08 19
- - - - - 192