Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°13

Jouée le 19/12/2006

Matchs

ASBB Barbier BC2000 Goguely 0,0 5,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 1,0 4,0
SKITTLE Roy BC2000 Cerf 5,0 0,0
ASBB Enggasser ATSCAB Janey 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 PAUTOT Laurent 247 14
2 RICHARDET Pascal 237 43
3 JANEY Nicolas 235 51
4 SALVINI Jean-Michel 235 51
5 ENGGASSER Matthieu 233 73
6 GRANGE Jean-Marie 233 73
7 FARMER Garret 233 73
8 FUGIER Patrice 231 90
9 FARMER Garret 223 143
10 RICHARDET Pascal 215 224
11 JANEY Nicolas 214 241
12 CERF Lionel 213 254
13 ROY Philippe 211 294
14 JANEY Nicolas 211 294
15 ENGGASSER Matthieu 211 294
16 PAUTOT Laurent 210 310
17 GOGUELY Patrick 205 364
18 FERREY Laurent 205 364
19 ROY Philippe 204 382
20 GOGUELY Patrick 204 382
21 FERREY Laurent 203 400
22 SALVINI Jean-Michel 203 400
23 BLANC Serge 202 435
24 PAUTOT Laurent 202 435
25 FARMER Garret 202 435
26 GAUTHERAT Philippe 199 531
27 SALVINI Jean-Michel 198 552
28 ENGGASSER Matthieu 195 590
29 ROY Philippe 194 626
30 BARBIER Alain 192 674
31 ENGGASSER Matthieu 192 674
32 GENDRON Yves 191 717
33 RICHARDET Pascal 191 717
34 CELOTTO Didier 190 756
35 FUGIER Patrice 190 756
36 GRANGE Jean-Marie 189 780
37 BLANC Serge 188 811
38 FUGIER Patrice 184 895
39 GAUTHERAT Philippe 183 918
40 FERREY Laurent 181 994
41 DUBREUIL Gérard 181 994
42 GENDRON Yves 180 1046
43 CELOTTO Didier 179 1086
44 PAUTOT Laurent 179 1086
45 CELOTTO Didier 178 1124
46 FARMER Garret 178 1124
47 BARBIER Edith 177 1152
48 BLANC Serge 176 1180
49 BUCHIN Jean-Claude 176 1180
50 GAUTHERAT Philippe 175 1203
51 GENDRON Yves 175 1203
52 SZALATY Henri 174 1227
53 GAUTHERAT Philippe 171 1306
54 DUBREUIL Gérard 170 1331
55 GILLET Jean-François 169 1371
56 DUBREUIL Gérard 168 1415
57 GILLET Jean-François 163 1569
58 FERREY Laurent 163 1569
59 JANEY Nicolas 163 1569
60 BARBIER Edith 163 1569
61 GRANGE Jean-Marie 162 1602
62 GENDRON Yves 160 1663
63 SALVINI Jean-Michel 160 1663
64 GOGUELY Patrick 159 1693
65 GOGUELY Patrick 159 1693
66 SZALATY Henri 158 1729
67 BUCHIN Jean-Claude 157 1756
68 BUCHIN Jean-Claude 156 1778
69 CERF Lionel 153 1833
70 BARBIER Edith 153 1833
71 ARRIGO Julien 151 1871
72 BLANC Serge 151 1871
73 FUGIER Patrice 151 1871
74 SZALATY Henri 151 1871
75 BARBIER Alain 151 1871
76 GRANGE Jean-Marie 151 1871
77 GILLET Jean-François 149 1912
78 ROY Philippe 149 1912
79 BARBIER Alain 149 1912
80 DUBREUIL Gérard 148 1938
81 CERF Lionel 147 1963
82 GUEDON Fabien 143 2026
83 BARBIER Edith 143 2026
84 ARRIGO Julien 140 2073
85 BUCHIN Jean-Claude 140 2073
86 SZALATY Henri 139 2086
87 ARRIGO Julien 137 2105
88 GILLET Jean-François 137 2105
89 ARRIGO Julien 134 2145
90 BARBIER Alain 134 2145
91 GUEDON Fabien 133 2152
92 GUEDON Fabien 126 2200
93 RICHARDET Pascal 126 2200
94 CERF Lionel 125 2211
95 CELOTTO Didier 124 2221
96 GUEDON Fabien 103 2267
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 GUEDON Fabien 103 2267
2 CELOTTO Didier 124 2221
3 CERF Lionel 125 2211
4 GUEDON Fabien 126 2200
5 RICHARDET Pascal 126 2200
6 GUEDON Fabien 133 2152
7 ARRIGO Julien 134 2145
8 BARBIER Alain 134 2145
9 ARRIGO Julien 137 2105
10 GILLET Jean-François 137 2105
11 SZALATY Henri 139 2086
12 ARRIGO Julien 140 2073
13 BUCHIN Jean-Claude 140 2073
14 GUEDON Fabien 143 2026
15 BARBIER Edith 143 2026
16 CERF Lionel 147 1963
17 DUBREUIL Gérard 148 1938
18 GILLET Jean-François 149 1912
19 ROY Philippe 149 1912
20 BARBIER Alain 149 1912
21 ARRIGO Julien 151 1871
22 BLANC Serge 151 1871
23 FUGIER Patrice 151 1871
24 SZALATY Henri 151 1871
25 BARBIER Alain 151 1871
26 GRANGE Jean-Marie 151 1871
27 CERF Lionel 153 1833
28 BARBIER Edith 153 1833
29 BUCHIN Jean-Claude 156 1778
30 BUCHIN Jean-Claude 157 1756
31 SZALATY Henri 158 1729
32 GOGUELY Patrick 159 1693
33 GOGUELY Patrick 159 1693
34 GENDRON Yves 160 1663
35 SALVINI Jean-Michel 160 1663
36 GRANGE Jean-Marie 162 1602
37 GILLET Jean-François 163 1569
38 FERREY Laurent 163 1569
39 JANEY Nicolas 163 1569
40 BARBIER Edith 163 1569
41 DUBREUIL Gérard 168 1415
42 GILLET Jean-François 169 1371
43 DUBREUIL Gérard 170 1331
44 GAUTHERAT Philippe 171 1306
45 SZALATY Henri 174 1227
46 GAUTHERAT Philippe 175 1203
47 GENDRON Yves 175 1203
48 BLANC Serge 176 1180
49 BUCHIN Jean-Claude 176 1180
50 BARBIER Edith 177 1152
51 CELOTTO Didier 178 1124
52 FARMER Garret 178 1124
53 CELOTTO Didier 179 1086
54 PAUTOT Laurent 179 1086
55 GENDRON Yves 180 1046
56 FERREY Laurent 181 994
57 DUBREUIL Gérard 181 994
58 GAUTHERAT Philippe 183 918
59 FUGIER Patrice 184 895
60 BLANC Serge 188 811
61 GRANGE Jean-Marie 189 780
62 CELOTTO Didier 190 756
63 FUGIER Patrice 190 756
64 GENDRON Yves 191 717
65 RICHARDET Pascal 191 717
66 BARBIER Alain 192 674
67 ENGGASSER Matthieu 192 674
68 ROY Philippe 194 626
69 ENGGASSER Matthieu 195 590
70 SALVINI Jean-Michel 198 552
71 GAUTHERAT Philippe 199 531
72 BLANC Serge 202 435
73 PAUTOT Laurent 202 435
74 FARMER Garret 202 435
75 FERREY Laurent 203 400
76 SALVINI Jean-Michel 203 400
77 ROY Philippe 204 382
78 GOGUELY Patrick 204 382
79 GOGUELY Patrick 205 364
80 FERREY Laurent 205 364
81 PAUTOT Laurent 210 310
82 ROY Philippe 211 294
83 JANEY Nicolas 211 294
84 ENGGASSER Matthieu 211 294
85 CERF Lionel 213 254
86 JANEY Nicolas 214 241
87 RICHARDET Pascal 215 224
88 FARMER Garret 223 143
89 FUGIER Patrice 231 90
90 ENGGASSER Matthieu 233 73
91 GRANGE Jean-Marie 233 73
92 FARMER Garret 233 73
93 JANEY Nicolas 235 51
94 SALVINI Jean-Michel 235 51
95 RICHARDET Pascal 237 43
96 PAUTOT Laurent 247 14
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 PAUTOT Laurent 838 4 209,50 33
2 FARMER Garret 836 4 209,00 38
3 ENGGASSER Matthieu 831 4 207,75 44
4 JANEY Nicolas 823 4 205,75 55
5 SALVINI Jean-Michel 796 4 199,00 90
6 RICHARDET Pascal 769 4 192,25 131
7 ROY Philippe 758 4 189,50 157
8 FUGIER Patrice 756 4 189,00 164
9 FERREY Laurent 752 4 188,00 175
10 GRANGE Jean-Marie 735 4 183,75 216
11 GAUTHERAT Philippe 728 4 182,00 229
12 GOGUELY Patrick 727 4 181,75 234
13 BLANC Serge 717 4 179,25 270
14 GENDRON Yves 706 4 176,50 310
15 CELOTTO Didier 671 4 167,75 405
16 DUBREUIL Gérard 667 4 166,75 414
17 CERF Lionel 638 4 159,50 463
18 BARBIER Edith 636 4 159,00 467
19 BUCHIN Jean-Claude 629 4 157,25 474
20 BARBIER Alain 626 4 156,50 480
21 SZALATY Henri 622 4 155,50 491
22 GILLET Jean-François 618 4 154,50 494
23 ARRIGO Julien 562 4 140,50 548
24 GUEDON Fabien 505 4 126,25 564
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GUEDON Fabien 505 4 126,25 564
2 ARRIGO Julien 562 4 140,50 548
3 GILLET Jean-François 618 4 154,50 494
4 SZALATY Henri 622 4 155,50 491
5 BARBIER Alain 626 4 156,50 480
6 BUCHIN Jean-Claude 629 4 157,25 474
7 BARBIER Edith 636 4 159,00 467
8 CERF Lionel 638 4 159,50 463
9 DUBREUIL Gérard 667 4 166,75 414
10 CELOTTO Didier 671 4 167,75 405
11 GENDRON Yves 706 4 176,50 310
12 BLANC Serge 717 4 179,25 270
13 GOGUELY Patrick 727 4 181,75 234
14 GAUTHERAT Philippe 728 4 182,00 229
15 GRANGE Jean-Marie 735 4 183,75 216
16 FERREY Laurent 752 4 188,00 175
17 FUGIER Patrice 756 4 189,00 164
18 ROY Philippe 758 4 189,50 157
19 RICHARDET Pascal 769 4 192,25 131
20 SALVINI Jean-Michel 796 4 199,00 90
21 JANEY Nicolas 823 4 205,75 55
22 ENGGASSER Matthieu 831 4 207,75 44
23 FARMER Garret 836 4 209,00 38
24 PAUTOT Laurent 838 4 209,50 33
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 668 3 222,67 9
2 ATSCAB Janey 618 3 206,00 49
3 ATSCAB Pautot 601 3 200,33 88
4 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
5 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
6 SKITTLE Roy 582 3 194,00 140
7 ATSCAB Pautot 576 3 192,00 168
8 BC2000 Goguely 573 3 191,00 181
9 BCDB Loigerot 567 3 189,00 213
10 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 224
11 BC2000 Goguely 559 3 186,33 254
12 ATSCAB Janey 559 3 186,33 254
13 BC2000 Goguely 555 3 185,00 277
14 ATSCAB Janey 552 3 184,00 298
15 ATSCAB Janey 552 3 184,00 298
16 ASBB Enggasser 548 3 182,67 314
17 ASBB Enggasser 533 3 177,67 387
18 SKITTLE Roy 529 3 176,33 409
19 BC2000 Cerf 526 3 175,33 420
20 BC2000 Goguely 524 3 174,67 431
21 ASBB Enggasser 520 3 173,33 455
22 SKITTLE Roy 500 3 166,67 540
23 ASBB Enggasser 495 3 165,00 557
24 ASBB Barbier 483 3 161,00 593
25 SKITTLE Roy 482 3 160,67 595
26 BC2000 Cerf 480 3 160,00 602
27 BCDB Loigerot 477 3 159,00 609
28 BC2000 Cerf 465 3 155,00 645
29 ASBB Barbier 449 3 149,67 680
30 ASBB Barbier 428 3 142,67 710
31 BC2000 Cerf 400 3 133,33 734
32 ASBB Barbier 393 3 131,00 740
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 393 3 131,00 740
2 BC2000 Cerf 400 3 133,33 734
3 ASBB Barbier 428 3 142,67 710
4 ASBB Barbier 449 3 149,67 680
5 BC2000 Cerf 465 3 155,00 645
6 BCDB Loigerot 477 3 159,00 609
7 BC2000 Cerf 480 3 160,00 602
8 SKITTLE Roy 482 3 160,67 595
9 ASBB Barbier 483 3 161,00 593
10 ASBB Enggasser 495 3 165,00 557
11 SKITTLE Roy 500 3 166,67 540
12 ASBB Enggasser 520 3 173,33 455
13 BC2000 Goguely 524 3 174,67 431
14 BC2000 Cerf 526 3 175,33 420
15 SKITTLE Roy 529 3 176,33 409
16 ASBB Enggasser 533 3 177,67 387
17 ASBB Enggasser 548 3 182,67 314
18 ATSCAB Janey 552 3 184,00 298
19 ATSCAB Janey 552 3 184,00 298
20 BC2000 Goguely 555 3 185,00 277
21 BC2000 Goguely 559 3 186,33 254
22 ATSCAB Janey 559 3 186,33 254
23 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 224
24 BCDB Loigerot 567 3 189,00 213
25 BC2000 Goguely 573 3 191,00 181
26 ATSCAB Pautot 576 3 192,00 168
27 SKITTLE Roy 582 3 194,00 140
28 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
29 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
30 ATSCAB Pautot 601 3 200,33 88
31 ATSCAB Janey 618 3 206,00 49
32 ATSCAB Pautot 668 3 222,67 9
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2409 12 200,75 13
2 ATSCAB Janey 2281 12 190,08 40
3 BCDB Loigerot 2232 12 186,00 60
4 BC2000 Goguely 2211 12 184,25 68
5 ASBB Enggasser 2096 12 174,67 114
6 SKITTLE Roy 2093 12 174,42 116
7 BC2000 Cerf 1871 12 155,92 167
8 ASBB Barbier 1753 12 146,08 183
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 1753 12 146,08 183
2 BC2000 Cerf 1871 12 155,92 167
3 SKITTLE Roy 2093 12 174,42 116
4 ASBB Enggasser 2096 12 174,67 114
5 BC2000 Goguely 2211 12 184,25 68
6 BCDB Loigerot 2232 12 186,00 60
7 ATSCAB Janey 2281 12 190,08 40
8 ATSCAB Pautot 2409 12 200,75 13
- - - - - 192