Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°14

Jouée le 09/01/2007

Matchs

BC2000 Goguely ATSCAB Janey 0,0 5,0
BC2000 Cerf ATSCAB Pautot 1,0 4,0
SKITTLE Roy BCDB Loigerot 3,0 2,0
ASBB Enggasser ASBB Barbier 4,0 1,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 GILLET Jean-François 248 12
2 CERIEIRO Franck 245 25
3 JANEY Nicolas 230 94
4 DUBREUIL Gérard 226 117
5 DUBREUIL Gérard 223 143
6 RICHARDET Pascal 221 173
7 CERF Lionel 221 173
8 PAUTOT Laurent 218 194
9 GILLET Jean-François 216 212
10 CERIEIRO Franck 216 212
11 SALVINI Jean-Michel 215 224
12 MURTIN Dominique 215 224
13 JANEY Nicolas 214 241
14 GOGUELY Patrick 213 254
15 FERREY Laurent 211 294
16 GRANGE Jean-Marie 206 349
17 GOGUELY Patrick 205 364
18 ROY Philippe 204 382
19 GRANGE Jean-Marie 202 435
20 BARBIER Alain 201 465
21 ROY Philippe 200 498
22 JANEY Nicolas 200 498
23 ROY Philippe 197 566
24 GILLET René 195 590
25 FERREY Laurent 195 590
26 CERIEIRO Franck 195 590
27 SALVINI Jean-Michel 194 626
28 GOGUELY Patrick 194 626
29 SALVINI Jean-Michel 192 674
30 GILLET René 192 674
31 ROY Philippe 192 674
32 ENGGASSER Matthieu 192 674
33 FERREY Laurent 192 674
34 GRANGE Jean-Marie 191 717
35 BARBIER Alain 190 756
36 JANEY Nicolas 188 811
37 PAUTOT Laurent 186 852
38 DUBREUIL Gérard 185 874
39 RICHARDET Pascal 185 874
40 GILLET René 184 895
41 MURTIN Dominique 182 954
42 GAUTHERAT Philippe 181 994
43 GAUTHERAT Philippe 180 1046
44 GILLET Jean-François 179 1086
45 PAUTOT Laurent 175 1203
46 GAUTHERAT Philippe 173 1245
47 CERIEIRO Franck 172 1280
48 MURTIN Dominique 172 1280
49 GRANGE Jean-Marie 172 1280
50 ARRIGO Julien 172 1280
51 FERREY Laurent 171 1306
52 BUCHIN Nadine 169 1371
53 ENGGASSER Matthieu 169 1371
54 ARRIGO Julien 169 1371
55 GILLET Jean-François 168 1415
56 CERF Annie 168 1415
57 SALVINI Jean-Michel 167 1459
58 RICHARDET Pascal 166 1491
59 ENGGASSER Matthieu 166 1491
60 GOGUELY Patrick 165 1525
61 GAUTHERAT Philippe 164 1547
62 RICHARDET Pascal 163 1569
63 CERF Lionel 163 1569
64 CERF Annie 162 1602
65 BARBIER Edith 161 1625
66 CERF Lionel 161 1625
67 CERF Lionel 161 1625
68 CERF Annie 159 1693
69 GILLET René 158 1729
70 BARBIER Alain 155 1796
71 MURTIN Dominique 155 1796
72 BARBIER Edith 154 1815
73 DUBREUIL Gérard 152 1855
74 ARRIGO Julien 152 1855
75 PAUTOT Laurent 149 1912
76 CERF Annie 149 1912
77 GUEDON Fabien 147 1963
78 GUEDON Fabien 145 1992
79 BUCHIN Nadine 142 2046
80 BARBIER Alain 140 2073
81 GUEDON Fabien 139 2086
82 ARRIGO Julien 131 2164
83 ENGGASSER Matthieu 129 2177
84 GUEDON Fabien 125 2211
85 BUCHIN Nadine 125 2211
86 BUCHIN Nadine 125 2211
87 BARBIER Edith 120 2238
88 BARBIER Edith 118 2241
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BARBIER Edith 118 2241
2 BARBIER Edith 120 2238
3 GUEDON Fabien 125 2211
4 BUCHIN Nadine 125 2211
5 BUCHIN Nadine 125 2211
6 ENGGASSER Matthieu 129 2177
7 ARRIGO Julien 131 2164
8 GUEDON Fabien 139 2086
9 BARBIER Alain 140 2073
10 BUCHIN Nadine 142 2046
11 GUEDON Fabien 145 1992
12 GUEDON Fabien 147 1963
13 PAUTOT Laurent 149 1912
14 CERF Annie 149 1912
15 DUBREUIL Gérard 152 1855
16 ARRIGO Julien 152 1855
17 BARBIER Edith 154 1815
18 BARBIER Alain 155 1796
19 MURTIN Dominique 155 1796
20 GILLET René 158 1729
21 CERF Annie 159 1693
22 BARBIER Edith 161 1625
23 CERF Lionel 161 1625
24 CERF Lionel 161 1625
25 CERF Annie 162 1602
26 RICHARDET Pascal 163 1569
27 CERF Lionel 163 1569
28 GAUTHERAT Philippe 164 1547
29 GOGUELY Patrick 165 1525
30 RICHARDET Pascal 166 1491
31 ENGGASSER Matthieu 166 1491
32 SALVINI Jean-Michel 167 1459
33 GILLET Jean-François 168 1415
34 CERF Annie 168 1415
35 BUCHIN Nadine 169 1371
36 ENGGASSER Matthieu 169 1371
37 ARRIGO Julien 169 1371
38 FERREY Laurent 171 1306
39 CERIEIRO Franck 172 1280
40 MURTIN Dominique 172 1280
41 GRANGE Jean-Marie 172 1280
42 ARRIGO Julien 172 1280
43 GAUTHERAT Philippe 173 1245
44 PAUTOT Laurent 175 1203
45 GILLET Jean-François 179 1086
46 GAUTHERAT Philippe 180 1046
47 GAUTHERAT Philippe 181 994
48 MURTIN Dominique 182 954
49 GILLET René 184 895
50 DUBREUIL Gérard 185 874
51 RICHARDET Pascal 185 874
52 PAUTOT Laurent 186 852
53 JANEY Nicolas 188 811
54 BARBIER Alain 190 756
55 GRANGE Jean-Marie 191 717
56 SALVINI Jean-Michel 192 674
57 GILLET René 192 674
58 ROY Philippe 192 674
59 ENGGASSER Matthieu 192 674
60 FERREY Laurent 192 674
61 SALVINI Jean-Michel 194 626
62 GOGUELY Patrick 194 626
63 GILLET René 195 590
64 FERREY Laurent 195 590
65 CERIEIRO Franck 195 590
66 ROY Philippe 197 566
67 ROY Philippe 200 498
68 JANEY Nicolas 200 498
69 BARBIER Alain 201 465
70 GRANGE Jean-Marie 202 435
71 ROY Philippe 204 382
72 GOGUELY Patrick 205 364
73 GRANGE Jean-Marie 206 349
74 FERREY Laurent 211 294
75 GOGUELY Patrick 213 254
76 JANEY Nicolas 214 241
77 SALVINI Jean-Michel 215 224
78 MURTIN Dominique 215 224
79 GILLET Jean-François 216 212
80 CERIEIRO Franck 216 212
81 PAUTOT Laurent 218 194
82 RICHARDET Pascal 221 173
83 CERF Lionel 221 173
84 DUBREUIL Gérard 223 143
85 DUBREUIL Gérard 226 117
86 JANEY Nicolas 230 94
87 CERIEIRO Franck 245 25
88 GILLET Jean-François 248 12
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 JANEY Nicolas 832 4 208,00 43
2 CERIEIRO Franck 828 4 207,00 48
3 GILLET Jean-François 811 4 202,75 72
4 ROY Philippe 793 4 198,25 93
5 DUBREUIL Gérard 786 4 196,50 102
6 GOGUELY Patrick 777 4 194,25 119
7 GRANGE Jean-Marie 771 4 192,75 126
8 FERREY Laurent 769 4 192,25 131
9 SALVINI Jean-Michel 768 4 192,00 133
10 RICHARDET Pascal 735 4 183,75 216
11 GILLET René 729 4 182,25 224
12 PAUTOT Laurent 728 4 182,00 229
13 MURTIN Dominique 724 4 181,00 245
14 CERF Lionel 706 4 176,50 310
15 GAUTHERAT Philippe 698 4 174,50 331
16 BARBIER Alain 686 4 171,50 359
17 ENGGASSER Matthieu 656 4 164,00 433
18 CERF Annie 638 4 159,50 463
19 ARRIGO Julien 624 4 156,00 485
20 BUCHIN Nadine 561 4 140,25 549
21 GUEDON Fabien 556 4 139,00 553
22 BARBIER Edith 553 4 138,25 555
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BARBIER Edith 553 4 138,25 555
2 GUEDON Fabien 556 4 139,00 553
3 BUCHIN Nadine 561 4 140,25 549
4 ARRIGO Julien 624 4 156,00 485
5 CERF Annie 638 4 159,50 463
6 ENGGASSER Matthieu 656 4 164,00 433
7 BARBIER Alain 686 4 171,50 359
8 GAUTHERAT Philippe 698 4 174,50 331
9 CERF Lionel 706 4 176,50 310
10 MURTIN Dominique 724 4 181,00 245
11 PAUTOT Laurent 728 4 182,00 229
12 GILLET René 729 4 182,25 224
13 RICHARDET Pascal 735 4 183,75 216
14 SALVINI Jean-Michel 768 4 192,00 133
15 FERREY Laurent 769 4 192,25 131
16 GRANGE Jean-Marie 771 4 192,75 126
17 GOGUELY Patrick 777 4 194,25 119
18 DUBREUIL Gérard 786 4 196,50 102
19 ROY Philippe 793 4 198,25 93
20 GILLET Jean-François 811 4 202,75 72
21 CERIEIRO Franck 828 4 207,00 48
22 JANEY Nicolas 832 4 208,00 43
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 686 3 228,67 4
2 BCDB Loigerot 659 3 219,67 10
3 SKITTLE Roy 637 3 212,33 20
4 ATSCAB Pautot 624 3 208,00 39
5 SKITTLE Roy 611 3 203,67 64
6 ATSCAB Janey 611 3 203,67 64
7 ATSCAB Janey 601 3 200,33 88
8 BCDB Loigerot 562 3 187,33 242
9 BCDB Loigerot 556 3 185,33 270
10 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
11 BC2000 Cerf 555 3 185,00 277
12 ATSCAB Pautot 553 3 184,33 293
13 ATSCAB Pautot 543 3 181,00 335
14 ATSCAB Janey 531 3 177,00 397
15 SKITTLE Roy 530 3 176,67 400
16 BCDB Loigerot 512 3 170,67 488
17 ATSCAB Pautot 503 3 167,67 523
18 BC2000 Cerf 489 3 163,00 581
19 BC2000 Cerf 481 3 160,33 599
20 ASBB Enggasser 479 3 159,67 605
21 ASBB Enggasser 455 3 151,67 666
22 BC2000 Cerf 443 3 147,67 694
23 ASBB Enggasser 428 3 142,67 710
24 ASBB Enggasser 408 3 136,00 728
25 BC2000 Goguely 394 2 197,00 738
26 BC2000 Goguely 378 2 189,00 746
27 BC2000 Goguely 358 2 179,00 750
28 BC2000 Goguely 345 2 172,50 754
29 ASBB Barbier 329 2 164,50 759
30 ASBB Barbier 326 2 163,00 760
31 ASBB Barbier 302 2 151,00 767
32 ASBB Barbier 285 2 142,50 768
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 285 2 142,50 768
2 ASBB Barbier 302 2 151,00 767
3 ASBB Barbier 326 2 163,00 760
4 ASBB Barbier 329 2 164,50 759
5 BC2000 Goguely 345 2 172,50 754
6 BC2000 Goguely 358 2 179,00 750
7 BC2000 Goguely 378 2 189,00 746
8 BC2000 Goguely 394 2 197,00 738
9 ASBB Enggasser 408 3 136,00 728
10 ASBB Enggasser 428 3 142,67 710
11 BC2000 Cerf 443 3 147,67 694
12 ASBB Enggasser 455 3 151,67 666
13 ASBB Enggasser 479 3 159,67 605
14 BC2000 Cerf 481 3 160,33 599
15 BC2000 Cerf 489 3 163,00 581
16 ATSCAB Pautot 503 3 167,67 523
17 BCDB Loigerot 512 3 170,67 488
18 SKITTLE Roy 530 3 176,67 400
19 ATSCAB Janey 531 3 177,00 397
20 ATSCAB Pautot 543 3 181,00 335
21 ATSCAB Pautot 553 3 184,33 293
22 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
23 BC2000 Cerf 555 3 185,00 277
24 BCDB Loigerot 556 3 185,33 270
25 BCDB Loigerot 562 3 187,33 242
26 ATSCAB Janey 601 3 200,33 88
27 SKITTLE Roy 611 3 203,67 64
28 ATSCAB Janey 611 3 203,67 64
29 ATSCAB Pautot 624 3 208,00 39
30 SKITTLE Roy 637 3 212,33 20
31 BCDB Loigerot 659 3 219,67 10
32 ATSCAB Janey 686 3 228,67 4
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 2429 12 202,42 10
2 SKITTLE Roy 2333 12 194,42 21
3 BCDB Loigerot 2289 12 190,75 35
4 ATSCAB Pautot 2223 12 185,25 65
5 BC2000 Cerf 1968 12 164,00 151
6 ASBB Enggasser 1770 12 147,50 181
7 BC2000 Goguely 1475 8 184,38 187
8 ASBB Barbier 1242 8 155,25 192
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 1242 8 155,25 192
2 BC2000 Goguely 1475 8 184,38 187
3 ASBB Enggasser 1770 12 147,50 181
4 BC2000 Cerf 1968 12 164,00 151
5 ATSCAB Pautot 2223 12 185,25 65
6 BCDB Loigerot 2289 12 190,75 35
7 SKITTLE Roy 2333 12 194,42 21
8 ATSCAB Janey 2429 12 202,42 10
- - - - - 192