Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°16

Jouée le 30/01/2007

Matchs

BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 0,0 5,0
BC2000 Cerf ATSCAB Janey 1,0 4,0
SKITTLE Roy ASBB Barbier 3,0 2,0
ASBB Enggasser BCDB Loigerot 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 SALVINI Jean-Michel 266 4
2 JANEY Nicolas 240 37
3 JANEY Nicolas 239 38
4 FARMER Garret 238 39
5 GAUTHERAT Philippe 230 94
6 RICHARDET Pascal 224 130
7 JANEY Nicolas 224 130
8 GRANGE Jean-Marie 224 130
9 MURTIN Dominique 223 143
10 DUBREUIL Gérard 222 160
11 GOGUELY Patrick 220 183
12 ENGGASSER Matthieu 219 189
13 ENGGASSER Matthieu 216 212
14 GRANGE Jean-Marie 213 254
15 GRANGE Jean-Marie 213 254
16 SALVINI Jean-Michel 212 273
17 GILLET René 211 294
18 FUGIER Patrice 211 294
19 RICHARDET Pascal 210 310
20 FARMER Garret 206 349
21 BARBIER Alain 203 400
22 CELOTTO Didier 203 400
23 FARMER Garret 202 435
24 GOGUELY Patrick 201 465
25 CELOTTO Didier 200 498
26 FARMER Garret 200 498
27 GOGUELY Patrick 200 498
28 CELOTTO Didier 199 531
29 GENDRON Yves 196 579
30 FUGIER Patrice 195 590
31 GILLET Jean-François 194 626
32 MURTIN Dominique 194 626
33 CERF Lionel 193 650
34 DUBREUIL Gérard 192 674
35 RICHARDET Pascal 192 674
36 MURTIN Dominique 192 674
37 RICHARDET Pascal 191 717
38 GAUTHERAT Philippe 191 717
39 SALVINI Jean-Michel 190 756
40 ENGGASSER Matthieu 190 756
41 GILLET Jean-François 186 852
42 GOGUELY Patrick 183 918
43 SALVINI Jean-Michel 182 954
44 DUBREUIL Gérard 182 954
45 GILLET René 181 994
46 GRANGE Jean-Marie 181 994
47 CERF Lionel 180 1046
48 FUGIER Patrice 180 1046
49 BLANC Serge 175 1203
50 GILLET Jean-François 174 1227
51 FERREY Laurent 174 1227
52 BARBIER Alain 172 1280
53 MURTIN Dominique 172 1280
54 BLANC Serge 170 1331
55 DUBREUIL Gérard 168 1415
56 BARBIER Edith 168 1415
57 BUCHIN Nadine 168 1415
58 BARBIER Edith 167 1459
59 ENGGASSER Matthieu 167 1459
60 GUEDON Fabien 167 1459
61 GENDRON Yves 167 1459
62 GUEDON Fabien 166 1491
63 BARBIER Edith 162 1602
64 BARBIER Alain 162 1602
65 GAUTHERAT Philippe 162 1602
66 GILLET Jean-François 161 1625
67 BLANC Serge 161 1625
68 GENDRON Yves 161 1625
69 JANEY Nicolas 161 1625
70 FERREY Laurent 160 1663
71 BUCHIN Nadine 159 1693
72 CERF Lionel 159 1693
73 CERF Lionel 159 1693
74 GUEDON Fabien 158 1729
75 CELOTTO Didier 158 1729
76 SZALATY Henri 156 1778
77 FUGIER Patrice 156 1778
78 GAUTHERAT Philippe 155 1796
79 BUCHIN Nadine 153 1833
80 BARBIER Edith 148 1938
81 SZALATY Henri 147 1963
82 SZALATY Henri 147 1963
83 FERREY Laurent 147 1963
84 FERREY Laurent 145 1992
85 CERF Annie 145 1992
86 CERF Annie 143 2026
87 GUEDON Fabien 141 2062
88 GENDRON Yves 141 2062
89 BUCHIN Nadine 138 2097
90 SZALATY Henri 138 2097
91 BARBIER Alain 138 2097
92 GILLET René 136 2118
93 GILLET René 131 2164
94 CERF Annie 122 2225
95 CERF Annie 122 2225
96 BLANC Serge 118 2241
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BLANC Serge 118 2241
2 CERF Annie 122 2225
3 CERF Annie 122 2225
4 GILLET René 131 2164
5 GILLET René 136 2118
6 BUCHIN Nadine 138 2097
7 SZALATY Henri 138 2097
8 BARBIER Alain 138 2097
9 GUEDON Fabien 141 2062
10 GENDRON Yves 141 2062
11 CERF Annie 143 2026
12 FERREY Laurent 145 1992
13 CERF Annie 145 1992
14 SZALATY Henri 147 1963
15 SZALATY Henri 147 1963
16 FERREY Laurent 147 1963
17 BARBIER Edith 148 1938
18 BUCHIN Nadine 153 1833
19 GAUTHERAT Philippe 155 1796
20 SZALATY Henri 156 1778
21 FUGIER Patrice 156 1778
22 GUEDON Fabien 158 1729
23 CELOTTO Didier 158 1729
24 BUCHIN Nadine 159 1693
25 CERF Lionel 159 1693
26 CERF Lionel 159 1693
27 FERREY Laurent 160 1663
28 GILLET Jean-François 161 1625
29 BLANC Serge 161 1625
30 GENDRON Yves 161 1625
31 JANEY Nicolas 161 1625
32 BARBIER Edith 162 1602
33 BARBIER Alain 162 1602
34 GAUTHERAT Philippe 162 1602
35 GUEDON Fabien 166 1491
36 BARBIER Edith 167 1459
37 ENGGASSER Matthieu 167 1459
38 GUEDON Fabien 167 1459
39 GENDRON Yves 167 1459
40 DUBREUIL Gérard 168 1415
41 BARBIER Edith 168 1415
42 BUCHIN Nadine 168 1415
43 BLANC Serge 170 1331
44 BARBIER Alain 172 1280
45 MURTIN Dominique 172 1280
46 GILLET Jean-François 174 1227
47 FERREY Laurent 174 1227
48 BLANC Serge 175 1203
49 CERF Lionel 180 1046
50 FUGIER Patrice 180 1046
51 GILLET René 181 994
52 GRANGE Jean-Marie 181 994
53 SALVINI Jean-Michel 182 954
54 DUBREUIL Gérard 182 954
55 GOGUELY Patrick 183 918
56 GILLET Jean-François 186 852
57 SALVINI Jean-Michel 190 756
58 ENGGASSER Matthieu 190 756
59 RICHARDET Pascal 191 717
60 GAUTHERAT Philippe 191 717
61 DUBREUIL Gérard 192 674
62 RICHARDET Pascal 192 674
63 MURTIN Dominique 192 674
64 CERF Lionel 193 650
65 GILLET Jean-François 194 626
66 MURTIN Dominique 194 626
67 FUGIER Patrice 195 590
68 GENDRON Yves 196 579
69 CELOTTO Didier 199 531
70 CELOTTO Didier 200 498
71 FARMER Garret 200 498
72 GOGUELY Patrick 200 498
73 GOGUELY Patrick 201 465
74 FARMER Garret 202 435
75 BARBIER Alain 203 400
76 CELOTTO Didier 203 400
77 FARMER Garret 206 349
78 RICHARDET Pascal 210 310
79 GILLET René 211 294
80 FUGIER Patrice 211 294
81 SALVINI Jean-Michel 212 273
82 GRANGE Jean-Marie 213 254
83 GRANGE Jean-Marie 213 254
84 ENGGASSER Matthieu 216 212
85 ENGGASSER Matthieu 219 189
86 GOGUELY Patrick 220 183
87 DUBREUIL Gérard 222 160
88 MURTIN Dominique 223 143
89 RICHARDET Pascal 224 130
90 JANEY Nicolas 224 130
91 GRANGE Jean-Marie 224 130
92 GAUTHERAT Philippe 230 94
93 FARMER Garret 238 39
94 JANEY Nicolas 239 38
95 JANEY Nicolas 240 37
96 SALVINI Jean-Michel 266 4
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 JANEY Nicolas 864 4 216,00 16
2 SALVINI Jean-Michel 850 4 212,50 25
3 FARMER Garret 846 4 211,50 28
4 GRANGE Jean-Marie 831 4 207,75 44
5 RICHARDET Pascal 817 4 204,25 66
6 GOGUELY Patrick 804 4 201,00 80
7 ENGGASSER Matthieu 792 4 198,00 95
8 MURTIN Dominique 781 4 195,25 111
9 DUBREUIL Gérard 764 4 191,00 143
10 CELOTTO Didier 760 4 190,00 153
11 FUGIER Patrice 742 4 185,50 196
12 GAUTHERAT Philippe 738 4 184,50 207
13 GILLET Jean-François 715 4 178,75 281
14 CERF Lionel 691 4 172,75 340
15 BARBIER Alain 675 4 168,75 393
16 GENDRON Yves 665 4 166,25 416
17 GILLET René 659 4 164,75 429
18 BARBIER Edith 645 4 161,25 455
19 GUEDON Fabien 632 4 158,00 471
20 FERREY Laurent 626 4 156,50 480
21 BLANC Serge 624 4 156,00 485
22 BUCHIN Nadine 618 4 154,50 494
23 SZALATY Henri 588 4 147,00 529
24 CERF Annie 532 4 133,00 562
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 532 4 133,00 562
2 SZALATY Henri 588 4 147,00 529
3 BUCHIN Nadine 618 4 154,50 494
4 BLANC Serge 624 4 156,00 485
5 FERREY Laurent 626 4 156,50 480
6 GUEDON Fabien 632 4 158,00 471
7 BARBIER Edith 645 4 161,25 455
8 GILLET René 659 4 164,75 429
9 GENDRON Yves 665 4 166,25 416
10 BARBIER Alain 675 4 168,75 393
11 CERF Lionel 691 4 172,75 340
12 GILLET Jean-François 715 4 178,75 281
13 GAUTHERAT Philippe 738 4 184,50 207
14 FUGIER Patrice 742 4 185,50 196
15 CELOTTO Didier 760 4 190,00 153
16 DUBREUIL Gérard 764 4 191,00 143
17 MURTIN Dominique 781 4 195,25 111
18 ENGGASSER Matthieu 792 4 198,00 95
19 GOGUELY Patrick 804 4 201,00 80
20 RICHARDET Pascal 817 4 204,25 66
21 GRANGE Jean-Marie 831 4 207,75 44
22 FARMER Garret 846 4 211,50 28
23 SALVINI Jean-Michel 850 4 212,50 25
24 JANEY Nicolas 864 4 216,00 16
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Loigerot 649 3 216,33 13
2 BCDB Loigerot 644 3 214,67 15
3 ATSCAB Pautot 636 3 212,00 23
4 BC2000 Goguely 630 3 210,00 30
5 ATSCAB Pautot 623 3 207,67 41
6 ATSCAB Pautot 622 3 207,33 44
7 ATSCAB Janey 609 3 203,00 69
8 BC2000 Goguely 585 3 195,00 131
9 ATSCAB Pautot 577 3 192,33 163
10 BCDB Loigerot 574 3 191,33 175
11 ATSCAB Janey 567 3 189,00 213
12 BCDB Loigerot 564 3 188,00 224
13 BC2000 Goguely 557 3 185,67 264
14 ASBB Enggasser 546 3 182,00 319
15 ASBB Enggasser 546 3 182,00 319
16 SKITTLE Roy 530 3 176,67 400
17 ATSCAB Janey 530 3 176,67 400
18 ASBB Barbier 517 3 172,33 463
19 SKITTLE Roy 515 3 171,67 469
20 BC2000 Cerf 515 3 171,67 469
21 BC2000 Goguely 512 3 170,67 488
22 ASBB Enggasser 510 3 170,00 499
23 BC2000 Cerf 505 3 168,33 517
24 BC2000 Cerf 501 3 167,00 532
25 SKITTLE Roy 495 3 165,00 557
26 ASBB Barbier 466 3 155,33 639
27 BC2000 Cerf 462 3 154,00 655
28 ASBB Barbier 460 3 153,33 658
29 SKITTLE Roy 458 3 152,67 661
30 ASBB Enggasser 453 3 151,00 671
31 ASBB Barbier 452 3 150,67 672
32 ATSCAB Janey 449 3 149,67 680
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 449 3 149,67 680
2 ASBB Barbier 452 3 150,67 672
3 ASBB Enggasser 453 3 151,00 671
4 SKITTLE Roy 458 3 152,67 661
5 ASBB Barbier 460 3 153,33 658
6 BC2000 Cerf 462 3 154,00 655
7 ASBB Barbier 466 3 155,33 639
8 SKITTLE Roy 495 3 165,00 557
9 BC2000 Cerf 501 3 167,00 532
10 BC2000 Cerf 505 3 168,33 517
11 ASBB Enggasser 510 3 170,00 499
12 BC2000 Goguely 512 3 170,67 488
13 SKITTLE Roy 515 3 171,67 469
14 BC2000 Cerf 515 3 171,67 469
15 ASBB Barbier 517 3 172,33 463
16 SKITTLE Roy 530 3 176,67 400
17 ATSCAB Janey 530 3 176,67 400
18 ASBB Enggasser 546 3 182,00 319
19 ASBB Enggasser 546 3 182,00 319
20 BC2000 Goguely 557 3 185,67 264
21 BCDB Loigerot 564 3 188,00 224
22 ATSCAB Janey 567 3 189,00 213
23 BCDB Loigerot 574 3 191,33 175
24 ATSCAB Pautot 577 3 192,33 163
25 BC2000 Goguely 585 3 195,00 131
26 ATSCAB Janey 609 3 203,00 69
27 ATSCAB Pautot 622 3 207,33 44
28 ATSCAB Pautot 623 3 207,67 41
29 BC2000 Goguely 630 3 210,00 30
30 ATSCAB Pautot 636 3 212,00 23
31 BCDB Loigerot 644 3 214,67 15
32 BCDB Loigerot 649 3 216,33 13
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2458 12 204,83 5
2 BCDB Loigerot 2431 12 202,58 9
3 BC2000 Goguely 2284 12 190,33 38
4 ATSCAB Janey 2155 12 179,58 91
5 ASBB Enggasser 2055 12 171,25 131
6 SKITTLE Roy 1998 12 166,50 144
7 BC2000 Cerf 1983 12 165,25 148
8 ASBB Barbier 1895 12 157,92 166
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ASBB Barbier 1895 12 157,92 166
2 BC2000 Cerf 1983 12 165,25 148
3 SKITTLE Roy 1998 12 166,50 144
4 ASBB Enggasser 2055 12 171,25 131
5 ATSCAB Janey 2155 12 179,58 91
6 BC2000 Goguely 2284 12 190,33 38
7 BCDB Loigerot 2431 12 202,58 9
8 ATSCAB Pautot 2458 12 204,83 5
- - - - - 192