Ligue Ducky C1 2006-2007 : Journée n°19

Jouée le 13/03/2007

Matchs

ASBB Barbier ATSCAB Janey 3,0 2,0
BCDB Loigerot BC2000 Cerf 5,0 0,0
SKITTLE Roy ATSCAB Pautot 0,0 5,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 MURTIN Dominique 258 7
2 RICHARDET Pascal 252 9
3 GRANGE Jean-Marie 249 10
4 SALVINI Jean-Michel 246 21
5 MURTIN Dominique 244 29
6 GOGUELY Patrick 235 51
7 SALVINI Jean-Michel 234 65
8 GOGUELY Patrick 234 65
9 GRANGE Jean-Marie 227 110
10 MURTIN Dominique 226 117
11 MURTIN Dominique 226 117
12 BLANC Serge 223 143
13 SALVINI Jean-Michel 222 160
14 SALVINI Jean-Michel 216 212
15 CELOTTO Didier 214 241
16 FUGIER Patrice 213 254
17 ENGGASSER Matthieu 212 273
18 BLANC Serge 210 310
19 ENGGASSER Matthieu 206 349
20 CERF Lionel 205 364
21 FUGIER Patrice 204 382
22 ENGGASSER Matthieu 203 400
23 RICHARDET Pascal 201 465
24 CERF Lionel 200 498
25 LOIGEROT Michel 199 531
26 PAUTOT Laurent 199 531
27 GILLET René 199 531
28 RICHARDET Pascal 198 552
29 JANEY Nicolas 197 566
30 GOGUELY Patrick 196 579
31 FERREY Laurent 196 579
32 GRANGE Jean-Marie 195 590
33 GUEDON David 194 626
34 GAUTHERAT Philippe 192 674
35 BLANC Serge 192 674
36 BARBIER Edith 191 717
37 BARBIER Alain 191 717
38 GUEDON David 190 756
39 CELOTTO Didier 189 780
40 GUEDON Fabien 189 780
41 JANEY Nicolas 188 811
42 BUCHIN Jean-Claude 187 831
43 GRANGE Jean-Marie 186 852
44 GAUTHERAT Philippe 184 895
45 MEYLAN Christian 184 895
46 GAUTHERAT Philippe 183 918
47 BUCHIN Jean-Claude 183 918
48 FERREY Laurent 183 918
49 GILLET René 183 918
50 LOIGEROT Michel 182 954
51 GOGUELY Patrick 182 954
52 GENDRON Yves 180 1046
53 GAUTHERAT Philippe 178 1124
54 CERF Annie 177 1152
55 BUCHIN Jean-Claude 177 1152
56 GUEDON David 177 1152
57 GENDRON Yves 176 1180
58 MEYLAN Christian 176 1180
59 RICHARDET Pascal 173 1245
60 GENDRON Yves 173 1245
61 GILLET René 172 1280
62 CERF Annie 170 1331
63 GILLET René 170 1331
64 FERREY Laurent 169 1371
65 CELOTTO Didier 168 1415
66 FERREY Laurent 168 1415
67 BARBIER Alain 167 1459
68 BARBIER Alain 166 1491
69 ENGGASSER Matthieu 165 1525
70 BARBIER Edith 164 1547
71 BARBIER Edith 164 1547
72 MEYLAN Christian 164 1547
73 GUEDON Fabien 163 1569
74 PAUTOT Laurent 162 1602
75 CERF Lionel 160 1663
76 CERF Annie 159 1693
77 FUGIER Patrice 159 1693
78 GUEDON David 159 1693
79 MEYLAN Christian 159 1693
80 GUEDON Fabien 158 1729
81 PAUTOT Laurent 158 1729
82 PAUTOT Laurent 157 1756
83 BLANC Serge 157 1756
84 GUEDON Fabien 154 1815
85 GENDRON Yves 150 1893
86 BARBIER Alain 150 1893
87 BUCHIN Jean-Claude 148 1938
88 LOIGEROT Michel 147 1963
89 CERF Annie 144 2013
90 JANEY Nicolas 143 2026
91 CERF Lionel 141 2062
92 LOIGEROT Michel 136 2118
93 BARBIER Edith 136 2118
94 FUGIER Patrice 132 2156
95 CELOTTO Didier 128 2186
96 JANEY Nicolas 125 2211
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 JANEY Nicolas 125 2211
2 CELOTTO Didier 128 2186
3 FUGIER Patrice 132 2156
4 LOIGEROT Michel 136 2118
5 BARBIER Edith 136 2118
6 CERF Lionel 141 2062
7 JANEY Nicolas 143 2026
8 CERF Annie 144 2013
9 LOIGEROT Michel 147 1963
10 BUCHIN Jean-Claude 148 1938
11 GENDRON Yves 150 1893
12 BARBIER Alain 150 1893
13 GUEDON Fabien 154 1815
14 PAUTOT Laurent 157 1756
15 BLANC Serge 157 1756
16 GUEDON Fabien 158 1729
17 PAUTOT Laurent 158 1729
18 CERF Annie 159 1693
19 FUGIER Patrice 159 1693
20 GUEDON David 159 1693
21 MEYLAN Christian 159 1693
22 CERF Lionel 160 1663
23 PAUTOT Laurent 162 1602
24 GUEDON Fabien 163 1569
25 BARBIER Edith 164 1547
26 BARBIER Edith 164 1547
27 MEYLAN Christian 164 1547
28 ENGGASSER Matthieu 165 1525
29 BARBIER Alain 166 1491
30 BARBIER Alain 167 1459
31 CELOTTO Didier 168 1415
32 FERREY Laurent 168 1415
33 FERREY Laurent 169 1371
34 CERF Annie 170 1331
35 GILLET René 170 1331
36 GILLET René 172 1280
37 RICHARDET Pascal 173 1245
38 GENDRON Yves 173 1245
39 GENDRON Yves 176 1180
40 MEYLAN Christian 176 1180
41 CERF Annie 177 1152
42 BUCHIN Jean-Claude 177 1152
43 GUEDON David 177 1152
44 GAUTHERAT Philippe 178 1124
45 GENDRON Yves 180 1046
46 LOIGEROT Michel 182 954
47 GOGUELY Patrick 182 954
48 GAUTHERAT Philippe 183 918
49 BUCHIN Jean-Claude 183 918
50 FERREY Laurent 183 918
51 GILLET René 183 918
52 GAUTHERAT Philippe 184 895
53 MEYLAN Christian 184 895
54 GRANGE Jean-Marie 186 852
55 BUCHIN Jean-Claude 187 831
56 JANEY Nicolas 188 811
57 CELOTTO Didier 189 780
58 GUEDON Fabien 189 780
59 GUEDON David 190 756
60 BARBIER Edith 191 717
61 BARBIER Alain 191 717
62 GAUTHERAT Philippe 192 674
63 BLANC Serge 192 674
64 GUEDON David 194 626
65 GRANGE Jean-Marie 195 590
66 GOGUELY Patrick 196 579
67 FERREY Laurent 196 579
68 JANEY Nicolas 197 566
69 RICHARDET Pascal 198 552
70 LOIGEROT Michel 199 531
71 PAUTOT Laurent 199 531
72 GILLET René 199 531
73 CERF Lionel 200 498
74 RICHARDET Pascal 201 465
75 ENGGASSER Matthieu 203 400
76 FUGIER Patrice 204 382
77 CERF Lionel 205 364
78 ENGGASSER Matthieu 206 349
79 BLANC Serge 210 310
80 ENGGASSER Matthieu 212 273
81 FUGIER Patrice 213 254
82 CELOTTO Didier 214 241
83 SALVINI Jean-Michel 216 212
84 SALVINI Jean-Michel 222 160
85 BLANC Serge 223 143
86 MURTIN Dominique 226 117
87 MURTIN Dominique 226 117
88 GRANGE Jean-Marie 227 110
89 SALVINI Jean-Michel 234 65
90 GOGUELY Patrick 234 65
91 GOGUELY Patrick 235 51
92 MURTIN Dominique 244 29
93 SALVINI Jean-Michel 246 21
94 GRANGE Jean-Marie 249 10
95 RICHARDET Pascal 252 9
96 MURTIN Dominique 258 7
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 MURTIN Dominique 954 4 238,50 1
2 SALVINI Jean-Michel 918 4 229,50 3
3 GRANGE Jean-Marie 857 4 214,25 21
4 GOGUELY Patrick 847 4 211,75 27
5 RICHARDET Pascal 824 4 206,00 53
6 ENGGASSER Matthieu 786 4 196,50 102
7 BLANC Serge 782 4 195,50 109
8 GAUTHERAT Philippe 737 4 184,25 210
9 GILLET René 724 4 181,00 245
10 GUEDON David 720 4 180,00 260
11 FERREY Laurent 716 4 179,00 277
12 FUGIER Patrice 708 4 177,00 305
13 CERF Lionel 706 4 176,50 310
14 CELOTTO Didier 699 4 174,75 327
15 BUCHIN Jean-Claude 695 4 173,75 335
16 MEYLAN Christian 683 4 170,75 369
17 GENDRON Yves 679 4 169,75 386
18 PAUTOT Laurent 676 4 169,00 392
19 BARBIER Alain 674 4 168,50 395
20 LOIGEROT Michel 664 4 166,00 421
21 GUEDON Fabien 664 4 166,00 421
22 BARBIER Edith 655 4 163,75 437
23 JANEY Nicolas 653 4 163,25 440
24 CERF Annie 650 4 162,50 448
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 CERF Annie 650 4 162,50 448
2 JANEY Nicolas 653 4 163,25 440
3 BARBIER Edith 655 4 163,75 437
4 LOIGEROT Michel 664 4 166,00 421
5 GUEDON Fabien 664 4 166,00 421
6 BARBIER Alain 674 4 168,50 395
7 PAUTOT Laurent 676 4 169,00 392
8 GENDRON Yves 679 4 169,75 386
9 MEYLAN Christian 683 4 170,75 369
10 BUCHIN Jean-Claude 695 4 173,75 335
11 CELOTTO Didier 699 4 174,75 327
12 CERF Lionel 706 4 176,50 310
13 FUGIER Patrice 708 4 177,00 305
14 FERREY Laurent 716 4 179,00 277
15 GUEDON David 720 4 180,00 260
16 GILLET René 724 4 181,00 245
17 GAUTHERAT Philippe 737 4 184,25 210
18 BLANC Serge 782 4 195,50 109
19 ENGGASSER Matthieu 786 4 196,50 102
20 RICHARDET Pascal 824 4 206,00 53
21 GOGUELY Patrick 847 4 211,75 27
22 GRANGE Jean-Marie 857 4 214,25 21
23 SALVINI Jean-Michel 918 4 229,50 3
24 MURTIN Dominique 954 4 238,50 1
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 652 3 217,33 12
2 ATSCAB Pautot 632 3 210,67 27
3 BCDB Loigerot 615 3 205,00 54
4 BCDB Loigerot 614 3 204,67 56
5 ATSCAB Pautot 611 3 203,67 64
6 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
7 ATSCAB Pautot 592 3 197,33 116
8 BCDB Loigerot 583 3 194,33 137
9 ASBB Enggasser 581 3 193,67 144
10 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
11 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
12 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
13 BC2000 Cerf 573 3 191,00 181
14 BC2000 Cerf 571 3 190,33 192
15 SKITTLE Roy 571 3 190,33 192
16 SKITTLE Roy 564 3 188,00 224
17 BC2000 Goguely 558 3 186,00 258
18 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
19 ASBB Enggasser 553 3 184,33 293
20 ASBB Barbier 545 3 181,67 324
21 ATSCAB Janey 532 3 177,33 392
22 ATSCAB Janey 530 3 176,67 400
23 ATSCAB Janey 519 3 173,00 457
24 ASBB Barbier 513 3 171,00 479
25 ASBB Enggasser 506 3 168,67 512
26 ASBB Barbier 502 3 167,33 527
27 SKITTLE Roy 499 3 166,33 545
28 ASBB Barbier 498 3 166,00 550
29 ASBB Enggasser 496 3 165,33 553
30 BC2000 Cerf 479 3 159,67 605
31 ATSCAB Janey 467 3 155,67 636
32 BC2000 Cerf 432 3 144,00 706
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 432 3 144,00 706
2 ATSCAB Janey 467 3 155,67 636
3 BC2000 Cerf 479 3 159,67 605
4 ASBB Enggasser 496 3 165,33 553
5 ASBB Barbier 498 3 166,00 550
6 SKITTLE Roy 499 3 166,33 545
7 ASBB Barbier 502 3 167,33 527
8 ASBB Enggasser 506 3 168,67 512
9 ASBB Barbier 513 3 171,00 479
10 ATSCAB Janey 519 3 173,00 457
11 ATSCAB Janey 530 3 176,67 400
12 ATSCAB Janey 532 3 177,33 392
13 ASBB Barbier 545 3 181,67 324
14 ASBB Enggasser 553 3 184,33 293
15 SKITTLE Roy 555 3 185,00 277
16 BC2000 Goguely 558 3 186,00 258
17 SKITTLE Roy 564 3 188,00 224
18 BC2000 Cerf 571 3 190,33 192
19 SKITTLE Roy 571 3 190,33 192
20 BC2000 Cerf 573 3 191,00 181
21 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
22 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
23 BC2000 Goguely 578 3 192,67 157
24 ASBB Enggasser 581 3 193,67 144
25 BCDB Loigerot 583 3 194,33 137
26 ATSCAB Pautot 592 3 197,33 116
27 BCDB Loigerot 594 3 198,00 106
28 ATSCAB Pautot 611 3 203,67 64
29 BCDB Loigerot 614 3 204,67 56
30 BCDB Loigerot 615 3 205,00 54
31 ATSCAB Pautot 632 3 210,67 27
32 ATSCAB Pautot 652 3 217,33 12
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2487 12 207,25 2
2 BCDB Loigerot 2406 12 200,50 14
3 BC2000 Goguely 2292 12 191,00 34
4 SKITTLE Roy 2189 12 182,42 77
5 ASBB Enggasser 2136 12 178,00 102
6 ASBB Barbier 2058 12 171,50 129
7 BC2000 Cerf 2055 12 171,25 131
8 ATSCAB Janey 2048 12 170,67 133
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 2048 12 170,67 133
2 BC2000 Cerf 2055 12 171,25 131
3 ASBB Barbier 2058 12 171,50 129
4 ASBB Enggasser 2136 12 178,00 102
5 SKITTLE Roy 2189 12 182,42 77
6 BC2000 Goguely 2292 12 191,00 34
7 BCDB Loigerot 2406 12 200,50 14
8 ATSCAB Pautot 2487 12 207,25 2
- - - - - 192