Ligue Ducky C1 2006-2007 : Barrage 1

Jouée le 07/11/2006

Matchs

ASBB Barbier BC2000 Cerf 5,0 0,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 1,0 4,0
SKITTLE Roy ATSCAB Janey 1,5 3,5
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 GILLET Jean-François 259 6
2 FUGIER Patrice 233 73
3 LANGERON Dominique 231 90
4 RICHARDET Pascal 223 143
5 PAUTOT Laurent 215 224
6 RICHARDET Pascal 215 224
7 GRANGE Jean-Marie 214 241
8 JANEY Nicolas 213 254
9 MURTIN Dominique 212 273
10 PAUTOT Laurent 211 294
11 LOIGEROT Michel 211 294
12 SALVINI Jean-Michel 211 294
13 PAUTOT Laurent 209 322
14 JANEY Nicolas 207 337
15 GENDRON Yves 205 364
16 ENGGASSER Matthieu 203 400
17 GRANGE Jean-Marie 203 400
18 BLANC Serge 202 435
19 MURTIN Dominique 202 435
20 GRANGE Jean-Marie 201 465
21 BARBIER Edith 200 498
22 RICHARDET Pascal 200 498
23 GRANGE Jean-Marie 199 531
24 GILLET Jean-François 198 552
25 FUGIER Patrice 196 579
26 PAUTOT Laurent 196 579
27 BARBIER Alain 195 590
28 MURTIN Dominique 193 650
29 LANGERON Dominique 192 674
30 BLANC Serge 191 717
31 MURTIN Dominique 191 717
32 LOIGEROT Michel 191 717
33 GILLET Jean-François 189 780
34 FERREY Laurent 188 811
35 GUEDON David 188 811
36 FERREY Laurent 184 895
37 JANEY Nicolas 184 895
38 SALVINI Jean-Michel 181 994
39 BUCHIN Jean-Claude 179 1086
40 BARBIER Edith 179 1086
41 SALVINI Jean-Michel 179 1086
42 BARBIER Edith 177 1152
43 FERREY Laurent 177 1152
44 BLANC Serge 177 1152
45 RICHARDET Pascal 177 1152
46 GENDRON Yves 176 1180
47 GENDRON Yves 176 1180
48 SALVINI Jean-Michel 173 1245
49 GUEDON David 173 1245
50 FUGIER Patrice 170 1331
51 LANGERON Dominique 170 1331
52 MEYLAN Christian 170 1331
53 LOIGEROT Michel 170 1331
54 GAUTHERAT Philippe 169 1371
55 BARBIER Edith 169 1371
56 GENDRON Yves 169 1371
57 JANEY Nicolas 169 1371
58 GUEDON David 169 1371
59 FERREY Laurent 168 1415
60 LOIGEROT Michel 168 1415
61 GUEDON Fabien 168 1415
62 ENGGASSER Matthieu 167 1459
63 MEYLAN Christian 167 1459
64 BARBIER Alain 167 1459
65 ENGGASSER Matthieu 166 1491
66 CERF Lionel 166 1491
67 CERF Annie 166 1491
68 GILLET Jean-François 165 1525
69 ENGGASSER Matthieu 162 1602
70 BUCHIN Jean-Claude 160 1663
71 GAUTHERAT Philippe 159 1693
72 GAUTHERAT Philippe 159 1693
73 MEYLAN Christian 159 1693
74 CERF Lionel 157 1756
75 GUEDON Fabien 157 1756
76 GUEDON Fabien 157 1756
77 BARBIER Alain 157 1756
78 LANGERON Dominique 156 1778
79 BLANC Serge 151 1871
80 GUEDON Fabien 151 1871
81 GUEDON David 148 1938
82 FUGIER Patrice 146 1983
83 BUCHIN Jean-Claude 145 1992
84 CERF Annie 145 1992
85 CERF Lionel 139 2086
86 GAUTHERAT Philippe 137 2105
87 CERF Annie 137 2105
88 MEYLAN Christian 136 2118
89 CERF Lionel 132 2156
90 ARRIGO Julien 131 2164
91 BUCHIN Jean-Claude 128 2186
92 ARRIGO Julien 123 2224
93 ARRIGO Julien 122 2225
94 ARRIGO Julien 115 2253
95 CERF Annie 115 2253
96 BARBIER Alain 105 2265
- - - 2272
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BARBIER Alain 105 2265
2 ARRIGO Julien 115 2253
3 CERF Annie 115 2253
4 ARRIGO Julien 122 2225
5 ARRIGO Julien 123 2224
6 BUCHIN Jean-Claude 128 2186
7 ARRIGO Julien 131 2164
8 CERF Lionel 132 2156
9 MEYLAN Christian 136 2118
10 GAUTHERAT Philippe 137 2105
11 CERF Annie 137 2105
12 CERF Lionel 139 2086
13 BUCHIN Jean-Claude 145 1992
14 CERF Annie 145 1992
15 FUGIER Patrice 146 1983
16 GUEDON David 148 1938
17 BLANC Serge 151 1871
18 GUEDON Fabien 151 1871
19 LANGERON Dominique 156 1778
20 CERF Lionel 157 1756
21 GUEDON Fabien 157 1756
22 GUEDON Fabien 157 1756
23 BARBIER Alain 157 1756
24 GAUTHERAT Philippe 159 1693
25 GAUTHERAT Philippe 159 1693
26 MEYLAN Christian 159 1693
27 BUCHIN Jean-Claude 160 1663
28 ENGGASSER Matthieu 162 1602
29 GILLET Jean-François 165 1525
30 ENGGASSER Matthieu 166 1491
31 CERF Lionel 166 1491
32 CERF Annie 166 1491
33 ENGGASSER Matthieu 167 1459
34 MEYLAN Christian 167 1459
35 BARBIER Alain 167 1459
36 FERREY Laurent 168 1415
37 LOIGEROT Michel 168 1415
38 GUEDON Fabien 168 1415
39 GAUTHERAT Philippe 169 1371
40 BARBIER Edith 169 1371
41 GENDRON Yves 169 1371
42 JANEY Nicolas 169 1371
43 GUEDON David 169 1371
44 FUGIER Patrice 170 1331
45 LANGERON Dominique 170 1331
46 MEYLAN Christian 170 1331
47 LOIGEROT Michel 170 1331
48 SALVINI Jean-Michel 173 1245
49 GUEDON David 173 1245
50 GENDRON Yves 176 1180
51 GENDRON Yves 176 1180
52 BARBIER Edith 177 1152
53 FERREY Laurent 177 1152
54 BLANC Serge 177 1152
55 RICHARDET Pascal 177 1152
56 BUCHIN Jean-Claude 179 1086
57 BARBIER Edith 179 1086
58 SALVINI Jean-Michel 179 1086
59 SALVINI Jean-Michel 181 994
60 FERREY Laurent 184 895
61 JANEY Nicolas 184 895
62 FERREY Laurent 188 811
63 GUEDON David 188 811
64 GILLET Jean-François 189 780
65 BLANC Serge 191 717
66 MURTIN Dominique 191 717
67 LOIGEROT Michel 191 717
68 LANGERON Dominique 192 674
69 MURTIN Dominique 193 650
70 BARBIER Alain 195 590
71 FUGIER Patrice 196 579
72 PAUTOT Laurent 196 579
73 GILLET Jean-François 198 552
74 GRANGE Jean-Marie 199 531
75 BARBIER Edith 200 498
76 RICHARDET Pascal 200 498
77 GRANGE Jean-Marie 201 465
78 BLANC Serge 202 435
79 MURTIN Dominique 202 435
80 ENGGASSER Matthieu 203 400
81 GRANGE Jean-Marie 203 400
82 GENDRON Yves 205 364
83 JANEY Nicolas 207 337
84 PAUTOT Laurent 209 322
85 PAUTOT Laurent 211 294
86 LOIGEROT Michel 211 294
87 SALVINI Jean-Michel 211 294
88 MURTIN Dominique 212 273
89 JANEY Nicolas 213 254
90 GRANGE Jean-Marie 214 241
91 PAUTOT Laurent 215 224
92 RICHARDET Pascal 215 224
93 RICHARDET Pascal 223 143
94 LANGERON Dominique 231 90
95 FUGIER Patrice 233 73
96 GILLET Jean-François 259 6
- - - 2272

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 PAUTOT Laurent 831 4 207,75 44
2 GRANGE Jean-Marie 817 4 204,25 66
3 RICHARDET Pascal 815 4 203,75 69
4 GILLET Jean-François 811 4 202,75 72
5 MURTIN Dominique 798 4 199,50 87
6 JANEY Nicolas 773 4 193,25 122
7 LANGERON Dominique 749 4 187,25 179
8 FUGIER Patrice 745 4 186,25 184
9 SALVINI Jean-Michel 744 4 186,00 191
10 LOIGEROT Michel 740 4 185,00 203
11 GENDRON Yves 726 4 181,50 238
12 BARBIER Edith 725 4 181,25 241
13 BLANC Serge 721 4 180,25 256
14 FERREY Laurent 717 4 179,25 270
15 ENGGASSER Matthieu 698 4 174,50 331
16 GUEDON David 678 4 169,50 390
17 GUEDON Fabien 633 4 158,25 469
18 MEYLAN Christian 632 4 158,00 471
19 GAUTHERAT Philippe 624 4 156,00 485
20 BARBIER Alain 624 4 156,00 485
21 BUCHIN Jean-Claude 612 4 153,00 505
22 CERF Lionel 594 4 148,50 525
23 CERF Annie 563 4 140,75 546
24 ARRIGO Julien 491 4 122,75 567
- - - - - 569
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ARRIGO Julien 491 4 122,75 567
2 CERF Annie 563 4 140,75 546
3 CERF Lionel 594 4 148,50 525
4 BUCHIN Jean-Claude 612 4 153,00 505
5 GAUTHERAT Philippe 624 4 156,00 485
6 BARBIER Alain 624 4 156,00 485
7 MEYLAN Christian 632 4 158,00 471
8 GUEDON Fabien 633 4 158,25 469
9 GUEDON David 678 4 169,50 390
10 ENGGASSER Matthieu 698 4 174,50 331
11 FERREY Laurent 717 4 179,25 270
12 BLANC Serge 721 4 180,25 256
13 BARBIER Edith 725 4 181,25 241
14 GENDRON Yves 726 4 181,50 238
15 LOIGEROT Michel 740 4 185,00 203
16 SALVINI Jean-Michel 744 4 186,00 191
17 FUGIER Patrice 745 4 186,25 184
18 LANGERON Dominique 749 4 187,25 179
19 JANEY Nicolas 773 4 193,25 122
20 MURTIN Dominique 798 4 199,50 87
21 GILLET Jean-François 811 4 202,75 72
22 RICHARDET Pascal 815 4 203,75 69
23 GRANGE Jean-Marie 817 4 204,25 66
24 PAUTOT Laurent 831 4 207,75 44
- - - - - 569

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Loigerot 637 3 212,33 20
2 ATSCAB Pautot 630 3 210,00 30
3 SKITTLE Roy 628 3 209,33 34
4 ATSCAB Pautot 627 3 209,00 36
5 ATSCAB Pautot 601 3 200,33 88
6 BC2000 Goguely 596 3 198,67 99
7 ATSCAB Pautot 588 3 196,00 125
8 BCDB Loigerot 587 3 195,67 128
9 ATSCAB Janey 577 3 192,33 163
10 ATSCAB Janey 567 3 189,00 213
11 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
12 BCDB Loigerot 549 3 183,00 310
13 BC2000 Goguely 548 3 182,67 314
14 ASBB Enggasser 548 3 182,67 314
15 ASBB Barbier 532 3 177,33 392
16 BCDB Loigerot 526 3 175,33 420
17 ASBB Enggasser 524 3 174,67 431
18 ATSCAB Janey 515 3 171,67 469
19 SKITTLE Roy 515 3 171,67 469
20 SKITTLE Roy 511 3 170,33 494
21 SKITTLE Roy 510 3 170,00 499
22 ASBB Barbier 502 3 167,33 527
23 BC2000 Goguely 499 3 166,33 545
24 ASBB Enggasser 499 3 166,33 545
25 BC2000 Goguely 475 3 158,33 615
26 ASBB Barbier 466 3 155,33 639
27 ASBB Enggasser 464 3 154,67 649
28 ASBB Barbier 435 3 145,00 703
29 BC2000 Cerf 420 3 140,00 720
30 BC2000 Cerf 417 3 139,00 721
31 BC2000 Cerf 407 3 135,67 729
32 BC2000 Cerf 404 3 134,67 730
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 404 3 134,67 730
2 BC2000 Cerf 407 3 135,67 729
3 BC2000 Cerf 417 3 139,00 721
4 BC2000 Cerf 420 3 140,00 720
5 ASBB Barbier 435 3 145,00 703
6 ASBB Enggasser 464 3 154,67 649
7 ASBB Barbier 466 3 155,33 639
8 BC2000 Goguely 475 3 158,33 615
9 BC2000 Goguely 499 3 166,33 545
10 ASBB Enggasser 499 3 166,33 545
11 ASBB Barbier 502 3 167,33 527
12 SKITTLE Roy 510 3 170,00 499
13 SKITTLE Roy 511 3 170,33 494
14 ATSCAB Janey 515 3 171,67 469
15 SKITTLE Roy 515 3 171,67 469
16 ASBB Enggasser 524 3 174,67 431
17 BCDB Loigerot 526 3 175,33 420
18 ASBB Barbier 532 3 177,33 392
19 BC2000 Goguely 548 3 182,67 314
20 ASBB Enggasser 548 3 182,67 314
21 BCDB Loigerot 549 3 183,00 310
22 ATSCAB Janey 557 3 185,67 264
23 ATSCAB Janey 567 3 189,00 213
24 ATSCAB Janey 577 3 192,33 163
25 BCDB Loigerot 587 3 195,67 128
26 ATSCAB Pautot 588 3 196,00 125
27 BC2000 Goguely 596 3 198,67 99
28 ATSCAB Pautot 601 3 200,33 88
29 ATSCAB Pautot 627 3 209,00 36
30 SKITTLE Roy 628 3 209,33 34
31 ATSCAB Pautot 630 3 210,00 30
32 BCDB Loigerot 637 3 212,33 20
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2446 12 203,83 6
2 BCDB Loigerot 2299 12 191,58 32
3 ATSCAB Janey 2216 12 184,67 66
4 SKITTLE Roy 2164 12 180,33 87
5 BC2000 Goguely 2118 12 176,50 108
6 ASBB Enggasser 2035 12 169,58 134
7 ASBB Barbier 1935 12 161,25 157
8 BC2000 Cerf 1648 12 137,33 184
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1648 12 137,33 184
2 ASBB Barbier 1935 12 161,25 157
3 ASBB Enggasser 2035 12 169,58 134
4 BC2000 Goguely 2118 12 176,50 108
5 SKITTLE Roy 2164 12 180,33 87
6 ATSCAB Janey 2216 12 184,67 66
7 BCDB Loigerot 2299 12 191,58 32
8 ATSCAB Pautot 2446 12 203,83 6
- - - - - 192