Synthèse des résultats : Ligue Ducky C1 2006-2007

Résultats des matchs de la journée "Barrage 3"

Barrage 3
ASBB Barbier BC2000 Cerf 4,0 1,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 3,0 2,0
SKITTLE Roy ATSCAB Janey 4,0 1,0
ASBB Enggasser BC2000 Goguely 1,0 4,0

Classement des équipes

Rang Nom equipe Points G N P Quilles Parties Moyenne VMoy Moy adv
1 ATSCAB Pautot 93.0 19 0 5 56719 288 196,94 196,94 178,45
2 BCDB Loigerot 84.0 19 0 5 54975 288 190,89 190,89 179,59
3 ATSCAB Janey 73.0 16 0 8 52568 288 182,53 182,53 178,26
4 SKITTLE Roy 68.0 14 0 10 51636 284 181,82 181,24 176,45
5 BC2000 Goguely 57.5 13 0 11 47391 264 179,51 176,22 176,47
6 ASBB Enggasser 46.0 7 0 17 48583 288 168,69 168,69 179,22
7 ASBB Barbier 43.5 8 0 16 47719 284 168,02 167,64 175,08
8 BC2000 Cerf 15.0 0 0 24 45316 288 157,35 157,35 177,97
- - 480.0 - - - 404907 2272 178,22 - -

Classement des joueurs (62.5% des parties -> 60 parties sur 96)

Rang Licence Nom joueur Quilles Parties Moyenne
1 86-0038835 SALVINI Jean-Michel 19645 96 204,64
2 04-0086388 GRANGE Jean-Marie 19262 96 200,65
3 93-0072166 JANEY Nicolas 17835 92 193,86
4 02-0045902 MURTIN Dominique 15406 80 192,57
5 04-0086950 RICHARDET Pascal 16556 86 192,51
6 87-0053584 PAUTOT Laurent 16052 84 191,10
7 05-0088566 ENGGASSER Matthieu 18220 96 189,79
8 81-0001945 GILLET Jean-François 12786 68 188,03
9 03-0047480 ROY Philippe 13457 72 186,90
10 87-0054098 GOGUELY Patrick 14834 80 185,43
11 00-0042486 FUGIER Patrice 10921 60 182,02
12 93-0000056 BLANC Serge 15723 88 178,67
13 96-0083801 GAUTHERAT Philippe 17003 96 177,11
14 87-0052276 FERREY Laurent 16261 92 176,75
15 94-0076105 BARBIER Alain 16634 96 173,27
16 83-0027507 CERF Lionel 16001 96 166,68
17 94-0076106 BARBIER Edith 15485 96 161,30
18 01-0044589 GUEDON Fabien 15215 96 158,49
19 06-0092491 ARRIGO Julien 8938 60 148,97
20 93-0070500 CERF Annie 12787 88 145,31

Classement secondaire

Rang Licence Nom joueur Quilles Parties Moyenne
21 02-2047803 FARMER Garret 5999 28 214,25
22 04-0086206 CHAINHO Alexandre 4512 24 188,00
23 88-0057020 BARDEY Pierre 3695 20 184,75
24 86-0034547 DUBREUIL Gérard 10334 58 178,17
25 02-0045531 CERIEIRO Franck 5640 32 176,25
26 02-0045903 LOIGEROT Michel 8440 48 175,83
27 86-0029057 GENDRON Yves 9137 52 175,71
28 81-0001944 GILLET René 4856 28 173,43
29 04-0086954 GOGUELY Mélanie 691 4 172,75
30 01-0044269 CELOTTO Didier 7590 44 172,50
31 85-0028620 MEYLAN Christian 4814 28 171,93
32 91-0065147 GUEDON David 4108 24 171,17
33 06-0091672 STUMPF Fabien 673 4 168,25
34 85-0024192 BUCHIN Jean-Claude 5295 32 165,47
35 85-0030751 SZALATY Henri 7250 44 164,77
36 91-0064526 LANGERON Dominique 3942 24 164,25
37 98-0040771 BUCHIN Caroline 2377 16 148,56
38 00-0043181 BUCHIN Nadine 6533 44 148,48
- - - 404907 2272 178,22

6 meilleures parties de la journée "Barrage 3"

Rang Nom joueur Quilles Journée Date
21 ROY Philippe 246 + 3 03/04/2007
36 SALVINI Jean-Michel 241 + 3 03/04/2007
65 GAUTHERAT Philippe 234 + 3 03/04/2007
130 SALVINI Jean-Michel 224 + 3 03/04/2007
194 GOGUELY Patrick 218 + 3 03/04/2007
224 GRANGE Jean-Marie 215 + 3 03/04/2007
- - 178,22 - -

20 meilleures parties depuis le début de la ligue

Rang Nom joueur Quilles Journée Date
1 FARMER Garret 275 15 23/01/2007
2 PAUTOT Laurent 268 18 20/02/2007
3 SALVINI Jean-Michel 267 7 24/10/2006
4 SALVINI Jean-Michel 266 16 30/01/2007
5 BARBIER Alain 263 11 05/12/2006
6 GILLET Jean-François 259 + 1 07/11/2006
7 MURTIN Dominique 258 19 13/03/2007
8 SALVINI Jean-Michel 256 3 26/09/2006
9 RICHARDET Pascal 252 19 13/03/2007
10 GRANGE Jean-Marie 249 19 13/03/2007
- ROY Philippe 249 10 28/11/2006
12 GILLET Jean-François 248 11 05/12/2006
- GILLET Jean-François 248 14 09/01/2007
14 FARMER Garret 247 11 05/12/2006
- FARMER Garret 247 18 20/02/2007
- GRANGE Jean-Marie 247 18 20/02/2007
- PAUTOT Laurent 247 13 19/12/2006
- MURTIN Dominique 247 20 20/03/2007
- RICHARDET Pascal 247 11 05/12/2006
- ENGGASSER Matthieu 247 12 12/12/2006
- - 178,22 - -

6 meilleures séries individu de la journée "Barrage 3"

Rang Nom joueur Quilles Parties Moyenne Journée Date
18 SALVINI Jean-Michel 860 4 215,00 + 3 03/04/2007
68 ROY Philippe 816 4 204,00 + 3 03/04/2007
82 GRANGE Jean-Marie 803 4 200,75 + 3 03/04/2007
133 DUBREUIL Gérard 768 4 192,00 + 3 03/04/2007
133 GOGUELY Patrick 768 4 192,00 + 3 03/04/2007
154 MURTIN Dominique 759 4 189,75 + 3 03/04/2007
- - 711,61 - 178,22 - -

20 meilleures séries individu depuis le début de la ligue

Rang Nom joueur Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 MURTIN Dominique 954 4 238,50 19 13/03/2007
2 FARMER Garret 927 4 231,75 12 12/12/2006
3 SALVINI Jean-Michel 918 4 229,50 19 13/03/2007
4 FARMER Garret 914 4 228,50 18 20/02/2007
5 SALVINI Jean-Michel 908 4 227,00 5 10/10/2006
6 RICHARDET Pascal 902 4 225,50 11 05/12/2006
7 PAUTOT Laurent 898 4 224,50 18 20/02/2007
- ENGGASSER Matthieu 898 4 224,50 6 17/10/2006
9 FARMER Garret 888 4 222,00 15 23/01/2007
10 GRANGE Jean-Marie 881 4 220,25 1 12/09/2006
11 ROY Philippe 878 4 219,50 21 27/03/2007
12 SALVINI Jean-Michel 876 4 219,00 7 24/10/2006
13 MURTIN Dominique 875 4 218,75 4 03/10/2006
14 SALVINI Jean-Michel 869 4 217,25 3 26/09/2006
15 SALVINI Jean-Michel 865 4 216,25 21 27/03/2007
16 JANEY Nicolas 864 4 216,00 16 30/01/2007
17 FARMER Garret 861 4 215,25 11 05/12/2006
18 SALVINI Jean-Michel 860 4 215,00 + 3 03/04/2007
19 MURTIN Dominique 859 4 214,75 20 20/03/2007
20 RICHARDET Pascal 858 4 214,50 18 20/02/2007
- - 711,61 - 178,22 - -

6 meilleures séries équipe de la journée "Barrage 3"

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
18 SKITTLE Roy 638 3 212,67 + 3 03/04/2007
25 BCDB Loigerot 635 3 211,67 + 3 03/04/2007
51 BCDB Loigerot 617 3 205,67 + 3 03/04/2007
94 ATSCAB Pautot 597 3 199,00 + 3 03/04/2007
111 SKITTLE Roy 593 3 197,67 + 3 03/04/2007
131 ATSCAB Pautot 585 3 195,00 + 3 03/04/2007
- - 527,22 - 178,22 - -

20 meilleures séries équipe depuis le début de la ligue

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 ATSCAB Pautot 739 3 246,33 18 20/02/2007
2 ATSCAB Pautot 715 3 238,33 15 23/01/2007
3 ATSCAB Pautot 693 3 231,00 18 20/02/2007
4 ATSCAB Janey 686 3 228,67 14 09/01/2007
5 SKITTLE Roy 683 3 227,67 21 27/03/2007
6 BCDB Loigerot 682 3 227,33 11 05/12/2006
7 ATSCAB Pautot 675 3 225,00 4 03/10/2006
8 ATSCAB Pautot 672 3 224,00 1 12/09/2006
9 ATSCAB Pautot 668 3 222,67 13 19/12/2006
10 BCDB Loigerot 659 3 219,67 14 09/01/2007
11 ATSCAB Pautot 656 3 218,67 20 20/03/2007
12 ATSCAB Pautot 652 3 217,33 19 13/03/2007
13 BCDB Loigerot 649 3 216,33 16 30/01/2007
14 ATSCAB Pautot 646 3 215,33 11 05/12/2006
15 BCDB Loigerot 644 3 214,67 16 30/01/2007
16 ATSCAB Pautot 642 3 214,00 7 24/10/2006
17 BCDB Loigerot 640 3 213,33 6 17/10/2006
18 BCDB Loigerot 638 3 212,67 4 03/10/2006
- SKITTLE Roy 638 3 212,67 + 3 03/04/2007
20 SKITTLE Roy 637 3 212,33 14 09/01/2007
- - 527,22 - 178,22 - -

8 meilleures soirées équipe de la journée "Barrage 3"

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
20 BCDB Loigerot 2335 12 194,58 + 3 03/04/2007
30 SKITTLE Roy 2305 12 192,08 + 3 03/04/2007
44 ATSCAB Pautot 2272 12 189,33 + 3 03/04/2007
110 ATSCAB Janey 2116 12 176,33 + 3 03/04/2007
112 ASBB Barbier 2107 12 175,58 + 3 03/04/2007
147 BC2000 Cerf 1988 12 165,67 + 3 03/04/2007
160 ASBB Enggasser 1926 12 160,50 + 3 03/04/2007
186 BC2000 Goguely 1527 8 190,88 + 3 03/04/2007
- - 2108,89 - 178,22 - -

20 meilleures soirées équipe depuis le début de la ligue

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 ATSCAB Pautot 2653 12 221,08 18 20/02/2007
2 ATSCAB Pautot 2487 12 207,25 19 13/03/2007
3 ATSCAB Pautot 2475 12 206,25 1 12/09/2006
4 ATSCAB Pautot 2474 12 206,17 15 23/01/2007
5 ATSCAB Pautot 2458 12 204,83 16 30/01/2007
6 ATSCAB Pautot 2446 12 203,83 + 1 07/11/2006
7 BCDB Loigerot 2443 12 203,58 11 05/12/2006
8 ATSCAB Pautot 2440 12 203,33 20 20/03/2007
9 BCDB Loigerot 2431 12 202,58 16 30/01/2007
10 ATSCAB Janey 2429 12 202,42 14 09/01/2007
- ATSCAB Pautot 2429 12 202,42 17 13/02/2007
12 ATSCAB Pautot 2412 12 201,00 4 03/10/2006
13 ATSCAB Pautot 2409 12 200,75 13 19/12/2006
14 BCDB Loigerot 2406 12 200,50 19 13/03/2007
15 ATSCAB Pautot 2398 12 199,83 7 24/10/2006
16 SKITTLE Roy 2396 12 199,67 21 27/03/2007
17 BCDB Loigerot 2392 12 199,33 17 13/02/2007
18 ATSCAB Pautot 2391 12 199,25 11 05/12/2006
19 ATSCAB Pautot 2365 12 197,08 12 12/12/2006
20 BCDB Loigerot 2335 12 194,58 + 3 03/04/2007
- - 2108,89 - 178,22 - -